Закрито
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД
ЄДРПОУ 00032951ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИЗареєстровано 27.11.2006
Річний дохід
—
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
- Скорочене найменування
- ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД
- Організаційно-правова форма
- ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
- Стан
- Закрито
- Дата реєстрації
- 27.11.2006
- Номер запису
- 10701230000024037
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти15
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| САВАРИН МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | керівник | — | — |
| ХОХОТВА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ; 24.09.2010 | керівник | 24.09.2010 | — |
| СТОРЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | керівник | — | — |
| КУЖЕЛЬ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | представник | — | — |
| САВАРИН МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | представник | — | — |
| СТОРЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | представник | — | — |
| ДЄНЬГІН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ | представник | — | — |
| СУСЛОВ ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ | представник | — | — |
| РУМЕЖАК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | представник | — | — |
| СЕМКО ОЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ | представник | — | — |
| СТОРЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | представник | — | — |
| ПЛЕТНЬОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ | представник | — | — |
| РАДЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | представник | — | — |
| ПЛЕТНЬОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ | представник | — | — |
| СЕМКО ОЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ | представник | — | — |
Засновники та учасники3
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ЗАТВЕРДЖЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 16.01.2003Р. № 29/203 | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | 00019442 | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | 00031101 | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено