ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРАТ ВНЗ МАУП
Коротко про компанію
ПРАТ ВНЗ МАУП зареєстровано 24.01.1992 — 34 роки тому. Керівник — ЩОКІН РОСТИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ. Кінцевих бенефіціарних власників — 2. За 2025 рік дохід склав 592 млн грн, що на 1% більше, ніж роком раніше; чистий прибуток — 45 млн грн. Компанія виграла 40 публічних закупівель на 4,3 млн грн у 35 замовників. Варто звернути увагу: податковий борг 51 грн станом на 22.02.2022, щонайменше 50 виконавчих проваджень. Компанія є платником ПДВ.
Основні відомості
- Повне найменування
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
- Скорочене найменування
- ПРАТ ВНЗ МАУП
- Організаційно-правова форма
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 990 000 ₴
- Дата реєстрації
- 24.01.1992
- Номер запису
- 10681200000001344
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПРЕЗИДЕНТ
- Адреса
- 03039, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ФРОМЕТІВСЬКА будинок 2
- Телефони
- +380444909506, 0444909506, 5249036
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 2025592 млн грнприбуток 45 млн грн
- 2024584 млн грнприбуток 56 млн грн
- 2023526 млн грнприбуток 56 млн грн
- 2022353 млн грнприбуток 13 млн грн
- 2021267 млн грнприбуток 9 млн грн
Керівництво та підписанти6
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ЩОКІН РОСТИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ | керівник | 28.02.2020 | — |
| ЩОКІН РОСТИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ | представник | 15.08.2019 | — |
| ЧЕРНИШ РУСЛАНА ЮРІЇВНА | представник | 15.08.2019 | — |
| МАШКОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | представник | — | — |
| ГОНЧАРЕНКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ | представник | — | — |
| Муравйов Кирило Володимирович | представник | — | є обмеження |
Засновники та учасники
Відомостей про засновників немає
Кінцеві бенефіціарні власники2
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Щокін Ростислав Георгійович | Україна | Прямий вирішальний вплив | 42.5% |
| Щокін Георгій Васильович | Україна | Прямий вирішальний вплив | 57.5% |
Відокремлені підрозділи51
| Код | Назва | Керівник | Створено |
|---|---|---|---|
| 25558766 | ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Лелик Любов Іванівна ; Директор; 02.12.2024 (відповідно до Положення про Львівський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом") | 26.04.2007 |
| 25615464 | ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | ДОГАДІНА ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА ; (Виконуюча обов"язки, укладення договорів, сума яких перевищують 25000грн.) | 26.04.2007 |
| 25671304 | ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Татарінов Вадим Вадимович ; Директор; 29.06.2022 (Згідно Положення про Маріупольський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП") | 26.04.2007 |
| 25726353 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ" | Грабова Ірина Володимирівна ; виконуюча обов'язки директора; 25.12.2025 (у зв'язку із увільненням Онищука В.О. на період призову на військову службу, заключення угод з одним контрагентом протягом року на суму, що не перевищує 25000 грн вимагає окремої довіреності ) | 26.04.2007 |
| 25441124 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ" | ДАНЕЩУК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ ; | 26.04.2007 |
| 26006260 | ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Жовняк Ольга Вікторівна ; Директор; 08.07.2025 | 26.04.2007 |
| 25840391 | ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | ЖИТНИК НІНА ВАСИЛІВНА ; (згідно положення) | 26.04.2007 |
| 22780406 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ БЛАЖЕННІШОГО ВОЛОДИМИРА, МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Парандій Валентина Олександрівна ; Директор; 28.08.2025 | 26.04.2007 |
| 22812968 | ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ГЕРОЇВ КРУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"D= | Голець Віталій Віталійович ; директор; 15.07.2025 | 26.04.2007 |
| 26048636 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "КРИВОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ" | Ледян Тетяна Олександрівна ; | 26.04.2007 |
| 22848699 | ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | ПЕТРИЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА ; (ДИРЕКТОР, УКЛАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВОЧИНІВ НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ НЕ БІЛЬШЕ 25000ГРН.) | 26.04.2007 |
| 24717441 | ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | КОЛІСНІЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ ; (Укладання угод, сума яких перевищує 25000 грн.) | 26.04.2007 |
| 25829515 | ПРИДУНАЙСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | ГУМЕННИКОВА ТАМАРА РУДОЛЬФІВНА ; | 26.04.2007 |
| 25896997 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "БОГУСЛАВСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" | РОГОЗА АЛЛА МИКОЛАЇВНА ; 08.09.2022 (Виконуючий обов'язки директора, укладення угод на суму, що перевищує 25000 гривень) | 26.04.2007 |
| 23402451 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" | Бовдир Олена Сергіївна ; 09.07.2024 | 26.04.2007 |
| 25914215 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "КАМ'ЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ" | ТЕРЕХОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ; (укладання угоди з одним і тим же контрагентом протягом року на суму, що перевищує 25000 грн.) | 26.04.2007 |
| 25743191 | ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Горбач Людмила Миколаївна ; Директор; 27.12.2024 | 26.04.2007 |
| 25500241 | ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | СОЛЯНІЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; | 26.04.2007 |
| 25309253 | ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Карпюк Сергій Васильович ; директор; 22.07.2025 (укладання договорів різного типу на суму не більшу ніж 25000 грн.) | 26.04.2007 |
| 25896865 | ЯГОТИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Михайленко Сергій Миколайович ; Директор; 16.06.2026 | 26.04.2007 |
| 25823257 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "ФАСТІВСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" | ЮЩЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА ; | 26.04.2007 |
| 24960905 | ХЕРСОНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Петричук Світлана Іванівна ; Директор; 03.08.2022 (укладання угод з одним і тим же контрагентом на суму, що перевищує 25000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень) | 26.04.2007 |
| 25728116 | Представництво Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» «Черкаський центр дистанційного навчання» | ХОРОШУН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ; виконуючий обов'язки директора; 31.12.2025 (УКЛАДЕННЯ УГОД З ОДНИМ І ТИМ ЖЕ КОНТРАГЕНТОМ ПРОТЯГОМ РОКУ НА СУМУ, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 25000 (ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЬ ТИСЯЧ) ГРИВЕНЬ) | 26.04.2007 |
| 25888191 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ" | МУРАВКА ПЕТРО ПЕТРОВИЧ ; | 26.04.2007 |
| 25893281 | ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | ЛІТВІНОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА ; | 26.04.2007 |
| 25540097 | ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Хорошун Олександр Віталійович ; 02.04.2024 | 26.04.2007 |
| 25896894 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "БЕРЕЗАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ" | КАЩЕЄВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА ; (УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ , ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25000ГРН.З ПОГОДЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ) | 26.04.2007 |
| 25690709 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ" | ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ; | 26.04.2007 |
| 24019205 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "КОНОТОПСЬКА ФІЛІЯ" | НАЗАРЕНКО ІРИНА ЄВГЕНІВНА ; (УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ , ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25000 ГРН.З ПОГОДЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ) | 26.04.2007 |
| 25372524 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ" | ПУДОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; (виконуючий обов'язки директора, діє в межах компетенції, передбаченої положенням) | 26.04.2007 |
| 35839701 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Білий Леонід Григорович ; Директор; 28.08.2025 | 03.04.2008 |
| 36376237 | ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Дідик Микола Михайлович ; 16.05.2024 | 24.12.2008 |
| 36376352 | ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | КОЛІСНІЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ ; (Укладання угод, сума яких перевищує 25000 грн.) | 24.12.2008 |
| 36483136 | ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ЯГОТИНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Михайленко Сергій Миколайович ; Директор; 16.06.2026 (Директор) | 06.05.2009 |
| 36482918 | Житомирський фаховий коледж управління та безпеки Приватного акціонерного Товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" | Карпюк Сергій Васильович ; директор; 23.07.2025 | 14.05.2009 |
| 40489301 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" "БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ЖИТОМИРСЬКОМУ ІНСТИТУТІ" | ГУМЕНЮК-КІЯШКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА ; (виконуючий обо'язки директора) | 14.04.2016 |
| 44047289 | ПРИДУНАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Ліганенко Ірина Віталіївна ; 21.04.2026 | 22.12.2020 |
| 43925103 | ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Догадіна Валентина Юріївна ; Директор; | 04.02.2021 |
| 43939713 | ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Євтухова Тетяна Олександрівна ; Директор; | 04.02.2021 |
| 44063646 | Фаховий медико-фармацевтичний коледж Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" | Нечаюк Валентин Олександрович ; Директор; 27.01.2026 | 04.02.2021 |
| 44442822 | ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ОДЕСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Жовняк Ольга Вікторівна ; 31.03.2025 | 02.11.2021 |
| 44633591 | ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Петричук Світлана Іванівна ; Директор (виконуючий обов'язки); | 02.11.2021 |
| 44677618 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ "ВНЗ "МАУП" "Східний центр дистанційного навчання" | Охотникова Ольга Володимирівна ; Директор; 18.07.2022 | 19.07.2022 |
| 45088457 | Стрілецький клуб ПРАТ "ВНЗ "МАУП" | Козяр Олександр Михайлович ; 13.06.2023 | 17.01.2023 |
| 46010177 | ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" | Шульжик Юрій Олександрович ; Директор; 05.08.2025 | 05.08.2025 |
| 46020269 | Кваліфікаційний центр Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" | Кузьмінська Юлія Миколаївна ; Директор; 05.08.2025 | 12.08.2025 |
| 46131686 | Фаховий коледж при Західнодонбаському інституті Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» | Бензарь Анатолій Сергійович ; Директор; 23.10.2025 | 23.10.2025 |
| 46143665 | Фаховий коледж менеджменту та права Волинського інституту імені В'ячеслава Липинського Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» | Щербатюк Ірина Олександрівна ; Директор; 06.05.2026 | 23.10.2025 |
| 46128045 | Фаховий коледж при Придніпровському інституті Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» | Татарінов Вадим Вадимович ; Директор; 23.10.2025 | 23.10.2025 |
| 46116081 | Північноукраїнський фаховий коледж Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» | Голець Віталій Віталійович ; Директор; 23.10.2025 | 23.10.2025 |
| 46386202 | Тернопільський академічний фаховий коледж Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» | Сливка Оксана Андріївна ; Директор; 29.09.2026 | 29.09.2026 |
Виконавчі провадження50
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 55014832 | Збарська Наталія Львівна | Вімовлено у відкритті | — | Голосіївський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 54702779 | Діновський Георгій Анатолійович | Вімовлено у відкритті | — | Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області |
| 55931778 | Державна екологічна інспекція в місті києві | Вімовлено у відкритті | — | Голосіївський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 54745920 | Діновський Георгій Анатолійович | Вімовлено у відкритті | — | Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області |
| 55681562 | Державна екологічна інспекція у м. Києві | Вімовлено у відкритті | — | Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 54540069 | Фрунзенський районний суд міста Харкова | Вімовлено у відкритті | — | Голосіївський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 54707370 | Діновський Георгій Анатолійович | Вімовлено у відкритті | — | Голосіївський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 74048182 | Товариство з обмеженою відповідальністю "лізард софт продактс" | Завершено | 05.02.2024 | Приватний виконавець Бучко В.В. |
| 68002395 | Луганська обласна прокуратура | Завершено | 24.12.2021 | Голосіївський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64106738 | Збарська Наталія Львівна | Завершено | 13.01.2021 | Голосіївський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64037573 | Державна судова адміністрація україни | Завершено | 06.01.2021 | Голосіївський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63224149 | Львівське міське комунальне підприємство "львівтеплоенерго" | Завершено | 07.10.2020 | Голосіївський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 58560311 | Збарська Наталія Львівна | Завершено | 12.03.2019 | Голосіївський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
