ДієНеприбутковаПодатковий борг
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПДАУ
ЄДРПОУ 00493014ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)Зареєстровано 25.05.1993
Річний дохід
—
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
14
Працівників
—
Тендерів виграно
4
Основні відомості
- Повне найменування
- ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- Скорочене найменування
- ПДАУ
- Організаційно-правова форма
- ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 25.05.1993
- Номер запису
- 15881200000000700
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ВИЩИЙ-ЗАСНОВНИК; ВИКОНАВЧИЙ-РЕКТОР
- Орган управління держчастки
- МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ГАЛИЧ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | 38621185 | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| причина відсутності: згідно п.9 ст.9 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичної особи юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" | — | згідно п.9 ст.9 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичної особи юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" | — |
Відокремлені підрозділи7
| Код | Назва | Керівник | Створено |
|---|---|---|---|
| 34874504 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БЕРЕЗОВОРУДСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" | БРИЧКА ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ ; ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ; 05.05.2026 | 16.02.2007 |
| 33457962 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" | КАРМАНЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ ; ДИРЕКТОР; | 16.02.2007 |
| 00728641 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛУБЕНСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" | ОРОШАН ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА ; | 16.02.2007 |
| 03772447 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" | ШЕВНІКОВ МИКОЛА ЯНАЄВИЧ ; | 16.02.2007 |
| 00389179 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛОХВИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" | МУСІЄНКО ЛІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА ; ДИРЕКТОР; (ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛОХВИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПДАУ") | 16.02.2007 |
| 33376889 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХОРОЛЬСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" | ЧИШКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ; | 16.02.2007 |
| 33315297 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХОМУТЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" | ШИНКАРЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ; | 16.02.2007 |
Виконавчі провадження14
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 68018853 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві північно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. суми) | Завершено | 29.12.2021 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Полтаві Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 67747364 | Ходаківська Лілія Олександрівна | Завершено | 03.12.2021 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Полтаві Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 54279408 | Держава | Завершено | 19.07.2017 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 54279557 | Держава | Завершено | 19.07.2017 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 54279481 | Держава | Завершено | 19.07.2017 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 54171368 | Держава | Завершено | 20.06.2017 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 54171428 | Держава | Завершено | 20.06.2017 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 53635460 | держава | Завершено | 31.03.2017 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 53474459 | держава | Завершено | 28.02.2017 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 53228749 | Держава | Завершено | 04.01.2017 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 52759509 | Держава | Завершено | 28.10.2016 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 52688806 | Держава | Завершено | 19.10.2016 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 52433185 | Держава | Завершено | 04.10.2016 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
| 52365451 | Держава | Завершено | 28.09.2016 | Київський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
Публічні закупівлі4
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
4
На суму
106 тис. грн
Замовників
2
Остання
09.07.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги з проведення підвищення кваліфікації лікаря ветеринарної медицини з видачею свідоцтва. ДК 021:2015:80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації. | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 2 700 ₴ | 09.07.2026 |
| ДК 021:2015:80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 21 600 ₴ | 25.05.2026 |
| ДК021:2015 – 71350000-6 – «Науково-технічні послуги в галузі інженерії» (послуга із дослідження водно-фізичних властивостей ґрунтів Решетилівського відділу польових досліджень Полтавської філії Українського інституту експертизи сортів рослин) для потреб Полтавської філії УІЕСР | Український інститут експертизи сортів рослин | 48 000 ₴ | 29.04.2026 |
| Освітні послуги з проведення підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини з видачею свідоцтва. ДК 021:2015:80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації. | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 33 750 ₴ | 16.12.2025 |
Найбільші замовники2
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
Оголошені закупівлі20
Торги, які ця компанія оголосила сама як замовник.
| Закупівля | Очікувана вартість | Оголошено | Стан |
|---|---|---|---|
| ДК 021:2015-14410000-8 Кам’яна сіль (сіль харчова кам'яна м2,-0,2 вагова кг) | 805 ₴ | 10.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені (риба хек с/м тушка Тритон кг) | 10 630 ₴ | 10.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості( крупа рис пропарений форум 800г) | 2 180 ₴ | 10.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-15330000-0 Оброблені фрукти та овочі (томатна паста 25% гурман 465г) | 7 752 ₴ | 10.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-03210000-6 Зернові культури та картопля (картопля) | 2 398 ₴ | 10.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-15430000-1 Харчові жири (маргарин Вершковий особий 72%, Запорізький 250г) | 6 048 ₴ | 10.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (морква, огірок, часник ) | 1 725 ₴ | 10.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт аудиторії №408 (за специфікацією №107) 1-го поверху, правого крила учбового корпусу №4 (літера 3-5) Полтавського державного аграрного університету по вул. Сковороди 1/3) | 166 316 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (слива) | 4 893 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (капуста білокачанна) | 2 520 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (цибуля) | 1 048 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-15550000-8 Молочні продукти різні (кефір 2,5% 900г) | 308 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-15330000-0 Оброблені фрукти та овочі (огірки солені 1,2кг) | 2 592 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-15830000-5 Цукор і супутня продукція (цукор 1кг) | 8 200 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (кондиціонер) | 26 056 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-2510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (кондиціонер; кондиціонер) | 14 700 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-44530000-4 Кріпильні деталі (вставка(заглушка); матеріали кріплення та метизи) | 3 210 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-39550000-2 Вироби з нетканих матеріалів (натяжна стеля) | 6 975 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (ПВХ профіль; профіль карнизний) | 9 860 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| ДК 021:2015-31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання (блок живлення; світлодіодна стрічка; світлова лінія) | 11 689 ₴ | 09.09.2026 | complete |