ДієНеприбутковаВеликий платник податків
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
ЄДРПОУ 02070921ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)Зареєстровано 05.09.1995
Річний дохід
—
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
22
Працівників
—
Тендерів виграно
41
Основні відомості
- Повне найменування
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
- Скорочене найменування
- КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
- Організаційно-правова форма
- ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 05.09.1995
- Номер запису
- 10731200000000585
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ -МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ; ОРГАН ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ - РЕКТОР; ОРГАН КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ - ВЧЕНА РАДА
- Орган управління держчастки
- МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
- Адреса
- 03056, Київська область, Київ, проспект Берестейський, будинок 37
- Телефони
- 380442048383
- s.hryshchenko@kpi.ua
- Сайт
- https://kpi.ua/
- Країни власників
- Україна
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| МЕЛЬНИЧЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ; 19.07.2024 | керівник | 19.07.2024 | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | 38621185 | Україна | — |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Відокремлені підрозділи3
| Код | Назва | Керівник | Створено |
|---|---|---|---|
| 25895334 | САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" | ЛАТЕНКО ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ ; | 27.03.2007 |
| 26129085 | СЛАВУТИЦЬКА ФІЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" | НОСОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; | 27.03.2007 |
| 39629871 | ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" | ПИСАРЕВСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ; | 06.02.2015 |
Виконавчі провадження22
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 66110994 | Новиченко Ярослав Анатолійович | Вімовлено у відкритті | — | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64419439 | Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві | Вімовлено у відкритті | — | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 58320394 | Крещенко Павло Анатолійович | Вімовлено у відкритті | — | Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 73806242 | Державної служби україни з надзвичайних ситуацій у м.києві | Вімовлено у відкритті | — | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69170804 | Державної служби україни з надзвичайних ситуацій у м.києві | Вімовлено у відкритті | — | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66358084 | Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві | Вімовлено у відкритті | — | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79960097 | Державної служби україни з надзвичайних ситуацій у м.києві | Завершено | 28.01.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77708445 | Подільський районний суд міста Києва | Завершено | 07.04.2025 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66298003 | Новиченко Ярослав Анатолійович | Завершено | 28.07.2021 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66111281 | Новиченко Ярослав Анатолійович | Завершено | 21.07.2021 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66111123 | Новиченко Ярослав Анатолійович | Завершено | 20.07.2021 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 61613235 | Товариство з обмеженою відповідальністю "столиця" | Завершено | 24.03.2020 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 61613117 | Товариство з обмеженою відповідальністю "столиця" | Завершено | 24.03.2020 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 59646161 | Тимошенко Георгій Анатолійович | Завершено | 26.07.2019 | Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 59483181 | Тимошенко Георгій Анатолійович | Завершено | 10.07.2019 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 59482064 | Тимошенко Георгій Анатолійович | Завершено | 10.07.2019 | Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 59274296 | Солом'янський РВ виконавча служба м.Києва управління юстиції у м.Києві | Завершено | 04.06.2019 | Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 59273914 | Солом'янський РВ виконавча служба м.Києва управління юстиції у м.Києві | Завершено | 04.06.2019 | Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 58513966 | Крещенко Павло Анатолійович | Завершено | 04.03.2019 | Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 56977112 | АСС "Україна-спорт" | Завершено | 13.08.2018 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 55456404 | Войчишин Олександр Олександрович | Завершено | 03.01.2018 | Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 53631586 | Асоціація підприємств та організацій по сприянню розвитку спортивної стрільби "Україна - Спорт" | Завершено | 04.04.2017 | Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
Публічні закупівлі41
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
41
На суму
5,4 млн грн
Замовників
29
Остання
08.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги у сфері професійної підготовки | Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Полтавській області | 4 469 ₴ | 08.09.2026 |
| 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з вимірювання параметрів високовольтної частини НДЕТУ ЕМ-01-2019)) | ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" | 118 500 ₴ | 02.09.2026 |
| послуги з навчання (підвищення кваліфікації) особового складу за програмою «Організація та забезпечення технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційнокомунікаційних системах» | Головне управління урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України | 62 566 ₴ | 20.08.2026 |
| Послуги з організації заходу щодо підвищення професійності працівників Замовника (ДК 021:2015 - 79950000-8 "Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів") | Офіс Генерального прокурора | 90 000 ₴ | 29.07.2026 |
| Послуги у сфері професійної підготовки | Служба безпеки України | 330 000 ₴ | 14.07.2026 |
| 72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань (Послуги інструментального контролю захищеності інформації на об’єкті електронно-обчислювальної техніки) | СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ | 40 565 ₴ | 22.06.2026 |
| Послуги з підвищення кваліфікації працівників з технічного захисту інформації Офісу Президента України | Державне управління справами | 13 407 ₴ | 18.06.2026 |
| Проведення серії навчальних тренінгів «Школа інноваційного менеджменту та підприємництва» для внутрішньо переміщених осіб та учасників/учасниць бойових дій (ДК 021:2015 - 80530000-8 Послуги у сфері професійної підготовки) | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 150 000 ₴ | 18.06.2026 |
| Послуги з технічного захисту інформації, а саме: проведення інструментального контролю захищеності інформації на об’єкті електронно-обчислювальної техніки – автоматизованій системі класу 1 за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1, виявлення закладних пристроїв на об’єкті електронно-обчислювальної техніки – автоматизованій системі класу 1 за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1, опломбування технічних засобів | Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" | 40 926 ₴ | 04.06.2026 |
| Друкована продукція різна ... | Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» | 24 300 ₴ | 02.06.2026 |
| Послуги з організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з футболу | ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "АРСЕНАЛ-КИЇВ" | 619 000 ₴ | 27.05.2026 |
| Підвищення кваліфікації судових експертів "Блокчейн-системи та їх аналіз" | Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України | 26 200 ₴ | 26.05.2026 |
| Послуги з підвищення кваліфікації кадрів (код ДК 021:2015: 80570000-0 — Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 4 469 ₴ | 15.05.2026 |
| Відшкодування водопостачання та водовідведення | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 1 499 ₴ | 15.05.2026 |
| Відшкодування теплопостачання | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 8 721 ₴ | 15.05.2026 |
| Відшкодування електропостачання | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 8 188 ₴ | 15.05.2026 |
| Експлуатаційні витрати на утримання орендованого нерухомого майна (відшкодування) | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 13 868 ₴ | 15.05.2026 |
| Друкована продукція з елементами захисту | Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України | 1 452 ₴ | 15.05.2026 |
| Послуги з організації фізкультурно-оздоровчих заходів з боксу | ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА № 5 М. КИЄВА | 260 000 ₴ | 13.05.2026 |
| Послуги з підвищення кваліфікації кадрів на тему " Організація та забезпечення технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності та інформаційно - комунікаційних системах" | Військова частина 2196 | 17 876 ₴ | 07.05.2026 |
Найбільші замовники10
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл1,8 млн грн2 закупівель
- ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "АРСЕНАЛ-КИЇВ"619 тис. грн1 закупівля
- Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»530 тис. грн2 закупівель
- Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова406 тис. грн1 закупівля
- Служба безпеки України330 тис. грн1 закупівля
- Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого265 тис. грн1 закупівля
- ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА № 5 М. КИЄВА260 тис. грн1 закупівля
- Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»233 тис. грн1 закупівля
- Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)150 тис. грн1 закупівля
- ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"119 тис. грн1 закупівля
Оголошені закупівлі20
Торги, які ця компанія оголосила сама як замовник.
| Закупівля | Очікувана вартість | Оголошено | Стан |
|---|---|---|---|
| Комплект обладнання для тестування джерел живлення | 2 977 485 ₴ | 10.09.2026 | active.tendering |
| Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів | 75 000 ₴ | 10.09.2026 | active.tendering |
| Ноутбуки | 795 575 ₴ | 10.09.2026 | active.tendering |
| Апаратна частина для комп’ютерного симулятора управління дронами | 250 000 ₴ | 10.09.2026 | active.tendering |
| Пристрої аварійного освітлення | 65 724 ₴ | 10.09.2026 | complete |
| Електрична енергія, формульне ціноутворення, без розподілу | 22 415 715 ₴ | 10.09.2026 | active.tendering |
| Платформа підйомна з вертикальним переміщенням для осіб з обмеженими можливостями | 96 000 ₴ | 09.09.2026 | active.tendering |
| Основні органічні хімічні речовини | 71 844 ₴ | 09.09.2026 | active.tendering |
| Інвертори | 182 583 ₴ | 09.09.2026 | active.tendering |
| Осцилографи | 278 500 ₴ | 09.09.2026 | active.tendering |
| Олива гідравлічна | 50 000 ₴ | 09.09.2026 | active.tendering |
| Плівки | 18 259 ₴ | 09.09.2026 | active.tendering |
| Стільці | 53 955 ₴ | 09.09.2026 | active.tendering |
| Готові текстильні вироби | 5 800 ₴ | 09.09.2026 | complete |
| Лабораторні дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та лабораторні дослідження атмосферного повітря | 99 840 ₴ | 08.09.2026 | complete |
| Комунікаційне обладнання | 27 680 ₴ | 08.09.2026 | complete |
| Шоколад та цукрові кондитерські вироби | 64 881 ₴ | 08.09.2026 | complete |
| Цукор і супутня продукція | 50 791 ₴ | 08.09.2026 | complete |
| Детектори та аналізатори | 92 584 ₴ | 08.09.2026 | active.tendering |
| Вимірювальний прилад | 1 177 387 ₴ | 08.09.2026 | active.tendering |