ДієПодатковий боргУ реєстрі боржників
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КП ВУВКГ ММР
ЄДРПОУ 03340989КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВОЗареєстровано 13.02.1992
Дохід за 2025
27 млн грн
Статутний капітал
200 000 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
50
Працівників
—
Тендерів виграно
15
Основні відомості
- Повне найменування
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Скорочене найменування
- КП ВУВКГ ММР
- Організаційно-правова форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 200 000 000 ₴
- Дата реєстрації
- 13.02.1992
- Номер запису
- 12281200000000041
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202527 млн грнзбиток 114 млн грн
- 202430 млн грнзбиток 71 млн грн
- 202264 млн грнзбиток 13 млн грн
- 202157 млн грнзбиток 3,4 млн грн
Керівництво та підписанти3
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА | 35055650 | Україна | 200 000 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| причина відсутності: Відповідно до п.9 ч. 2 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" | — | Відповідно до п.9 ч. 2 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" | — |
Виконавчі провадження50
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 65929926 | Чуплак Семен Федорович | Вімовлено у відкритті | — | Томаківський відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 72578174 | АТ " Українська залізниця" | Вімовлено у відкритті | — | Марганецький відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66823776 | податкова у Дніпропетровській обл. | Вімовлено у відкритті | — | Марганецький відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 71754574 | Товариство з обмеженою відповідальністю "дніпровські енергетичні послуги" | Вімовлено у відкритті | — | Марганецький відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66382204 | податкова у Дніпропетровській обл. | Вімовлено у відкритті | — | Марганецький відділ державної виконавчої служби у Нікопольському районі Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 53400206 | управління юстиції у Дніпропетровьскій області в особі відділ примусового виконання УДВС управління юстиції у Дніпропетровьскій області | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 67237518 | податкова У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 57576422 | Пат "дтек" | Вімовлено у відкритті | — | Марганецький міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 81645756 | Акціонерне товариство "Українська залізниця" | Відкрито | 04.08.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80923116 | АТ" Українська залізниця" | Відкрито | 11.05.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80714186 | податкова у Дніпропетровській області | Відкрито | 09.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80646864 | відділ примусового виконання УЗПВР у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | Завершено | 01.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80646679 | відділ примусового виконання УЗПВР у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | Відкрито | 01.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80389582 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 04.03.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80390140 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 04.03.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80390642 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 04.03.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80389845 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 04.03.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80388669 | податкова У Дніпропетровській області | Відкрито | 04.03.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80345827 | Акціонерне товариство "Українська залізниця" | Відкрито | 25.02.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80345914 | Акціонерне товариство "Українська залізниця" | Відкрито | 25.02.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80303386 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 20.02.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80298770 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 20.02.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80304057 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 19.02.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80303085 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 19.02.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80303597 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 19.02.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80303893 | Укбажкгкм ммр | Відкрито | 19.02.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79855333 | податкова у Дніпропетровській області | Відкрито | 22.12.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79392935 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 22.10.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79197451 | Акціонерне товариство "Українська залізниця" | Відкрито | 25.09.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79197002 | податкова у Дніпропетровській області | Відкрито | 25.09.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78503565 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 03.07.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78503987 | Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі філії "Енергозбут" | Відкрито | 03.07.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78036106 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 12.05.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77952497 | відділ примусового виконання УЗПВР у Дніпропетровській області ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА) | Завершено | 02.05.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77951515 | відділ примусового виконання УЗПВР у Дніпропетровській області ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА) | Завершено | 02.05.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77952914 | відділ примусового виконання УЗПВР у Дніпропетровській області ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА) | Завершено | 02.05.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77953473 | відділ примусового виконання УЗПВР у Дніпропетровській області ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА) | Завершено | 02.05.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77828290 | АТ "Українська залізниця" Виробничий підрозділ "Дніпровське регіональне відділення "Енергозбут" | Відкрито | 16.04.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76439932 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 05.11.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76212748 | АТ "Українська залізниця" в особі філії "Енергозбут" | Відкрито | 07.10.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76212991 | АТ "Українська залізниця" в особі філії "Енергозбут" | Відкрито | 07.10.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75303503 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровські енергетичні послуги" | Відкрито | 14.06.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75227492 | АТ "Українська залізниця в особі філія "Енергозбут" | Відкрито | 06.06.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75227580 | АТ "Українська залізниця в особі філія "Енергозбут" | Відкрито | 06.06.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75200584 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вільна енергетична компанія "Палівенерго" | Відкрито | 04.06.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75094136 | Товариство з обмеженою відповідальністю "енергоінвестпроект" | Відкрито | 24.05.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74560860 | Відділ примусового виконання рішень УЗПВР у Дніпропетровській області Південного міжрегіонального управління МЮ (м.Одеса) | Завершено | 26.03.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74560976 | Відділ примусового виконання рішень УЗПВР у Дніпропетровській області Південного міжрегіонального управління МЮ (м.Одеса) | Завершено | 26.03.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74452009 | податкова у Дніпропетровській обл. | Завершено | 15.03.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73793720 | Комунальне підприємство "дніпроводоканал" дніпровської міської ради | Відкрито | 11.01.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Публічні закупівлі15
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
15
На суму
15 тис. грн
Замовників
8
Остання
27.01.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Водовідведення | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Марганецький професійний ліцей" | 823 ₴ | 27.01.2026 |
| Водопостачання | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Марганецький професійний ліцей" | 828 ₴ | 23.01.2026 |
| абонетське обслуговування централізованого водопостачання та водовідведення | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Марганецької міської ради | 20 ₴ | 23.01.2026 |
| централізоване водовідведення | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Марганецької міської ради | 153 ₴ | 23.01.2026 |
| централізоване водопостачання | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Марганецької міської ради | 90 ₴ | 23.01.2026 |
| 65110000-7 Розподіл води ( 90430000-0 Централізоване водопостачання) | Бюджетний (комунальний) заклад "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради | 199 ₴ | 22.01.2026 |
| 79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги ( 79342300-6 Обслуговування клієнтів) | Бюджетний (комунальний) заклад "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради | 20 ₴ | 22.01.2026 |
| 65110000-7 Розподіл води (90430000-0 Централізоване водовідведення) | Бюджетний (комунальний) заклад "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради | 340 ₴ | 22.01.2026 |
| Послуги з централізованого водовідведення код ДК 021:2015 90430000-0 «Послуги з відведення стічних вод (централізоване водовідведення)», абонентське обслуговування код ДК 021:2015: 79340000-9 "Рекламні та маркетингові послуги», (79342300-6 «Обслуговування клієнтів»). | Комунальний заклад освіти "Марганецький навчально-реабілітаційний центр" Дніпропетровської обласної ради" | 89 ₴ | 21.01.2026 |
| Послуги з централізованого водопостачання код ДК 021:2015: 65110000-7 «Розподіл води (централізоване водопостачання)», абонентське обслуговування код ДК 021:2015: 79340000-9 - Рекламні та маркетингові послуги», (79342300-6 «Обслуговування клієнтів»). | Комунальний заклад освіти "Марганецький навчально-реабілітаційний центр" Дніпропетровської обласної ради" | 95 ₴ | 21.01.2026 |
| Послуги з централізованого водопостачання (ДК 021:2015 – 65110000-7 Розподіл води), централізованого водовідведення (ДК 021:2015 –90430000-0 Послуги з відведення стічних вод) та абонентське обслуговування централізованого водопостачання та водовідведення (ДК 021:2015 –79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги (ДК 021:2015 –79342300-6 Обслуговування клієнтів)), (далі - послуги), | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ "ТЕПЛИЙ ДІМ" | 2 425 ₴ | 21.01.2026 |
| Послуги з обстеження водопровідних мереж з опломбуванням засобів обліку, запірних вентелів, вводів та відводів; Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015:50410000-2-Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | Комунальне підприємство "Марганецька центральна міська лікарня" Марганецької міської ради" | 234 ₴ | 12.01.2026 |
| Послуги з централізованого водопостачанняя та централізованого водовідведення; Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 65110000-7 Послуги з розподілу води та супутні послуги | Комунальне некомерційне підприємство "Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги" | 8 466 ₴ | 12.01.2026 |
| Послуги з централізованого водовідведення | Дніпропетровська обласна прокуратура | 470 ₴ | 10.12.2025 |
| Послуги з централізованого водопостачання | Дніпропетровська обласна прокуратура | 487 ₴ | 10.12.2025 |
Найбільші замовники8
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- Комунальне некомерційне підприємство "Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги"8,5 тис. грн1 закупівля
- ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ "ТЕПЛИЙ ДІМ"2,4 тис. грн1 закупівля
- Державний професійно-технічний навчальний заклад "Марганецький професійний ліцей"1,7 тис. грн2 закупівель
- Дніпропетровська обласна прокуратура957,6 грн2 закупівель
- Бюджетний (комунальний) заклад "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради559,02 грн3 закупівель
- Управління праці та соціального захисту населення виконкому Марганецької міської ради262,68 грн3 закупівель
- Комунальне підприємство "Марганецька центральна міська лікарня" Марганецької міської ради"234 грн1 закупівля
- Комунальний заклад освіти "Марганецький навчально-реабілітаційний центр" Дніпропетровської обласної ради" 183,3 грн2 закупівель
Оголошені закупівлі20
Торги, які ця компанія оголосила сама як замовник.
| Закупівля | Очікувана вартість | Оголошено | Стан |
|---|---|---|---|
| дріт "Егоза" | 125 000 ₴ | 24.02.2026 | complete |
| труба профільна,лист г/к,кутник рівнополочний 63х63, смуга 100х8 мм | 266 324 ₴ | 24.02.2026 | complete |
| основні неорганічні хімічні речовини(гіпохлорит марки А) | 6 266 518 ₴ | 10.02.2026 | cancelled |
| генератор дизельний однофазний | 266 000 ₴ | 04.02.2026 | complete |
| інвентор зварювальний | 5 200 ₴ | 27.01.2026 | complete |
| сканери, патч антена | 57 600 ₴ | 27.01.2026 | complete |
| зарядна станція 3600Вт | 230 000 ₴ | 21.01.2026 | complete |
| двигун асинхронний | 17 500 ₴ | 21.01.2026 | complete |
| фланець сталевий,трійник стиковий,коліно стикове,бортова втулка, муфта,хомут | 198 000 ₴ | 20.01.2026 | complete |
| компьютерне обладнання(клавіатура,миші,накопичувачі) | 35 000 ₴ | 20.01.2026 | complete |
| фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (картріджі) | 35 000 ₴ | 20.01.2026 | complete |
| детектор сигналу | 33 500 ₴ | 20.01.2026 | complete |
| гіпохлорит натрія марки А | 20 486 700 ₴ | 15.01.2026 | cancelled |
| обслуговування систем очистки води | 1 440 000 ₴ | 13.01.2026 | complete |
| поштові послуги | 49 500 ₴ | 08.01.2026 | complete |
| оренда ГАЗ (мікроавтобус) | 77 922 ₴ | 07.01.2026 | complete |
| прокат пасажирського транспортного засобу | 77 922 ₴ | 07.01.2026 | complete |
| оренда вантажного транспортного засобу | 77 922 ₴ | 07.01.2026 | complete |
| послуги пов’язані з подачею води із використанням гідротехнічних споруд | 65 117 880 ₴ | 07.01.2026 | complete |
| послуги зі страхування транспортних засобів | 129 424 ₴ | 06.01.2026 | complete |