ЗакритоПодатковий боргУ реєстрі боржниківБанкрутство
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ №14
КП ЖЕО №14
ЄДРПОУ 20282526КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВОЗареєстровано 15.01.2001
Річний дохід
—
Статутний капітал
200 000 ₴
Судових рішень
46
Виконавчих проваджень
42
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ №14
- Скорочене найменування
- КП ЖЕО №14
- Організаційно-правова форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Стан
- Закрито
- Статутний капітал
- 200 000 ₴
- Дата реєстрації
- 15.01.2001
- Номер запису
- 12271200000002463
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ВИШНЕВА ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА | керівник | 21.12.2012 | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА | 33874388 | Україна | 200 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Судові справи46
Усі справи| Справа | Дата | Судочинство | Документ | |
|---|---|---|---|---|
| 904/4154/20 | 28.11.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 22.11.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 15.11.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 02.11.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 14.06.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 16.05.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 05.05.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 08.02.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 19.01.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 07.06.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 01.06.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 24.05.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 17.05.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 11.05.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 19.04.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 19.04.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 19.04.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 06.04.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 02.04.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4154/20 | 31.03.2021 | Господарське | Судовий наказ | Читати текст |
Виконавчі провадження42
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 66121586 | Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради | Вімовлено у відкритті | — | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 68806476 | держава ГУ податкова у Дніпропетровській області | Вімовлено у відкритті | — | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 66833330 | Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради | Вімовлено у відкритті | — | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 66833091 | Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради | Вімовлено у відкритті | — | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 66487537 | Дніпропетровське обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів | Вімовлено у відкритті | — | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 66121735 | Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради | Вімовлено у відкритті | — | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 64140515 | Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради | Завершено | 15.01.2021 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 63502241 | держави ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ податкова У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Завершено | 06.11.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 63070654 | Процька Ольга Аркадіївна | Завершено | 18.09.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 63064708 | податкова У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Завершено | 18.09.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 63059361 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 17.09.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 63059033 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 17.09.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 62915475 | Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради | Завершено | 01.09.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 62815237 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті кривому розі південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. дніпро) | Завершено | 13.08.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 62756987 | податкова У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Завершено | 07.08.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 62078181 | податкова У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Завершено | 15.05.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 62031455 | Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради | Завершено | 13.05.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 62031251 | Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради | Завершено | 13.05.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 61242258 | Катеринка Анатолій Сергійович | Завершено | 12.02.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 61168980 | Процька Ольга Аркадіївна | Завершено | 06.02.2020 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 60000023 | держава ГУ податкова у Дніпропетровській обл | Завершено | 10.09.2019 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 59490155 | Вишнева Людмила Андріївна | Завершено | 09.07.2019 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 58717413 | держава ГУ податкова у Дніпропетровській обл | Завершено | 25.03.2019 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 58571098 | держава ГУ податкова у Дніпропетровській обл | Завершено | 12.03.2019 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 58364259 | Катеринка Анатолій Сергійович | Завершено | 13.02.2019 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 58364369 | Процька Ольга Аркадіївна | Завершено | 13.02.2019 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 56304354 | податкова у Дніпропетровській обл | Завершено | 03.05.2018 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 56304391 | податкова у Дніпропетровській обл | Завершено | 03.05.2018 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 56304374 | податкова у Дніпропетровській обл | Завершено | 03.05.2018 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 56206004 | Дніпропетровське відділення Фонд соціального захисту відділення | Завершено | 20.04.2018 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 55909685 | КПТМ"Криворіжтепломережа" | Завершено | 02.03.2018 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 55791630 | КПТМ"Криворіжтепломережа" | Завершено | 13.02.2018 | Тернівський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 54642211 | КПТМ"Криворіжтепломережа" | Завершено | 07.09.2017 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 54539989 | Фонд соціального захисту інвалідів борг | Завершено | 18.08.2017 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 54423393 | держави Криворізька північна ОДПІ | Завершено | 03.08.2017 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 54424148 | держави Криворізька північна ОДПІ | Завершено | 03.08.2017 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 54423972 | держави Криворізька північна ОДПІ | Завершено | 03.08.2017 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 51364702 | КПТМ "Криворіжтепломережа" | Завершено | 08.06.2016 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 51320798 | Криворізька Північна обєднана державна Податкова інспекція | Завершено | 06.06.2016 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 49999478 | Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів | Завершено | 01.02.2016 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 49240224 | Криворізька Північна обєднана державна Податкова інспекція | Завершено | 05.11.2015 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
| 49239739 | Криворізька Північна обєднана державна Податкова інспекція | Завершено | 05.11.2015 | Тернівський відділ державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиціїї у Дніпропетровській області |
Справи про банкрутство2
| Справа | Суд | Стадія | Публікація | Арбітражний керуючий |
|---|---|---|---|---|
| 904/4154/20 | Господарський суд Дніпропетровської області | Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури | 18.01.2021 | — |
| 904/4154/20 | Господарський суд Дніпропетровської області | Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство | 15.09.2020 | — |