Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІТАКОМ
ТОВ ВІТАКОМ
ЄДРПОУ 21344590ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 03.10.1997
Дохід за 2025
41 млн грн
Статутний капітал
300 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
15
Тендерів виграно
7
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІТАКОМ
- Скорочене найменування
- ТОВ ВІТАКОМ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 300 000 ₴
- Дата реєстрації
- 03.10.1997
- Номер запису
- 16761200000000797
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
- Адреса
- УКРАЇНА, 29000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, БУД. 2
- Телефони
- 03849 91145, 0932885604
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202541 млн грнприбуток 472 тис. грн · 15 працівників
- 202435 млн грнприбуток 412 тис. грн
- 202224 млн грнприбуток 283 тис. грн · 12 працівників
- 202125 млн грнприбуток 278 тис. грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ; 19.01.2015 | керівник | 19.01.2015 | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | — | Україна | 300 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Публічні закупівлі7
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
7
На суму
30 тис. грн
Замовників
3
Остання
10.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Аскорбінка-КВ таб.№10 Банан; Парацетамол таб.500мг №10; Вугілля активоване таб.250мг №10; Ацетилсаліцилова к-та таб.500мг №10; Цитрамон-Дарниця таб.№6; Вугілля біле таб.210мг №10; Сорбекс капс.0,25г №20; Німесил гран/сусп 2г №30; Лоратадин таб.10мг №10; Анальгін таб.500мг №10; Беластезин таб.№10; Дротаверин таб.40мг №30; Ібупрофен таб.200мг №50; Фармадол таб.№50; Папазол-Дарниця таб.№10; Аскорб.к-та драже 50мг №50 | Державний заклад професійної(професійно-технічної) освіти "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" | 3 111 ₴ | 10.09.2026 |
| Термометр медичний цифровий | Державний заклад професійної(професійно-технічної) освіти "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" | 470 ₴ | 10.09.2026 |
| Бланідас 300 №300 табл.дезінфікуючий засіб | Державний заклад професійної(професійно-технічної) освіти "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" | 955 ₴ | 10.09.2026 |
| Вода мінеральна Поляна Квасова 1,5л | Державний заклад професійної(професійно-технічної) освіти "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" | 457 ₴ | 10.09.2026 |
| Лікарські засоби (МНН - Doxylamine; - Doxylamine;- Hydrocortisone butyrate; Comb drug; - Bisoprolol; - Perindopril and diuretics; - Ambroxol; - Naproxen; Valsartan and amlodipine; Ramipril; Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics; Decamethoxine; Comb drug; Valerianae radix; Acetylsalicylic acid; Rosuvastatin, perindopril and indapamide; Perindopril, amlodipine and indapamide; Validol; Dexketoprofen; Ibuprofen; Multienzymes (lipase, protease etc.);Magnesium (different salts in combination); Hydrogen peroxide; Hydrocortisone butyrate; Omeprazole ; Sodium picosulfate; Metamizole sodium; Captopril and diuretics ; Valsartan and amlodipine) ДК 021-2015 (CPV) 33600000-6 - Фармацевтична продукція | Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг" Старокостянтинівської міської ради | 9 748 ₴ | 11.08.2026 |
| Товари медичного призначення | Миролюбненська сільська рада | 10 000 ₴ | 08.07.2026 |
| Панкреатин форте таб.№50; Анальгін таб.500мг №10; Налгезін таб.275мг №10; Сорбекс капс.0,25г №20; Папазол-Дарниця таб.№10; Корвалмент капс.100мг №30; Німесил гран/сусп.2г №30; Аскорбінова к-та драже 50мг №160; Юджіка льодяники №15; Фармадол таб.№50; Каптоприл 25мг таб.№20; Беластезин таб.№10; Цитрамон-Дарниця таб.№6; Парацетамол таб.500мг №10; Ринт спрей наз.зволожуючий 0,5мг/г 10г; Алмагель сусп.орал.10мл пак.№20; Дротаверин таб.40мг №30; Лоперамид таб.2мг №20; Ібупрофен таб.200мг №50; Фармазолін краплі 0,1% 10мл; Окомістин краплі очні/вуш.д/носу 0,01% 5мл; Вугілля активоване таб.270мг №10 | Державний заклад професійної(професійно-технічної) освіти "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" | 5 000 ₴ | 10.06.2026 |
Найбільші замовники3
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.