ЗакритоПодатковий боргУ реєстрі боржниківБанкрутство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОРЕСУРС-М
ТОВ МП ТЕПЛОРЕСУРС-М
ЄДРПОУ 21468380ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 13.04.1993
Річний дохід
—
Статутний капітал
4 190 ₴
Судових рішень
30
Виконавчих проваджень
3
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОРЕСУРС-М
- Скорочене найменування
- ТОВ МП ТЕПЛОРЕСУРС-М
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Закрито
- Статутний капітал
- 4 190 ₴
- Дата реєстрації
- 13.04.1993
- Номер запису
- 10681200000018315
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ЯРОШЕВИЧ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | керівник | — | — |
Засновники та учасники2
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ЯРОШЕВИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | — | Україна | 838 ₴ |
| ЯРОШЕВИЧ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | — | Україна | 3 352 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Судові справи30
Усі справи| Справа | Дата | Судочинство | Документ | |
|---|---|---|---|---|
| 910/19508/20 | 21.05.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 21.05.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 09.04.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 09.04.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 12.03.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 10.12.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 22.05.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 15.04.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 31.08.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 05.04.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 02.03.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 21.02.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 26.10.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 31.08.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 11.11.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 21.09.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 25.08.2021 | Господарське | Постанова | Читати текст |
| 910/19508/20 | 25.08.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 23.06.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/19508/20 | 02.06.2021 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
Виконавчі провадження3
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 68078693 | Акціонерне товариство "українська залізниця" | Вімовлено у відкритті | — | Голосіївський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69588888 | АТ "Українська залізниця" в особі регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ Українська залізниця | Вімовлено у відкритті | — | Голосіївський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 67618449 | податкова у м. Києві | Завершено | 23.11.2021 | Голосіївський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Справи про банкрутство2
| Справа | Суд | Стадія | Публікація | Арбітражний керуючий |
|---|---|---|---|---|
| 910/19508/20 | Господарський суд міста Києва | Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури | 25.08.2021 | — |
| 910/19508/20 | Господарський суд міста Києва | Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство | 12.03.2021 | — |