Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОПАР ЛТД
ТОПАРТ ЛТД
ЄДРПОУ 22952149ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 30.12.1994
Дохід за 2025
3,2 млн грн
Статутний капітал
375 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
2
Працівників
14
Тендерів виграно
7
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОПАР ЛТД
- Скорочене найменування
- ТОПАРТ ЛТД
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 375 ₴
- Дата реєстрації
- 30.12.1994
- Номер запису
- 10741200000012829
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
- Адреса
- проспект Перемоги, буд. 68/1, оф. 62, м. КИЇВ, 03113, Україна
- Телефони
- 0969943431
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 20253,2 млн грнприбуток 78 тис. грн · 14 працівників
- 20243,1 млн грнприбуток 374 тис. грн
- 20223 млн грнприбуток 310 тис. грн · 12 працівників
- 20215,1 млн грнприбуток 69 тис. грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ІВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | керівник | — | — |
| ІВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | представник | — | — |
Засновники та учасники2
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ІВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | — | Україна | 188 ₴ |
| ІВАЩЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | — | Україна | 188 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Виконавчі провадження2
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 54089291 | Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві | Завершено | 08.06.2017 | Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 51199501 | УПФУ в Шевченківському р-ні м. Києва | Завершено | 25.05.2016 | Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
Публічні закупівлі7
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
7
На суму
156 тис. грн
Замовників
1
Остання
25.08.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (50110000-9 (50116000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування окремих частин транспортних засобів (діагностика форсунок; регулювання форсунок)) | Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 4 656 ₴ | 25.08.2026 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (50110000-9 (50116000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування окремих частин транспортних засобів (діагностика форсунок; діагностика одноплунжерного насосу 0414287011; ремонт, регулювання одноплунжерного насосу; видалення органічних відкладень)) | Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 14 976 ₴ | 18.08.2026 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (50110000-9 (50116000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування окремих частин транспортних засобів (діагностика форсунок, регулювання форсунок, діагностика ПНВТ YAVO, ремонт, регулювання ПНВТ, ремонт плунжерних пар, ремонт нагнітаючого клапану)) | Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 34 188 ₴ | 03.08.2026 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (50110000-9 (50116000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування окремих частин транспортних засобів (діагностика форсунок; ремонт, регулювання форсунок))) за ДК 021:2015 | Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 54 000 ₴ | 03.06.2026 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (50510000-3 (50511000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів (діагностика форсунок; профілактичний ремонт форсунок; ремонт, регулювання ПНВТ 236-65.30; ремонт, регулювання ПНВТ; ремонт нагнітаючого клапану; видалення органічних відкладень; ремонт ПННТ; ремонт муфти випередження вприску))) за ДК 021:2015 | Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 20 748 ₴ | 29.05.2026 |
| Ремонт форсунок; ремонт ПНВТ | Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 15 144 ₴ | 30.12.2025 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (50510000-3 (50511000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів (діагностика форсунок; регулювання форсунок; діагностика ПНВТ УТН-4; регулювання ПНВТ; ремонт ПННТ))) | Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва | 12 492 ₴ | 19.12.2025 |
Найбільші замовники1
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.