ДієПодатковий борг
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11205
ТДВ АТП 11205
ЄДРПОУ 23935584ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 21.03.1997
Дохід за 2025
14 млн грн
Статутний капітал
242 682 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
50
Працівників
—
Тендерів виграно
2
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11205
- Скорочене найменування
- ТДВ АТП 11205
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 242 682 ₴
- Дата реєстрації
- 21.03.1997
- Номер запису
- 12241450000077407
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - ВИЩИЙ, ДИРЕКЦІЯ - ВИКОНАВЧИЙ
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202514 млн грнзбиток 802 тис. грн
- 202413 млн грнзбиток 1,8 млн грн
- 202312 млн грнприбуток 1 млн грн
- 202212 млн грнзбиток 464 тис. грн
- 202115 млн грнзбиток 1,9 млн грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ЖУКОВ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ | керівник | 29.04.2011 | — |
| ЖУКОВ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ | керівник | 24.06.2016 | є обмеження |
Засновники та учасники6
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ЗІНЕНКО СВІТЛАНА ЮРІЇВНА | — | Україна | 795 ₴ |
| ЖУКОВ ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ | — | Україна | 116 000 ₴ |
| ЖУКОВ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ | — | Україна | 116 008 ₴ |
| МИРОНОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | — | Україна | 6 203 ₴ |
| МІЗІНА ГЮЛЬНАР АДАМІВНА | — | Україна | 3 589 ₴ |
| ПИТЛИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | — | Україна | 86 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники2
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| ЖУКОВ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 47.8% |
| ЖУКОВ ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 47.8% |
Відокремлені підрозділи1
| Код | Назва | Керівник | Створено |
|---|---|---|---|
| 39837645 | КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11205" | ШЕРЕХОВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; | 05.06.2015 |
Виконавчі провадження50
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 69752641 | Хмара Андрій Олександрович | Завершено | 01.09.2022 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69752686 | Хмара Андрій Олександрович | Завершено | 01.09.2022 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69331711 | державної податкової служби у Дніпропетровській області | Завершено | 04.07.2022 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64063168 | ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА" | Завершено | 08.01.2021 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63280051 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.10.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62395053 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 23.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62394686 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 23.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62394618 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 23.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62394912 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 23.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62396010 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62395954 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62396177 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62396131 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62396073 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62395919 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62396333 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62396279 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62395369 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62395504 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62396231 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62397399 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 22.06.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 61660714 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 26.03.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 61660774 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 26.03.2020 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60889809 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 16.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60889518 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 16.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60889604 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 16.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60889661 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 16.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60838498 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60838575 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60838633 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60838466 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60830246 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60833254 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60838656 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60842141 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60842078 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60841844 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60841734 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60841988 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60840788 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60840719 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60841076 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60838818 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60838835 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60841432 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 13.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області |
| 60797206 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 04.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60797138 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 04.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60796368 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 04.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60796964 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 04.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60797035 | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області | Завершено | 04.12.2019 | Амур-Нижньодніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Публічні закупівлі2
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
2
На суму
40 тис. грн
Замовників
2
Остання
03.06.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги з обслуговування автомобільним транспортом (послуги з нерегулярних пасажирських перевезень в рамках функціонування творчого майданчика «ART KIDS»). | МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 15 "ДИТЯЧА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ МИКОЛИ РІЗОЛЯ" | 14 880 ₴ | 03.06.2026 |
| ДК 021:2015 60112000-6 Послуги громадського автомобільного транспорту (компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування) | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 25 000 ₴ | 21.01.2026 |
Найбільші замовники2
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.