Діє
КРЕДИТНА СПІЛКА ОДЕСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ
КС ОІІМФ
ЄДРПОУ 26249168КРЕДИТНА СПІЛКАЗареєстровано 10.09.2004
Річний дохід
—
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
8
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- КРЕДИТНА СПІЛКА ОДЕСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ
- Скорочене найменування
- КС ОІІМФ
- Організаційно-правова форма
- КРЕДИТНА СПІЛКА
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 10.09.2004
- Номер запису
- 15561200000000994
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| КУЗНЄЦОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | керівник | — | — |
| КУЗНЄЦОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ)) | представник | — | — |
Засновники та учасники49
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| КАРПЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОЖБАХТЕЄВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| НІКОЛАЮК ТЕТЯНА ІВАНІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| НІКОЛАЮК МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЛИТВИНЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАРАСИК ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГЛИНСЬКА ТЕТЯНА ЮРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КУЗНЄЦОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КІСЕЛАР ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЗАВІША ОЛЕНА ВСЕВОЛОДІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| АЛЕКСЕЄВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАРПЕНЧЕНКОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЧАЙЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ІЦКОВИЧ АНАТОЛІЙ НАУМОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КУЗНЄЦОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЖИДКІХ ЛЮДМИЛА ЮХИМІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КІСЕЛАР ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КІСЕЛАР АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| МЕШКОВ ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПОТРАВКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГУРЬЄВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАРПЕНЧЕНКОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| РУСОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЛУКІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАРПЕНЧЕНКОВА ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| САВИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КУДРЯВЦЕВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КУДРЯВЦЕВА ОЛЕНА АРНОЛЬДІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ДЯЖУК РОМАН УЛЯНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| МЕШКОВА ЛІДІЯ ЛЕОНІДІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЗАВІША ЄЛІЗАВЕТА ІВАНІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПЕЧЕРСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГАЖЕВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПОТРАВКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГЕРАСИМОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЛАВРОВ ВАЛЕНТИН РЮРИКОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| НЕСТЕРЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ВАСКЕВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГЛИНСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЛУК ЯНЧЕНКО ІННА ГРИГОРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| СМЕЛОВА НАДІЯ ПАВЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| РЕТМАН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГАЛКІНА СВІТЛАНА ДМИТРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ДАНОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КІСЕЛАР ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЖИДКІХ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Виконавчі провадження8
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 59598512 | Держава | Завершено | 22.07.2019 | Приморський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 52826006 | Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України | Завершено | 25.10.2016 | Приморський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 48305271 | Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України | Завершено | 30.07.2015 | Приморський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 44735627 | Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України | Завершено | 12.09.2014 | Приморський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 42280763 | Об`єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України | Завершено | 28.02.2014 | Приморський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 40677369 | Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України | Завершено | 11.11.2013 | Приморський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 38308522 | Держава | Завершено | 03.06.2013 | Приморський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 36086233 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України | Завершено | 11.01.2013 | Приморський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |