Діє
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО №2
ЖКП №2
ЄДРПОУ 30473447КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВОЗареєстровано 24.06.1999
Дохід за 2025
25 млн грн
Статутний капітал
445 850 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
14
Працівників
—
Тендерів виграно
2
Основні відомості
- Повне найменування
- ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО №2
- Скорочене найменування
- ЖКП №2
- Організаційно-правова форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 445 850 ₴
- Дата реєстрації
- 24.06.1999
- Номер запису
- 11981200000002188
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202525 млн грнприбуток 2,1 млн грн
- 202415 млн грнзбиток 1,9 млн грн
- 202317 млн грнприбуток 329 тис. грн
- 202215 млн грнприбуток 211 тис. грн
- 202115 млн грнзбиток 769 тис. грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| РОМАНЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА | 34745204 | Україна | 445 850 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Виконавчі провадження14
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 79406517 | Хрустовський Григорій Григорович | Завершено | 21.10.2025 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79406343 | Хрустовський Григорій Григорович | Завершено | 21.10.2025 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76671250 | Товариство з обмеженою відповідальністю "спеціалізоване ремонтно-будівельне управління "волиньліфт" | Завершено | 29.11.2024 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76359893 | Борзовець Євгеній Миколайович | Завершено | 23.10.2024 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69444225 | Приватне акціонерне товариство "страхова компанія "аркс" | Завершено | 19.07.2022 | Другий відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції |
| 60361437 | держава | Завершено | 21.10.2019 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 58795069 | Пат волиньобленерго | Завершено | 04.04.2019 | Перший відділ державної виконавчої служби міста Луцьк Головного територіального управління юстиції у Волинській області |
| 57418618 | Державна судова адміністрація України | Завершено | 18.10.2018 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 55877690 | Перший | Завершено | 26.02.2018 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 54530096 | держава | Завершено | 18.08.2017 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 54348123 | Сидорук Ольга Яківна | Завершено | 21.07.2017 | Перший відділ державної виконавчої служби міста Луцьк Головного територіального управління юстиції у Волинській області |
| 54347654 | Сидорук Ольга Яківна | Завершено | 21.07.2017 | Перший відділ державної виконавчої служби міста Луцьк Головного територіального управління юстиції у Волинській області |
| 48073330 | Держава | Завершено | 09.07.2015 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 33104143 | Сидорук Ольга Яківна | Завершено | 14.06.2012 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Публічні закупівлі2
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
2
На суму
98 тис. грн
Замовників
2
Остання
08.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| послуги з прочищення каналізаційної мережі | Департамент агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації | 1 980 ₴ | 08.09.2026 |
| Код за ДК 021:2015 : 90620000-9 Послуги з прибирання снігу (послуги з прибирання снігу (ліквідація передумов виникнення надзвичайної ситуації)) | Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство "ЛУЦЬКСПЕЦКОМУНТРАНС" | 96 346 ₴ | 22.01.2026 |
Найбільші замовники2
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.