ЗакриваєтьсяПодатковий боргУ стані припинення
ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ УЖГОРОД
ЗОКП МА УЖГОРОД
ЄДРПОУ 31315735КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВОЗареєстровано 20.12.2001
Дохід за 2025
6 млн грн
Статутний капітал
58 146 400 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
50
Працівників
1
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ УЖГОРОД
- Скорочене найменування
- ЗОКП МА УЖГОРОД
- Організаційно-правова форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Стан
- Закривається
- Статутний капітал
- 58 146 400 ₴
- Дата реєстрації
- 20.12.2001
- Номер запису
- 13241200000001585
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАСНОВНИК, УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН; ДИРЕКТОР; НАГЛЯДОВА РАДА
- Адреса
- 88017 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. М. УЖГОРОД ВУЛ. СОБРАНЕЦЬКА БУД. 145
- Телефони
- +38(031)-264-28-71, 0312642100
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 20250 грнзбиток 1,9 млн грн · 1 працівників
- 20246 млн грнзбиток 205 млн грн
- 20227,7 млн грнзбиток 14 млн грн
- 20212,8 млн грнзбиток 13 млн грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| Причина відсутності керівника: припинення юридичної особи | — | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА | 25435963 | Україна | 58 146 400 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Виконавчі провадження50
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 72192066 | Коцюба Олег Анатолійович | Вімовлено у відкритті | — | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60505144 | Ужгородське об'єднане управління пенсійного фонду україни закарпатської області | Вімовлено у відкритті | — | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 79257227 | Пенсійного фонду україни в закарпатській області | Завершено | 03.10.2025 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75966289 | Пенсійного фонду україни в закарпатській області | Завершено | 06.09.2024 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75965364 | Пенсійного фонду україни в закарпатській області | Завершено | 06.09.2024 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75965090 | Пенсійного фонду україни в закарпатській області | Завершено | 06.09.2024 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74599208 | Коцюба Олег Анатолійович | Завершено | 02.04.2024 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74272867 | Коцюба Олег Анатолійович | Завершено | 26.02.2024 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70858451 | Пенсійного фонду україни в закарпатській області | Завершено | 26.01.2023 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 65321245 | Головноге управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області | Завершено | 06.05.2021 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63169982 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби південно-західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. івано-франківськ) | Завершено | 30.09.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62890875 | Ужгородський МВ виконавча служба | Завершено | 26.08.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62890833 | Ужгородський МВ виконавча служба | Завершено | 26.08.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62343095 | Пенсійного фонду україни в закарпатській області | Завершено | 15.06.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62192274 | Ужгородський МВ виконавча служба | Завершено | 27.05.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 61812549 | Пенсійного фонду україни в закарпатській області | Завершено | 13.04.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60830186 | Пенсійного фонду україни в закарпатській області | Завершено | 13.12.2019 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60725652 | Чеборак Олег Миколайович | Завершено | 26.11.2019 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60725248 | Чеборак Олег Миколайович | Завершено | 26.11.2019 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60691212 | Пенсійного фонду україни в закарпатській області | Завершено | 25.11.2019 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60691141 | Закарпатський обласний центр з гідрометеорології | Завершено | 25.11.2019 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60085734 | Кп "виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста ужгорода" | Завершено | 17.09.2019 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 59671792 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби | Завершено | 29.07.2019 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 59671750 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби | Завершено | 29.07.2019 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 58984274 | Ужгородський МВ виконавча служба управління юстиції у З/о | Завершено | 24.04.2019 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 58984648 | Ужгородський МВ виконавча служба управління юстиції у З/о | Завершено | 24.04.2019 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 57988725 | Закарпатський обласний центр з гідрометеоролії | Завершено | 02.01.2019 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 57765761 | ТЗОВ "Консалтингова компанія "Акцент" | Завершено | 23.11.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 57647994 | Ужгородське об' єднане управління Пенсійного фонду України З/о | Завершено | 09.11.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 57431654 | податкова у Закарпатській області | Завершено | 16.10.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 57218544 | ТЗОВ "Консалтингова компанія "Акцент" | Завершено | 18.09.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 56784489 | Ужгородське об' єднане управління Пенсійного фонду України З/о | Завершено | 16.07.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 56717413 | Закарпатський обласний центр з гідрометеорології | Завершено | 06.07.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 56276166 | Закарпатський обласний центр з гідрометеорології | Завершено | 25.04.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 56276892 | Ужгородське об"єднане управління Пенсійного фонду України Закарпатської області | Завершено | 25.04.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 56178081 | Ужгородське об' єднане управління Пенсійного фонду України З/о | Завершено | 12.04.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 56075229 | Ужгородське об' єднане управління Пенсійного фонду України З/о | Завершено | 28.03.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 55881018 | Ужгородське об' єднане управління Пенсійного фонду України З/о | Завершено | 26.02.2018 | Відділ державної виконавчої служби у місті Ужгороді Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 55778524 | Ужгородське об' єднане управління Пенсійного фонду України З/о | Завершено | 12.02.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 55648375 | Ужгородське об' єднане управління Пенсійного фонду України З/о | Завершено | 26.01.2018 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 55435261 | Закарпатський обласний центр з гідрометеорології | Завершено | 22.12.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 54645303 | Прокуратура Закарпатської області | Завершено | 07.09.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 54660956 | Бюджет Закарпатської області в особі Закарпатської обласної ради | Завершено | 07.09.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 53558974 | МВ виконавча служба Ужгородського МРУЮ | Завершено | 15.03.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 53558878 | МВ виконавча служба Ужгородського МРУЮ | Завершено | 13.03.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 53559051 | МВ виконавча служба Ужгородського МРУЮ | Завершено | 13.03.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 53559010 | МВ виконавча служба Ужгородського МРУЮ | Завершено | 13.03.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 53558927 | МВ виконавча служба Ужгородського МРУЮ | Завершено | 13.03.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 53314559 | Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді З/о | Завершено | 31.01.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
| 53266543 | Закарпатський обласний центр з гідрометеорології | Завершено | 24.01.2017 | Ужгородський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області |
Оголошені закупівлі1
Торги, які ця компанія оголосила сама як замовник.
| Закупівля | Очікувана вартість | Оголошено | Стан |
|---|---|---|---|
| Бухгалтерські послуги ( ДК 021:2015: 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги) | 98 000 ₴ | 09.06.2026 | Завершено |