Процедура банкрутстваПодатковий боргУ реєстрі боржниківБанкрутство
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КП ТВКГ ПМР
ЄДРПОУ 31948866КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВОЗареєстровано 16.12.2002
Дохід за 2025
159 млн грн
Статутний капітал
35 559 751 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
50
Працівників
237
Тендерів виграно
131
Основні відомості
- Повне найменування
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Скорочене найменування
- КП ТВКГ ПМР
- Організаційно-правова форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Стан
- Процедура банкрутства
- Статутний капітал
- 35 559 751 ₴
- Дата реєстрації
- 16.12.2002
- Номер запису
- 15251200000000162
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- Південноукраїнська міська рада; Директор
- Адреса
- вулиця Європейська, буд. 8, Південноукраїнськ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 55000, Україна
- Телефони
- 57948
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 2025159 млн грнприбуток 9,4 млн грн · 237 працівників
- 2024139 млн грнприбуток 4,8 млн грн
- 2022119 млн грнзбиток 39 млн грн
- 202180 млн грнзбиток 40 млн грн
Керівництво та підписанти2
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА | 33850880 | Україна | 35 559 751 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Виконавчі провадження50
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 73325047 | податкова у Миколаївській області | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 59324748 | ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі Відокремленого підрозділу "Южноукраїнська атомна електрична станція" | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 56945978 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг | Вімовлено у відкритті | — | Центральний відділ державної виконавчої служби міста Миколаїв Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області |
| 72950507 | ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ****Головне Управління податкова у Миколаївській області 54001 вул. Лягіна 6 м. Миколаїв | Вімовлено у відкритті | — | Другий відділ державної виконавчої служби у Вознесенському районі Миколаївської області Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73673552 | податкова у Миколаївській області | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 54470399 | Державна судова адміністрація України | Вімовлено у відкритті | — | Заводський відділ державної виконавчої служби міста Миколаїв Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області |
| 65509558 | Тов "ас" | Вімовлено у відкритті | — | Южноукраїнський відділ державної виконавчої служби у Вознесенському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 55292310 | ДП НАЕК "Енергоатом" в особі "ВП ЮУ АЕС" | Вімовлено у відкритті | — | Южноукраїнський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області |
| 81641591 | Миколаївське обласне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю | Завершено | 04.08.2026 | Другий відділ державної виконавчої служби у Вознесенському районі Миколаївської області Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80714166 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 09.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80714271 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 09.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80714071 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 09.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80714450 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 09.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80705377 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80714654 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80715034 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80714769 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80705634 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80705195 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80714948 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80713490 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80713950 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80705518 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80714565 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80713855 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі філії "ВП "Південноукраїнська АЕС" | Завершено | 08.04.2026 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79144882 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 18.09.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78965712 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78969110 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78968957 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78969044 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78969184 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78965867 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78965523 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78969274 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78966854 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78965984 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78966922 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78969374 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78967165 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78967235 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78967060 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 29.08.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській, Херсонській областях, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78279234 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) | Завершено | 04.06.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 78279017 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) | Завершено | 04.06.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 78056664 | Відокремлений підрозділ "південноукраїнська атомна електрична станція" державного підприємства "національна атомна енергогенеруюча компанія "енергоатом" | Завершено | 12.05.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 78046936 | Філія "відокремлений підрозділ "південноукраїнська атомна електрична станція" акціонерного товариства "національна атомна енергогенеруюча компанія "енергоатом" | Завершено | 09.05.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 77825294 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 16.04.2025 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 76206685 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 03.10.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 76207211 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 03.10.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 75178360 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 30.05.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 75178200 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 30.05.2024 | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
Справи про банкрутство3
| Справа | Суд | Стадія | Публікація | Арбітражний керуючий |
|---|---|---|---|---|
| 915/754/21 | Господарський суд Миколаївської області | Повідомлення про введення процедури санації | 06.11.2023 | — |
| 915/754/21 | Господарський суд Миколаївської області | Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство | 01.09.2021 | — |
| 915/1327/16 | Господарський суд Миколаївської області | Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство | 31.01.2017 | — |
Публічні закупівлі131
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
131
На суму
29 млн грн
Замовників
30
Остання
21.08.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| ДК 021: 2015: 90460000-9 Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків (Послуги з прийому рідких побутових відходів, що ввозяться асенізаторним транспортом Замовника за його рахунок, до системи централізованого водовідведення) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 20 000 ₴ | 21.08.2026 |
| ДК 021:2015 90460000-9 Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків (Послуги спецавтотехніки - ГАЗ-3307 (асенізаторна машина) для очищення каналізаційної ями від рідких побутових відходів в Костянтинівському закладі дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: смт. Костянтинівка, вул. Садова, 10 згідно клопотання виконуючого обов'язки директора закладу від 22.06.2026 №96/01-14 (вх. УО №3356 від 22.06.2026)) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 11 904 ₴ | 20.08.2026 |
| ДК 021:2015 90460000-9 Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків (Послуги спецавтотехніки - ГАЗ-3307 (асенізаторна машина) для очищення каналізаційної ями від рідких побутових відходів в Костянтинівському закладі дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: смт. Костянтинівка, вул. Садова, 10 згідно клопотання директора закладу від 05.05.2026 №77/01-14 (вх. УО №1917 від 06.05.2026)) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 10 445 ₴ | 18.08.2026 |
| ДК 021:2015 90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Роботи по прочищенню засмічень каналізаційних мереж на території Центру розвитку дитини "Гармонія" за адресою: вулиця Набережна Енергетиків, 29 місто Південноукраїнськ) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 7 671 ₴ | 17.08.2026 |
| ДК 021:2015 90460000-9 Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків (Послуги спецавтотехніки - ГАЗ-3307 (асенізаторна машина) для очищення каналізаційної ями від рідких побутових відходів в Костянтинівському закладі дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: смт. Костянтинівка, вул. Садова, 10 згідно клопотання виконуючого обов'язки директора закладу від 02.06.2026 №93/01-14 (вх. УО №3134 від 03.06.2026)) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 21 929 ₴ | 17.08.2026 |
| Послуги з постачання теплової енергії | Головне управління Національної поліції в Миколаївській області | 164 424 ₴ | 08.07.2026 |
| Послуги з централізованого водовідведення | Головне управління Національної поліції в Миколаївській області | 28 981 ₴ | 07.07.2026 |
| Послуги з централізованого водопостачання | Головне управління Національної поліції в Миколаївській області | 21 721 ₴ | 07.07.2026 |
| Надання послуги з постачання теплової енергії; 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 283 725 ₴ | 17.06.2026 |
| Надання послуги з постачання гарячої води; 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 7 222 ₴ | 17.06.2026 |
| Прочищення засмічень каналізаційних мереж (в районі стаціонару) | Комунальне некомерційне підприємство "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" | 8 315 ₴ | 11.06.2026 |
| послуги з централізованого водовідведення | Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України | 10 335 ₴ | 11.06.2026 |
| послуги з централізованого водопостачання | Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України | 7 722 ₴ | 11.06.2026 |
| послуга з постачання теплової енергії | Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України | 42 186 ₴ | 09.06.2026 |
| послуга з постачання гарячої води | Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України | 756 ₴ | 09.06.2026 |
| ДК 021:2015 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Роботи по пломбування та розпломбування загальних приладів обліку споживання гарячого та холодного водопостачання в кількості 2 шт. за адресою: проспект Набережна Енергетиків, 41 м.Південноукраїнськ, Миколаївська область. | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 292 ₴ | 15.05.2026 |
| ДК 021:2015 90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Роботи по прочищенню засмічень каналізаційних мереж на території закладу дошкільної освіти №3 "Веселка" за адресою: бульвар Шкільний,4, місто Південноукраїнськ) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 8 759 ₴ | 15.05.2026 |
| Послуги по розпломбуванню та опломбуванню приладів обліку холодної води | Комунальне некомерційне підприємство "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" | 292 ₴ | 13.05.2026 |
| ДК 021:2015 90460000-9 Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків (Послуги спецавтотехніки - ГАЗ-3307 (асенізаторна машина) для очищення каналізаційної ями від рідких побутових відходів в Костянтинівському закладі дошкільної освіти "Ромашка" за адресою: смт. Костянтинівка, вул. Садова, 10 згідно клопотання директора закладу від 21.04.2026 №64/01-14 (вх. УО №1758 від 23.04.2026) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 11 944 ₴ | 13.05.2026 |
| ДК 021:2015 90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Роботи по прочищенню засмічень каналізаційних мереж на території Закладу дошкільної освіти №2 "Ромашка" за адресою: бульвар Мрій, 5, місто Південноукраїнськ) | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 6 071 ₴ | 21.04.2026 |
Найбільші замовники10
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 16 млн грн23 закупівель
- КНП "ЮМБЛ"4,9 млн грн2 закупівель
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Південноукраїнський професійний коледж"2 млн грн10 закупівель
- Некомерційне комунальне підприємство "Південноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Південноукраїнської міської ради1,3 млн грн2 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ1,2 млн грн6 закупівель
- Головне управління Національної поліції в Миколаївській області639 тис. грн6 закупівель
- КЗ ЦСПРД601 тис. грн3 закупівель
- Управління молоді, спорту та культури Південноукраїнської міської ради371 тис. грн7 закупівель
- КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ" 332 тис. грн5 закупівель
- 4 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ312 тис. грн5 закупівель
Оголошені закупівлі20
Торги, які ця компанія оголосила сама як замовник.
| Закупівля | Очікувана вартість | Оголошено | Стан |
|---|---|---|---|
| Послуги з проведення ринкових досліджень щодо технічного стану (якості) майна, що належить до комунальної власності Південноукраїнської міської територіальної громади | 120 000 ₴ | 10.09.2026 | complete |
