ЗакриваєтьсяПодатковий боргБанкрутствоУ стані припинення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИНИЧАНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИЙ АРСЕНАЛ
ТОВ КМЗ МОЛОЧНИЙ АРСЕНАЛ
ЄДРПОУ 32075318ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 06.09.2002
Річний дохід
—
Статутний капітал
2 798 900 ₴
Судових рішень
71
Виконавчих проваджень
0
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИНИЧАНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИЙ АРСЕНАЛ
- Скорочене найменування
- ТОВ КМЗ МОЛОЧНИЙ АРСЕНАЛ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Закривається
- Статутний капітал
- 2 798 900 ₴
- Дата реєстрації
- 06.09.2002
- Номер запису
- 12051200000000084
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти4
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ПЕРЕДИСТИЙ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ | керівник | 19.09.2018 | — |
| ЛЕОНОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ | представник | — | — |
| ПЕРЕДИСТИЙ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ | представник | — | — |
| ЮРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ | представник | 19.09.2018 | — |
Засновники та учасники3
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІКСТ | 32780797 | Україна | 2 547 400 ₴ |
| ВИНОГРАДОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | — | Україна | 100 600 ₴ |
| ВИНОГРАДОВ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ | — | Україна | 150 900 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Судові справи71
Усі справи| Справа | Дата | Судочинство | Документ | |
|---|---|---|---|---|
| 919/11/13-г | 03.06.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 03.12.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 03.09.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 06.08.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 14.05.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 12.03.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 06.12.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 21.10.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 14.08.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 05.06.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 24.04.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 13.03.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 13.03.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 31.01.2024 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 08.11.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 07.09.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 07.09.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 21.06.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 09.05.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 919/11/13-г | 07.12.2022 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
Справи про банкрутство1
| Справа | Суд | Стадія | Публікація | Арбітражний керуючий |
|---|---|---|---|---|
| 919/11/13-г | Господарський суд міста Києва | Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури | 19.12.2018 | — |