ЗакриваєтьсяПодатковий боргБанкрутствоУ стані припинення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШПОЛАТЕХАГРО
ПРАТ ШПОЛАТЕХАГРО
ЄДРПОУ 32715534ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОЗареєстровано 16.12.2003
Річний дохід
—
Статутний капітал
231 250 ₴
Судових рішень
38
Виконавчих проваджень
7
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ШПОЛАТЕХАГРО
- Скорочене найменування
- ПРАТ ШПОЛАТЕХАГРО
- Організаційно-правова форма
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Стан
- Закривається
- Статутний капітал
- 231 250 ₴
- Дата реєстрації
- 16.12.2003
- Номер запису
- 10201200000000045
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| КОВШАРОВ ІГОР ІГОРОВИЧ | керівник | 07.02.2017 | — |
Засновники та учасники
Відомостей про засновників немає
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Судові справи38
Усі справи| Справа | Дата | Судочинство | Документ | |
|---|---|---|---|---|
| 925/1428/17 | 22.05.2023 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 25.06.2020 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 18.05.2020 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 06.11.2019 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 30.01.2019 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 03.12.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 11.04.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 28.03.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 14.03.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 07.03.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 26.02.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 15.02.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 15.02.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 07.02.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 07.02.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 07.02.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 07.02.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 06.02.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 31.01.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 925/1428/17 | 31.01.2018 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
Виконавчі провадження7
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 54430276 | Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області | Завершено | 04.08.2017 | Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області |
| 53571476 | Коссад Семанс (Caussade Semences) акціонерне товариство з Радою директорів та Наглядовою радою | Завершено | 15.03.2017 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 53238211 | Коссад Семанс (Caussade Semences) акціонерне товариство з Радою директорів та Наглядовою радою | Завершено | 17.01.2017 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 51682118 | ПАТ "Черкасиобленерго" | Завершено | 15.07.2016 | Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області |
| 51681945 | ПАТ "Черкасиобленерго" | Завершено | 15.07.2016 | Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області |
| 51103999 | ТОВ "Роско Трейд" | Завершено | 16.05.2016 | Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області |
| 50690378 | ТОВ "Роско Трейд" | Завершено | 01.04.2016 | Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області |
Справи про банкрутство9
| Справа | Суд | Стадія | Публікація | Арбітражний керуючий |
|---|---|---|---|---|
| 925/1428/17 | Господарський суд Черкаської області | Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна | 14.11.2019 | — |
| 925/1428/17 | Господарський суд Черкаської області | Оголошення про проведення аукціону з продажу майна | 11.10.2019 | — |
| 925/1428/17 | Господарський суд Черкаської області | Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна | 22.07.2019 | — |
| 925/1428/17 | Господарський суд Черкаської області | Оголошення про проведення аукціону з продажу майна | 19.06.2019 | — |
| 925/1428/17 | Господарський суд Черкаської області | Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна | 11.06.2019 | — |
| 925/1428/17 | Господарський суд Черкаської області | Оголошення про проведення аукціону з продажу майна | 11.05.2019 | — |
| 925/1428/17 | Господарський суд Черкаської області | Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна | 08.05.2019 | — |
| 925/1428/17 | Господарський суд Черкаської області | Оголошення про проведення аукціону з продажу майна | 15.04.2019 | — |
| 925/1428/17 | Господарський суд Черкаської області | Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури | 04.12.2017 | — |