Закрито
УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР
КС УКЦ
ЄДРПОУ 33312448КРЕДИТНА СПІЛКАЗареєстровано 27.12.2004
Річний дохід
—
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР
- Скорочене найменування
- КС УКЦ
- Організаційно-правова форма
- КРЕДИТНА СПІЛКА
- Стан
- Закрито
- Дата реєстрації
- 27.12.2004
- Номер запису
- 15561020000004106
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| КРОПІВКА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | керівник | — | — |
| КРОПІВКА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | представник | — | — |
Засновники та учасники53
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| БУДАГОВА ГАННА ВАСИЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОВАЛЕНКО НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПЕКАР ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОТОВИЧ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| РУДЕНКО СВЯТОСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ШЕПТИКІНА ВАЛЕНТИНА ОМЕЛЯНІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| НОВИЦЬКА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОЛЕСНИК ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КИРИЛІЧЕНКО АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| МИТРОФАНОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОЛОДІЙ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| СОРОКІНА АЛІНА МИКОЛАЇВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЛОГІНОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПАПАЧ ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОТОВИЧ ВАДИМ БОРИСОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| НОВИЦЬКИЙ ГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ДЕЙЧ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПІГУР ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПАПАЧ МАРІЯ ВАСИЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПАПАЧ ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЛІНЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОВАЛЕНКО МАРІАННА ВОЛОДИМИРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЦАПКО ІННА ЮРІЇВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГЕВАЛ ЛІЛІЯ ІЛЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГЕОРГІЄВ ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| АНДРЕЄВА ТАЇСІЯ ПАВЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЗАПОЛЬСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ДИМОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ДИМОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОТОВИЧ ЛІДІЯ ІВАНІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПЕКАР ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| НОВИЦЬКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| СЛЬОЗКІН СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЧОРНИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| РОДІОНОВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| МАТВІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЛЕВИЦЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЛУКІН ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| НОВИЦЬКА ЛЮДМИЛА ВАЛЕР ЯНІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| СТРУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПАНОВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГОДІН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| НЕЩИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КІСКІН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ШАХМУРАДОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГОНЧАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГОНЧАРОВА НАДІЯ ІВАНІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГОНЧАРОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ШЕСТАКОВ ЮРІЙ АЛЬБЕРТОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| КРОПІВКА АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| БАЛИК ДІАНА ВОЛОДИМИРІВНА | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено