ДієПлатник ПДВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД
ТОВ УКРХІМТЕХ ЛТД
ЄДРПОУ 34426212ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 07.07.2006
Дохід за 2025
249 млн грн
Статутний капітал
20 740 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
2
Працівників
107
Тендерів виграно
75
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД
- Скорочене найменування
- ТОВ УКРХІМТЕХ ЛТД
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 20 740 000 ₴
- Дата реєстрації
- 07.07.2006
- Номер запису
- 10671020000008304
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
- Адреса
- вулиця Довбуша, буд. 37, м. КИЇВ, 02092
- Телефони
- 0503307354, 2909510
- [email protected]
- Сайт
- http://uht.ua
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 2025249 млн грнприбуток 25 млн грн · 107 працівників
- 2024197 млн грнприбуток 20 млн грн · 102 працівників
- 2023181 млн грнприбуток 22 млн грн
- 202298 млн грнприбуток 8,2 млн грн · 84 працівників
- 202181 млн грнприбуток 4,3 млн грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| БАРТКОВСЬКИЙ ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ | керівник | — | — |
| БАРТКОВСЬКИЙ ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ | представник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| Бартковський Павло Віталійович | — | Україна | 20 740 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Бартковський Павло Віталійович | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Виконавчі провадження2
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 81658661 | Управління державного нагляду (контролю) у Київській області та у м. Києві 03113 м. Київ вул. Берестейська, 57 | Завершено | 05.08.2026 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75453492 | Державна служба україни з безпеки на транспорті | Завершено | 05.07.2024 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Публічні закупівлі75
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
75
На суму
23 млн грн
Замовників
49
Остання
11.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Дезінфекційний засіб (у таблетках) | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 5 970 ₴ | 11.09.2026 |
| засоби гігієни (мило) за ДК 021:2015 (CPV) :33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи | КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА | 29 705 ₴ | 11.09.2026 |
| Засіб для миття підлоги | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУДСЕРВІС" ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 10 710 ₴ | 10.09.2026 |
| Засіб для видалення жиру | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУДСЕРВІС" ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 10 920 ₴ | 10.09.2026 |
| Засіб для миття скла та дзеркал | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУДСЕРВІС" ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 4 200 ₴ | 10.09.2026 |
| ДК 021:2015: 39830000-9 - Продукція для чищення (Засоби для ручного миття посуду, безфосфатні, гіпоалергенні, 0,5 - 1 літр, без концентрату (ДК 021:2015: 39832000-3 Засоби для миття посуду); Рідкі засоби для чищення унітазів з дезинфікуючою дією (ДК 021:2015: 39831600-2 Засоби для чищення туалету); Рідкі засоби для чищення ванної кімнати з розпилювачем (ДК 021:2015: 39831240-0 Засоби для чищення); Засоби для миття скла з розпилювачем (ДК 021:2015: 39831200-8 Мийні засоби)) | Комунальне підприємство "Близнюківська центральна районна лікарня" Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області | 15 805 ₴ | 10.09.2026 |
| Мило рідке | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУДСЕРВІС" ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 34 083 ₴ | 10.09.2026 |
| Дезінфекційний засіб для поверхонь | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУДСЕРВІС" ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 15 000 ₴ | 10.09.2026 |
| Миючі та дезінфікуючі засоби (Засоби для чищення та миття) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ" | 8 166 ₴ | 09.09.2026 |
| Продукція для чищення | Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків" Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади | 19 022 ₴ | 09.09.2026 |
| Засіб на основі Натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти для знезараження використаних матеріалів, генеральних прибирань і дезінфекції поверхонь та ВМП, таблетки, 1кг | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 27 750 ₴ | 08.09.2026 |
| ДК 021:2015 код 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи (Мило рідке: тип: господарське (гелеподібне), вид упаковки: ПЕТ-пляшка, об'єм: 5 л) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 12 100 ₴ | 08.09.2026 |
| Продукція для чищення | ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій" | 1 138 ₴ | 07.09.2026 |
| Код ДК 021:2015 – 39830000-9 Продукція для чищення (Засоби для чищення та миття) | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 134 844 ₴ | 04.09.2026 |
| Миючі засоби | ФІЛІЯ "ЦЕНТР З БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ КОЛІЇ" АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 102 550 ₴ | 04.09.2026 |
| Мило рідке туалетне (гелеподібне), каністра, 5 л; Мило рідке господарське (гелеподібне), ПЕТ-пляшка, 5 л за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника: 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи | Комунальне некомерційне підприємство "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Макарівської селищної ради | 8 410 ₴ | 02.09.2026 |
| Дезінфекційні засоби. | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИСТОЛИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" ПРИСТОЛИЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 48 886 ₴ | 01.09.2026 |
| Рідини для склоомивача зимові | ФІЛІЯ "ЦЕНТР З БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 35 042 ₴ | 01.09.2026 |
| Продукція для чищення (Професійний мийний засіб для посудомийних машин, професійний ополіскувач для посудомийних машин) | Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 28 400 ₴ | 27.08.2026 |
| Дезінфекційні засоби за кодом ДК 021:2015 - 24450000-3 – Агрохімічна продукція | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 5 900 ₴ | 26.08.2026 |
Найбільші замовники10
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- ФІЛІЯ "ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"12 млн грн6 закупівель
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"2,8 млн грн3 закупівель
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА"2,5 млн грн2 закупівель
- ФІЛІЯ "ВОКЗАЛЬНА КОМПАНІЯ " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"1,1 млн грн2 закупівель
- Філія "Приміська пасажирська компанія" акціонерного товариства "Українська залізниця"986 тис. грн5 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"920 тис. грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)432 тис. грн2 закупівель
- ФІЛІЯ "ЦЕНТР З БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ КОЛІЇ" АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"182 тис. грн2 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"159 тис. грн1 закупівля
- ФІЛІЯ «ЛОКОМОТИВНА КОМПАНІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»149 тис. грн2 закупівель