Діє
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ НАФТОГАЗОБУДІВНИКІВ
АМСНГБ
ЄДРПОУ 35529483АСОЦІАЦІЯЗареєстровано 13.11.2007
Річний дохід
—
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ НАФТОГАЗОБУДІВНИКІВ
- Скорочене найменування
- АМСНГБ
- Організаційно-правова форма
- АСОЦІАЦІЯ
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 13.11.2007
- Номер запису
- 10741020000027697
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| КОПИШЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | керівник | — | — |
Засновники та учасники9
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАО РОСНЕФТЕГАЗСТРОЙ | — | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМІНВЕСТГАЗБУД | 30637879 | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НГБ-ПРОМЦИВІЛЬБУД | 32962038 | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАФТОГАЗБУД-УКРАЇНА | 31628928 | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС | 25400551 | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ АСТОН | 32620102 | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУ-1 ПРИЛУКИ | 32512456 | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ | 32843579 | — | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ЗВАРКА | 01284821 | — | розмір частки - 0,00 грн. |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено