ДієНеприбуткова
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ
ВГО ГКТБ
ЄДРПОУ 36300807ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯЗареєстровано 25.12.2008
Дохід за 2024
70 тис. грн
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
0
Тендерів виграно
1
Основні відомості
- Повне найменування
- ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ
- Скорочене найменування
- ВГО ГКТБ
- Організаційно-правова форма
- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 25.12.2008
- Номер запису
- 10671020000013628
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОМІТЕТУ; ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ; ГОЛОВА ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ
- Адреса
- УКРАЇНА, 02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, БУД. 4-В, КВ. (ОФІС) 132
- Телефони
- 0672753942
Фінансові показники2
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202470 тис. грн
- 20230 грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ПАПІРОВИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | керівник | — | — |
| ФУРТАС СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | представник | — | — |
Засновники та учасники
Відомостей про засновників немає
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| причина відсутності: Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначена у структурі власності | — | Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначена у структурі власності | — |
Відокремлені підрозділи19
| Код | Назва | Керівник | Створено |
|---|---|---|---|
| 39161481 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ПЛЕТЕНЕЦЬ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; | 03.04.2014 |
| 38909907 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ПАРАКОННИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; | 24.09.2013 |
| 39161497 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ ; | 03.04.2014 |
| 38909760 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | СНІГУР СВІТЛАНА ПЕТРІВНА ; | 24.09.2013 |
| 38909781 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | ЩЕРБАНЮК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА ; | 24.09.2013 |
| 38909865 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ" | ЛЕЩЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ; | 24.09.2013 |
| 38909870 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | КАТАРАНОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА ; КЕРІВНИК; 22.03.2025 (ЗГІДНО СТАТУТУ) | 24.09.2013 |
| 38909891 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | ГАЛІНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ ; | 24.09.2013 |
| 39180499 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | БІРУК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ; Керівник; 22.03.2025 (Згідно статуту) | 15.04.2014 |
| 40825910 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | МАЛИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ; | 15.08.2016 |
| 42070672 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | СТАСЮК МАКСИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ ; (ГОЛОВА) | 03.04.2018 |
| 42070688 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ" | КУГАЄВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ ; (голова) | 03.04.2018 |
| 42070693 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | СІРІЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА ; (ГОЛОВА) | 03.04.2018 |
| 42070646 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | КРУЧАНИЦЯ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ ; (голова) | 03.04.2018 |
| 42070651 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ" | БАЗАЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ; (ГОЛОВА) | 03.04.2018 |
| 42070667 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | НОВОХАЦЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ; | 03.04.2018 |
| 42070709 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" УЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ" | СЛОБОДЯН ОЛЕГ ФЕОДОСІЙОВИЧ ; (голова) | 03.04.2018 |
| 42070714 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" УЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | РИЖИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ; (ГОЛОВА) | 03.04.2018 |
| 42070630 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ" У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | ГОРЯНИЙ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ; (ГОЛОВА) | 03.04.2018 |
Публічні закупівлі1
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
1
На суму
3,5 тис. грн
Замовників
1
Остання
04.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги з професійної підготовки спеціалістів | КНП "МЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД" | 3 500 ₴ | 04.09.2026 |
Найбільші замовники1
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.