Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕЛЬТА ЛАБ
ТОВ ДЕЛЬТА ЛАБ
ЄДРПОУ 37265561ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 21.08.2010
Дохід за 2025
3,2 млн грн
Статутний капітал
100 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
7
Тендерів виграно
16
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕЛЬТА ЛАБ
- Скорочене найменування
- ТОВ ДЕЛЬТА ЛАБ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 100 000 ₴
- Дата реєстрації
- 21.08.2010
- Номер запису
- 10701020000041009
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Адреса
- вулиця Підвисоцького Професора, буд. 5, оф. 3, м. КИЇВ, 01103, Україна
- Телефони
- -, 0672480450
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 20253,2 млн грнприбуток 1,2 млн грн · 7 працівників
- 20243,6 млн грнприбуток 597 тис. грн · 7 працівників
- 20231,6 млн грнзбиток 152 тис. грн
- 20221,4 млн грнзбиток 174 тис. грн · 7 працівників
- 2021121 тис. грнзбиток 181 тис. грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| Залата Олег Анатолійович | керівник | — | — |
Засновники та учасники2
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ТЕЛИЧКУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | — | Україна | 25 000 ₴ |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ВСЕСВІТ | 32800074 | Україна | 75 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Теличкун Сергій Володимирович | Україна | Прямий вирішальний вплив | 25% |
Публічні закупівлі16
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
16
На суму
17 млн грн
Замовників
13
Остання
11.08.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Медичні лабораторні послуги | Державна установа "Білоцерківська виправна колонія (№35)" | 3 300 ₴ | 11.08.2026 |
| Код ДК 021:2015 85140000-2-Послуги у сфері охорони здоров’я різні (лабораторні дослідження) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 521 970 ₴ | 11.05.2026 |
| Послуги з проведення лабораторних досліджень | КНП "Острозький центр ПМД" | 3 159 000 ₴ | 12.02.2026 |
| Тестування на наявність ВІЛ-інфекцій | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" | 482 000 ₴ | 20.01.2026 |
| Пренатальний скринінг І триместру (РАРР-А, вільн.β-ХГЛ) з розрахунком ризиків PRISCA, Пренатальний скринінг ІІ триместру (АФП, заг.β-ХГЛ, естріол) з розрахунком ризиків PRISCA, ДК 021:2015 - 85140000-2- Послуги у сфері охорони здоров’я різні | Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського р-ну м. Києва | 289 000 ₴ | 29.12.2025 |
| Послуги у сфері охорони здоров’я різні | Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" | 47 100 ₴ | 29.12.2025 |
| Медичні послуги (код ДК 021:2015: 85110000-3 (Послуги лікувальних закладів та супутні послуги) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА | 83 500 ₴ | 12.12.2025 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 85140000-2 - Послуги у сфері охорони здоров’я різні (Пренатальний скринінг Astraia І триместру з розрахунком ризику прееклампсії: (В-ХГЛ вільний; РАРР-А; PLGF + розрахунок пренатального ризику Astraia)) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 49 000 ₴ | 12.12.2025 |
| Визначення плазмового протеїну А; Визначення хоріонічного гонадотропіну вільного; Визначення хоріонічного гонадотропіну загального; Визначення альфа-фетопротеїну; Визначення некон’югованого естріолу; Розрахунок ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA I триместру; Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру; Визначення плацентарного фактору роста (PLGF), маркер прееклампсії; Антитіла до кардіоліпіну IgM; Антитіла до кардіоліпіну IgG; Вовчаковий антикоагулянт (ВА); Антитіла до В2-глікопротеїну IgM; Антитіла до В2-глікопротеїну IgG; Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG, згідно ДК 021:2015-85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні (85145000-7 - Послуги медичних лабораторій) | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради | 1 870 000 ₴ | 05.12.2025 |
| Проведення лабораторних досліджень | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 6 318 ₴ | 02.12.2025 |
| Проведення лабораторних досліджень | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 24 100 ₴ | 02.12.2025 |
| Послуги у сфері охорони здоров’я різні | Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня" | 80 890 ₴ | 02.12.2025 |
| Пап-тест традиційний | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 40 950 ₴ | 02.12.2025 |
| Послуги з лабораторних досліджень (ДК 021:2015 - 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 2 849 900 ₴ | 27.11.2025 |
| Послуги з проведення лабораторних досліджень | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 7 010 000 ₴ | 25.11.2025 |
| Послуги медичних лабораторій | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 743 375 ₴ | 11.11.2025 |
Найбільші замовники10
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ7 млн грн1 закупівля
- КНП "Острозький центр ПМД" 3,2 млн грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"2,9 млн грн2 закупівель
- Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради1,9 млн грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ743 тис. грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"522 тис. грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР"482 тис. грн1 закупівля
- Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського р-ну м. Києва289 тис. грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА84 тис. грн1 закупівля
- Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня"81 тис. грн1 закупівля