Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРО-ПЛЮС
ТОВ ЄВРО-ПЛЮС
ЄДРПОУ 37322788ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 11.05.2011
Дохід за 2025
74 млн грн
Статутний капітал
1 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
45
Тендерів виграно
18
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРО-ПЛЮС
- Скорочене найменування
- ТОВ ЄВРО-ПЛЮС
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Дата реєстрації
- 11.05.2011
- Номер запису
- 11041020000000651
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Адреса
- вулиця Івана Франка, буд. 21А, с. РАКОВЕЦЬ, БОГОРОДЧАНСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 77732
- Телефони
- 0687012505, 0967243455, 0987012505
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202574 млн грнприбуток 2 млн грн · 45 працівників
- 202439 млн грнприбуток 1,1 млн грн · 38 працівників
- 202315 млн грнприбуток 690 тис. грн
- 202214 млн грнприбуток 327 тис. грн · 9 працівників
- 20215,1 млн грнприбуток 108 тис. грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| Пуляк Дмитро Ярославович | керівник | 17.03.2026 | — |
| ГУМЕНЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | представник | 10.05.2011 | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| Пуляк Дмитро Ярославович | — | Україна | 1 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Пуляк Дмитро Ярославович | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Публічні закупівлі18
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
18
На суму
60 млн грн
Замовників
3
Остання
01.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Лісозаготівельні послуги в межах лісового фонду Ковельського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" в обсязі 4000 м3 | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 2 013 960 ₴ | 01.09.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Ратнівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 5 150 548 ₴ | 19.06.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Ковельське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 7 241 923 ₴ | 19.06.2026 |
| Послуги з навантаження (перевантаження), вивезення та розвантаження лісопродукції (Ратнівське надлісництво філія «Поліський лісовий офіс») | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 4 910 400 ₴ | 16.06.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Ратнівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 1 772 680 ₴ | 13.06.2026 |
| Послуги з навантаження (перевантаження), вивезення та розвантаження лісопродукції по Ратнівському надлісництву | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 2 455 200 ₴ | 22.05.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Ратнівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 3 254 986 ₴ | 30.04.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Ковельське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 4 795 860 ₴ | 30.04.2026 |
| Послуги з догляду за лісовідновленням (Ратнівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 2 244 000 ₴ | 22.04.2026 |
| Лісозаготівельні послуги Осмолодське надлісництво у т.ч.: Лот 1 Лісозаготівельні послуги, Лот 2 Лісозаготівельні послуги, Лот 3 Лісозаготівельні послуги, Лот 4 Лісозаготівельні послуги, Лот 5 Лісозаготівельні послуги, Лот 6 Лісозаготівельні послуги, Лот 7 Лісозаготівельні послуги, Лот 8 Лісозаготівельні послуги | ФІЛІЯ "КАРПАТСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 2 023 127 ₴ | 19.03.2026 |
| Послуги з лісовідновлення (Ратнівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 1 353 497 ₴ | 11.03.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Ковельське надлісництво) в обсязі 19 743 м3 | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 9 828 017 ₴ | 05.01.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Ратнівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 5 639 971 ₴ | 24.12.2025 |
| Послуги з навантаження, вивезення та розвантаження лісопродукції по Ратнівському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 4 396 488 ₴ | 19.12.2025 |
| Лісозаготівельні послуги Осмолодське надлісництво, у т ч.: Лот 1. Ангелівське, Перегінське, Сливківське лісництво, Лот 2. Богородчанське, Довго-Полянське, Краснянське, Мшанське, Росільнянське лісництво, Лот 3. Дарівське, Різарнянське лісництво, Лот 4. Бистрицьке, Гриньківське, Осмолодське лісництво, Лот 5. Піскавське лісництво, Лот 6. Манявське, Яблунське лісництво, Лот 7. Гутянське лісництво | ФІЛІЯ "КАРПАТСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 1 529 000 ₴ | 08.12.2025 |
| Послуги пов'язані з лісозаготівлею Дуплянське ПНДВ (вибіркова санітарна рубка) | Національний природний парк "Синьогора" | 416 798 ₴ | 17.11.2025 |
| Послуги навантаження, розвантаження і перевезення деревини Осмолодське надлісництво у т.ч. ЛОТ №4 Послуги навантаження, розвантаження і перевезення деревини | ФІЛІЯ "КАРПАТСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 309 600 ₴ | 14.11.2025 |
| Послуги повязані з лісозаготівлею Сивульське ПНДВ (вибіркова санітарна рубка) | Національний природний парк "Синьогора" | 339 329 ₴ | 07.11.2025 |
Найбільші замовники3
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"55 млн грн13 закупівель
- ФІЛІЯ "КАРПАТСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"3,9 млн грн3 закупівель
- Національний природний парк "Синьогора"756 тис. грн2 закупівель