Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДХОЛДІНГ
ТОВ МЕДХОЛДІНГ
ЄДРПОУ 38406011ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 05.10.2012
Дохід за 2025
553 млн грн
Статутний капітал
20 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
1
Працівників
26
Тендерів виграно
174
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДХОЛДІНГ
- Скорочене найменування
- ТОВ МЕДХОЛДІНГ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 20 000 ₴
- Дата реєстрації
- 05.10.2012
- Номер запису
- 10741020000043412
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Адреса
- вулиця Михайлівська, буд. 24 В, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01001, Україна
- Телефони
- +380442788970, +380444675366, 0442788970, 0671320366, 2788970
- [email protected]
- Сайт
- http://medholding.com.ua/
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 2025553 млн грнприбуток 4,6 млн грн · 26 працівників
- 2024441 млн грнзбиток 7,7 млн грн · 22 працівників
- 2023442 млн грнзбиток 5 млн грн
- 2022399 млн грнприбуток 1,5 млн грн · 22 працівників
- 2021434 млн грнприбуток 15 млн грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| СЕРГІЄНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА | керівник | 24.01.2014 | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | — | Україна | 20 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| ШВЕЦОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Виконавчі провадження1
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 68162701 | Луганська обласна прокуратура | Завершено | 14.01.2022 | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Публічні закупівлі174
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
174
На суму
364 млн грн
Замовників
116
Остання
11.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Система рентгенівська діагностична | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 056 074 ₴ | 11.09.2026 |
| ДК 021:2015-33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації, з набором датчиків, НК 024:2023 - 40761 - Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації, НК 031:2024 : Z11040103 - ПОРТАТИВНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ СКАНЕРИ) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 3 264 500 ₴ | 10.09.2026 |
| Високочастотний прилад (код ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків, код НК 024:2023: 44776 Електрохірургічна система, НК 031:2024: Z12010901 «Діатермокоагулятори») | Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2" | 379 300 ₴ | 10.09.2026 |
| Касета з перекисом водню для низькотемпературного плазмового стерилізатора | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 81 600 ₴ | 08.09.2026 |
| Система рентгенівська стоматологічна за кодом ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (код номенклатурної позиції за ДК 021:2015:33111500-6 - Рентгеноскопи для стоматологічної діагностики; НК 024:2023: 44245 Стаціонарна панорамна/томографічна стоматологічна рентгенівська система цифрова; НК 031:2024 Z1103030102 Цифрові ортопантомографи) | Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Дитяча стоматологічна поліклініка" | 2 733 644 ₴ | 31.08.2026 |
| Моно/біполярний хірургічний коагулятор | Військова частина А4302 | 794 000 ₴ | 29.08.2026 |
| Набір діагностичного гістероскопа за кодом ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019: 36628 Гістероскоп жорсткий / НК 031:2024: Z12020704 Гістероскопи); Аспіратор хірургічний портативний за кодом ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (НК 024:2023: 34860 Аспіраційна система низького тиску / НК 031:2024: Z120105 Хірургічні медичні аспіратори). | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЕПЕТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 012 400 ₴ | 27.08.2026 |
| Машина мийно-дезінфікуюча | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0972 | 374 766 ₴ | 24.08.2026 |
| ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система ренгенівська діагностична НК 024:2023: 37647: Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення цифрова, НК 031:2024 Z11039016 Мобільне устатковання для радіографії) | Державна установа «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України» | 2 056 074 ₴ | 21.08.2026 |
| Система рентгенівська діагностична | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЧНЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ІЧНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 5 060 747 ₴ | 21.08.2026 |
| Cистема ультразвукова діагностична | МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | 6 984 000 ₴ | 21.08.2026 |
| за кодом ДК 021:2015 33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Апарат рентгенівський діагностичний пересувний цифровий) (НК 024:2023: 37647: Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення цифрова) (НК 031:2024 Z11039016 Мобільне устатковання для радіографії) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЛІЙСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 611 588 ₴ | 20.08.2026 |
| Стоматологічна рентгенівська система (НК 024:2023:33109 Система стоматологічна рентгенівська інтраоральна пересувна цифрова; НК 031:2024 Z1103040102 – Обладнання для цифрової ендоральної радіології) | Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка №2" Харківської міської ради | 228 598 ₴ | 19.08.2026 |
| Устаткування для операційних блоків - 2 найменування | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 7 350 300 ₴ | 11.08.2026 |
| Пристрій обігріву пацієнта | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 621 900 ₴ | 11.08.2026 |
| Цифрова рентгенографічна пластина | КНП "Городоцька центральна лікарня" Городоцької міської ради Львівської області | 83 200 ₴ | 11.08.2026 |
| ДК 021:2015 (CPV) : 33130000-0 Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади ( НК 024:2023: 35048 Важіль/елеватор кістковий, НК 031:2024: L1505 Одонтостоматологічні елеватори, багаторазові; НК 024:2023: 35048 Важіль/елеватор кістковий, НК 031:2024: L1505 Одонтостоматологічні елеватори, багаторазові; НК 024:2023: 35048 Важіль/елеватор кістковий, НК 031:2024: L1505 Одонтостоматологічні елеватори, багаторазові; НК 024:2023: 35048 Важіль/елеватор кістковий, НК 031:2024: L1505 Одонтостоматологічні елеватори, багаторазові; НК 024:2023: 35048 Важіль/елеватор кістковий, НК 031:2024: L1505 Одонтостоматологічні елеватори, багаторазові; НК 024:2023: 35048 Важіль/елеватор кістковий, НК 031:2024: L1505 Одонтостоматологічні елеватори, багаторазові; НК 024:2023: 35048 Важіль/елеватор кістковий, НК 031:2024: L1505 Одонтостоматологічні елеватори, багаторазові;НК 024:2023:37839 — Голкотримач хірургічний, багаторазового використання,НК 031:2024:L0205 — голкотримачі, багаторазові;НК 024:2023:37839 — Голкотримач хірургічний, багаторазового використання,НК 031:2024:L0205 — голкотримачі, багаторазові;НК 024:2023:31823 — Наконечник стоматологічної бормашини,НК 031:2024:Q019006 — наконечники і щітки для застосування стоматологічних матеріалів;НК 024:2023:31823 — Наконечник стоматологічної бормашини,НК 031:2024:Z12110199 — стоматологічні інструменти/апаратні аксесуари.) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 46 922 ₴ | 10.08.2026 |
| Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини | Комунальне некомерційне підприємство "Більшівцівська міська лікарня" Більшівцівської селищної ради Івано -Франківського району Івано -Франквської області | 2 056 074 ₴ | 07.08.2026 |
| Насос для ентерального харчування (НК 024:2023: 13209 - Помпа для ентерального харчування; НК 031:2024: A03010302 - Насосні контролери ентерального харчування) | Комунальне некомерційне підприємство "Павлоградська лікарня інтенсивного лікування" Павлоградської міської ради | 30 569 ₴ | 21.07.2026 |
| «код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 33110000-4 – «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (НК 024:2023: 40761 - Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації, НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»: Z11040104 – МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ СКАНЕРИ (ВНУТРІШНІ ОРГАНИ І КАРДІОЛОГІЯ ТОЩО) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 13 054 000 ₴ | 15.07.2026 |
Найбільші замовники10
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ"29 млн грн1 закупівля
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ"16 млн грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ15 млн грн3 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"13 млн грн2 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"13 млн грн3 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ13 млн грн4 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ12 млн грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ9,8 млн грн2 закупівель
- Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області9,6 млн грн1 закупівля
- Комунальне некомерційне підприємство "Яремчанська центральна міська лікарня" Яремчанської міської ради Івано-Франківської області8,1 млн грн1 закупівля