Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВА ГРУПА БОНІТЕТ
ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА БОНІТЕТ
ЄДРПОУ 39475374ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 05.11.2014
Дохід за 2025
80 млн грн
Статутний капітал
3 166 773 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
2
Працівників
—
Тендерів виграно
16
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВА ГРУПА БОНІТЕТ
- Скорочене найменування
- ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА БОНІТЕТ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 3 166 773 ₴
- Дата реєстрації
- 05.11.2014
- Номер запису
- 11901020000000629
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202580 млн грнприбуток 2,5 млн грн
- 202465 млн грнприбуток 1,3 млн грн
- 202279 млн грнприбуток 5,2 млн грн
- 202148 млн грнприбуток 2,3 млн грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| КЛИМ ЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | керівник | — | — |
| КЛИМ ЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | представник | 31.12.2014 | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| КЛИМ ЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | — | Україна | 3 166 773 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| КЛИМ ЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Виконавчі провадження2
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 75262050 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ст-маркет груп" | Завершено | 10.06.2024 | Приватний виконавець Шульженко І.С. |
| 60496578 | Управління Укртрансбезпеки у Волинській області | Завершено | 07.11.2019 | Маневицький районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області |
Публічні закупівлі16
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
16
На суму
88 млн грн
Замовників
2
Остання
10.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги з навантаження (перевантаження), вивезення та розвантаження лісопродукції по Камінь-Каширському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 2 455 200 ₴ | 10.09.2026 |
| Дрова (кускові відходи) | Маневицька селищна рада | 20 000 ₴ | 13.08.2026 |
| Послуги з навантаження (перевантаження), вивезення та розвантаження лісопродукції по Ковельському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 5 319 600 ₴ | 19.06.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Любешівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 16 372 380 ₴ | 19.06.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Ковельське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 4 192 071 ₴ | 19.06.2026 |
| Послуги з навантаження (перевантаження), вивезення та розвантаження лісопродукції (Камінь-Каширське надлісництво філія «Поліський лісовий офіс») | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 1 636 800 ₴ | 19.06.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Камінь-Каширське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 3 654 040 ₴ | 19.06.2026 |
| Послуги з навантаження (перевантаження), вивезення та розвантаження лісопродукції по Ковельському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 1 023 000 ₴ | 20.05.2026 |
| Послуги з навантаження (перевантаження), вивезення та розвантаження лісопродукції по Камінь-Каширському надлісництву | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 1 023 000 ₴ | 20.05.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Любешівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 6 677 965 ₴ | 12.05.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Камінь-Каширське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 2 920 500 ₴ | 02.03.2026 |
| Лісозаготівельні послуги (Любешівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 9 376 069 ₴ | 24.12.2025 |
| Лісозаготівельні послуги (Ковельське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 9 824 192 ₴ | 24.12.2025 |
| Послуги з навантаження, вивезення та розвантаження лісопродукції по Камінь-Каширському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 3 643 865 ₴ | 24.12.2025 |
| Послуги з навантаження, вивезення та розвантаження лісопродукції по Ковельському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 7 359 775 ₴ | 15.12.2025 |
| Лісозаготівельні послуги (Любешівське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 12 364 717 ₴ | 06.11.2025 |
Найбільші замовники2
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.