ДієНеприбуткова
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ МОСТИЩЕ-1
ГО МОСТИЩЕ-1
ЄДРПОУ 40018914ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯЗареєстровано 18.09.2015
Дохід за 2025
—
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
0
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ МОСТИЩЕ-1
- Скорочене найменування
- ГО МОСТИЩЕ-1
- Організаційно-правова форма
- ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 18.09.2015
- Номер запису
- 10701020000059558
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Адреса
- УКРАЇНА, 03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, БУД. 131, тел. 0683570576
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 20250 грн
- 20240 грн
- 20220 грн
- 20210 грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ЗАЛЕВСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | керівник | — | — |
Засновники та учасники18
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ПОЛЬГУЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОПТЮК ТАМАРА ФЕДОРІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГРЕСЬКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ШЕПЕЛЬКОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОЛОС ІРИНА ІВАНІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| АНДРЄЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| П ЯТАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ВОВК ЄВДОКІЯ ФЕДОРІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПРОХОРОВА ВЕРОНІКА ПАВЛІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЗГУРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| САЛОМАТІН ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| СТЕПАНЕНКО ІГОР АНДРІЙОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| СЛІПЕЦЬ ІРИНА МЕФОДІЇВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЧИСТЯКОВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПРИСЯЖНЮК ОЛЕНА БОРИСІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| МАТВІЙЧУК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ХОМІНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЛУПИНІС АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено