Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВТОГАЗТРЕЙД
ТОВ АВТОГАЗТРЕЙД
ЄДРПОУ 40529333ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 02.06.2016
Дохід за 2025
48 млн грн
Статутний капітал
1 200 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
1
Працівників
7
Тендерів виграно
16
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВТОГАЗТРЕЙД
- Скорочене найменування
- ТОВ АВТОГАЗТРЕЙД
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 1 200 000 ₴
- Дата реєстрації
- 02.06.2016
- Номер запису
- 13511020000003740
- Установчі документи
- Діє на підставі модельного статуту
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ, ДИРЕКТОР
- Адреса
- НЕЗАЛЕЖНОСТІ, буд. 82/А, кв. 59, м. ЯГОТИН, ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07700
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202548 млн грнприбуток 86 тис. грн · 7 працівників
- 202434 млн грнприбуток 473 тис. грн · 7 працівників
- 202328 млн грнзбиток 124 тис. грн
- 202239 млн грнприбуток 205 тис. грн · 7 працівників
- 202115 млн грнприбуток 551 тис. грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ДВІРКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| Двірко Андрій Миколайович | — | Україна | 1 200 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Двірко Андрій Миколайович | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Виконавчі провадження1
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 62496841 | Держпраці у київській області | Завершено | 08.07.2020 | Яготинський відділ державної виконавчої служби у Бориспільському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Публічні закупівлі16
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
16
На суму
3,7 млн грн
Замовників
3
Остання
09.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Дизельне паливо Код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» -ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистилянти | ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 164 250 ₴ | 09.09.2026 |
| Дизельне паливо Код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» -ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистилянти | ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 97 500 ₴ | 09.09.2026 |
| Бензин А-95 Код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» -ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистилянти | ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 48 000 ₴ | 17.07.2026 |
| Бензин А-95 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗГУРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ | 49 703 ₴ | 02.07.2026 |
| Бензин А-95 Код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 — Нафта і дистиляти | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ" | 175 000 ₴ | 25.06.2026 |
| Дизельне паливо код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» -ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистилянти | ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 174 000 ₴ | 25.05.2026 |
| Дизельне паливо Євро-5 (талони) Код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 — Нафта і дистиляти | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ" | 1 118 000 ₴ | 25.05.2026 |
| Бензин А-95 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗГУРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ | 95 990 ₴ | 08.04.2026 |
| Бензин А-95 Код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» -ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 — Нафта і дистилянти | ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 316 000 ₴ | 03.04.2026 |
| Бензин | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗГУРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ | 29 462 ₴ | 25.02.2026 |
| Дизельне паливо код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» -ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистилянти | ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 232 000 ₴ | 06.02.2026 |
| Бензин А-95 Код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» -ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистилянти | ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 111 000 ₴ | 21.01.2026 |
| Бензин | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗГУРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ | 139 194 ₴ | 21.01.2026 |
| Дизельне паливо Євро-5 (талони) Код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 — Нафта і дистиляти | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ" | 715 000 ₴ | 29.12.2025 |
| Дизельне паливо, бензин А-95 Код за ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» -ДК 021:2015: ДК 021:2015:09130000-9 — Нафта і дистилянти | ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 195 800 ₴ | 28.11.2025 |
| Бензин | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗГУРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ | 82 494 ₴ | 18.11.2025 |
Найбільші замовники3
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.