ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ КОЦЮБИНСЬКОГО 1А
ОСББ КОЦЮБИНСЬКОГО 1А
ЄДРПОУ 40615998ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУЗареєстровано 01.07.2016
Річний дохід
—
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ КОЦЮБИНСЬКОГО 1А
- Скорочене найменування
- ОСББ КОЦЮБИНСЬКОГО 1А
- Організаційно-правова форма
- ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 01.07.2016
- Номер запису
- 16411020000001057
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Країни власників
- Російська Федерація, Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Серед власників є особа з Росії
У державному реєстрі принаймні один із власників або кінцевих бенефіціарів цієї компанії зазначений як громадянин або резидент Російської Федерації. Компанію зареєстровано ще до 24 лютого 2022 року, тож цей зв’язок існував до початку повномасштабного вторгнення.
Це не звинувачення й не вирок: реєстр показує лише те, що записано в документах, а склад власників міг змінитися пізніше, ніж востаннє оновлювалися дані. Перед угодою варто звірити відомості з самою компанією.
Керівництво та підписанти3
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ШИКИРЯВИЙ МИХАЙЛО НИКИФОРОВИЧ | керівник | 10.06.2016 | — |
| ШИКИРЯВИЙ МИХАЙЛО НИКИФОРОВИЧ | представник | 10.06.2016 | — |
| ШЕРЕМЕТА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | представник | 10.06.2016 | — |
Засновники та учасники28
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ШВЕДЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | — | Російська Федерація | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПИНДИКІВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КУЩАК ГАННА ЙОСИПІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КУШНІР МИКОЛА БОГДАНОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КУЛИНА БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОТОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОВБАСА ГАННА ВАСИЛІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОВАЛІВСЬКА ГАННА БОГДАНІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КІРІЛЄСКУ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАТЕРИНЧУК ОРИСЯ СТЕПАНІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАВЕЦЬКИЙ ІГОР ЙОСИПОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЯНКАУСКАС-ДЕМЕХА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ШИКИРЯВИЙ МИХАЙЛО НИКИФОРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ШЕРЕМЕТА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ШВЕД ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЧОРНЯК ОКСАНА БОГДАНІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ХЕМІЙ МАРІЯ ЕДУАРДІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ХАЛІМОН ВОЛОДИМИР ПРОКОПОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| СИКЕТА МИХАЙЛО ІГОРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПРИГОДА ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| БАРАНЮК СВІТЛАНА ЙОСИПІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| БІДА ЄВГЕНІЙ ДМИТРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГОЛЮТЯК МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГОЦКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ДАНКОВИЧ ЛЮБОВ СТЕПАНІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| РУДА НАДІЯ ІВАНІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЗАХАРЧИШИН ІГОР ІВАНОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЖУК ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено