ДієПодатковий борг
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІНКС-ТРАНС
ТОВ ЛІНКС-ТРАНС
ЄДРПОУ 40661536ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 15.07.2016
Дохід за 2025
50 млн грн
Статутний капітал
30 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
8
Працівників
22
Тендерів виграно
4
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІНКС-ТРАНС
- Скорочене найменування
- ТОВ ЛІНКС-ТРАНС
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 30 000 ₴
- Дата реєстрації
- 15.07.2016
- Номер запису
- 11901020000000680
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
- Адреса
- вулиця Партизанська, буд. 7, кв. 2, с. Троянівка, МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН, ВОЛИНСЬКА обл., 44622
- Телефони
- 0682372774
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202550 млн грнприбуток 2,5 млн грн · 22 працівників
- 202452 млн грнприбуток 2,5 млн грн · 20 працівників
- 202349 млн грнприбуток 2,2 млн грн
- 202240 млн грнприбуток 1,2 млн грн · 18 працівників
- 202132 млн грнприбуток 863 тис. грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| РОМАНЮК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ | керівник | 15.07.2016 | — |
| СЕМЕНЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | представник | 15.07.2016 | — |
Засновники та учасники2
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| РОМАНЮК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ | — | Україна | 15 000 ₴ |
| СЕМЕНЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | — | Україна | 15 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники2
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| РОМАНЮК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 50% |
| СЕМЕНЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | Україна | Прямий вирішальний вплив | 50% |
Виконавчі провадження8
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 63399258 | Державна служба України з безпеки на транспорті | Вімовлено у відкритті | — | Луцький відділ державної виконавчої служби у Луцькому районі Волинської області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70054639 | ДСУ з безпеки на транспорті | Завершено | 12.10.2022 | Маневицький відділ державної виконавчої служби у Камінь-Каширському районі Волинської області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70054438 | ДСУ з безпеки на транспорті | Завершено | 12.10.2022 | Маневицький відділ державної виконавчої служби у Камінь-Каширському районі Волинської області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63712861 | Державна служба України з безпеки на транспорті | Завершено | 24.11.2020 | Маневицький відділ державної виконавчої служби у Камінь-Каширському районі Волинської області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62895953 | Управління Укртрансбезпеки у Волинській області | Завершено | 28.08.2020 | Маневицький відділ державної виконавчої служби у Камінь-Каширському районі Волинської області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 61464989 | Управління Уктрансбезпеки у Волинській області | Завершено | 11.03.2020 | Маневицький відділ державної виконавчої служби у Камінь-Каширському районі Волинської області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 60389104 | Управління Укртрансбезпеки | Завершено | 23.10.2019 | Маневицький районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області |
| 60294118 | Управління Уктрансбезпеки у Волинській області | Завершено | 11.10.2019 | Маневицький районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області |
Публічні закупівлі4
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
4
На суму
9,1 млн грн
Замовників
2
Остання
13.08.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Автопослуги | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТРАНСКОРДОННИЙ ЦЕНТР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ІМЕНІ ГЕТЬМАНІВ РУЖИНСЬКИХ» КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 12 840 ₴ | 13.08.2026 |
| Послуги з навантаження (перевантаження), вивезення та розвантаження лісопродукції по Маневицькому надлісництву | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 1 636 800 ₴ | 17.06.2026 |
| Послуги з навантаження, вивезення та розвантаження лісопродукції по Рафалівському надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 3 695 040 ₴ | 26.12.2025 |
| Послуги з навантаження, вивезення та розвантаження лісопродукції по Маневицькому надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» | ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 3 785 550 ₴ | 19.12.2025 |
Найбільші замовники2
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- ФІЛІЯ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"9,1 млн грн3 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТРАНСКОРДОННИЙ ЦЕНТР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ІМЕНІ ГЕТЬМАНІВ РУЖИНСЬКИХ» КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ13 тис. грн1 закупівля