Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОКОМПЛЕКС ДОБРОБУТ
ТОВ АГРОКОМПЛЕКС ДОБРОБУТ
ЄДРПОУ 40804927ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 05.09.2016
Дохід за 2025
53 млн грн
Статутний капітал
1 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
6
Працівників
10
Тендерів виграно
3
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОКОМПЛЕКС ДОБРОБУТ
- Скорочене найменування
- ТОВ АГРОКОМПЛЕКС ДОБРОБУТ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Дата реєстрації
- 05.09.2016
- Номер запису
- 12341020000001242
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР
- Адреса
- вулиця Сучкова, буд. 32, СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 52510
- Телефони
- 0963399122
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202553 млн грнприбуток 11 млн грн · 10 працівників
- 202441 млн грнприбуток 9,3 млн грн · 8 працівників
- 202342 млн грнприбуток 1,8 млн грн
- 202222 млн грнприбуток 6,4 млн грн · 5 працівників
- 202139 млн грнприбуток 12 млн грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| КОВАЛЬ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | керівник | 01.09.2016 | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| КОВАЛЬ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | — | Україна | 1 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Коваль Юрій Костянтинович | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Виконавчі провадження6
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 72678997 | Інспекція з питань контролю за паркуванням дніпровської міської ради | Завершено | 04.09.2023 | Синельниківський відділ державної виконавчої служби Синельниківського району Дніпропетровської області Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64539938 | Інспекція з питань контролю за паркуванням дніпровської міської ради | Завершено | 17.02.2021 | Синельниківський відділ державної виконавчої служби у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 63667764 | Синельниківський міськрайонний відділ державної виконавчої служби південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.дніпро) | Завершено | 18.11.2020 | Синельниківський відділ державної виконавчої служби у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 63668229 | Синельниківський міськрайонний відділ державної виконавчої служби південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.дніпро) | Завершено | 18.11.2020 | Синельниківський відділ державної виконавчої служби у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 63669110 | Синельниківський міськрайонний відділ державної виконавчої служби південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.дніпро) | Завершено | 18.11.2020 | Синельниківський відділ державної виконавчої служби у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
| 62715540 | Інспекція з питань контролю за паркуванням дніпровської міської ради | Завершено | 17.08.2020 | Синельниківський відділ державної виконавчої служби у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) |
Публічні закупівлі3
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
3
На суму
768 тис. грн
Замовників
1
Остання
05.08.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Код ДК 021:2015:60180000-3 - Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Послуги по перевезенню вантажним транспортом довіреного йому Замовником з місця відправлення до місця призначення: перевезення сільськогосподарської продукції) | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 99 000 ₴ | 05.08.2026 |
| Код ДК 021:2015:77110000-4 - Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (Послуги по збиранню урожаю озимої пшениці) | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 364 800 ₴ | 03.08.2026 |
| Код ДК 021:2015:77110000-4 - Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (Послуги по збиранню урожаю озимої пшениці) | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 304 000 ₴ | 14.07.2026 |
Найбільші замовники1
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.