ДієНеприбуткова
ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ПРОЛІСОК 71
ОСББ ПРОЛІСОК 71
ЄДРПОУ 40845759ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУЗареєстровано 20.09.2016
Дохід за 2025
—
Статутний капітал
—
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
1
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ПРОЛІСОК 71
- Скорочене найменування
- ОСББ ПРОЛІСОК 71
- Організаційно-правова форма
- ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 20.09.2016
- Номер запису
- 14311020000000880
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ-ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
- Адреса
- УКРАЇНА, 26223, КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, МАЛОВИСКIВСЬКИЙ РАЙОН/М.МАЛА ВИСКА Р-Н, СМТ.СМОЛІНЕ, ВУЛ. ГЕОЛОГІВ, БУД. 71
- Телефони
- +380973049803, +380991794307
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники3
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 20250 грнприбуток 0 грн · 1 працівників
- 20240 грнприбуток 0 грн · 1 працівників
- 20230 грнзбиток 67 тис. грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| Куць Юлія Миколаївна | керівник | 23.07.2023 | — |
| Куць Юлія Миколаївна | представник | 23.07.2023 | — |
Засновники та учасники29
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ОРОВЦОВ ПИЛИП ПЕТРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| МИРОНОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОРОП НАДІЯ ІВАНІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОПІЙКА КАКТЕРИНА ГРИГОРІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КОПІЙКА ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| КАШУЛОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЗАХАРЧЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ГЕРНЕГА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ВЕРЕЩАКІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| БЕЗЗУБОВА ГАЛИНА ПЕТРІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЧЕРНИШ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЧЕРНИШ ГРИГОРІЙ ІСАКОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ЦИХНЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ТКАЛИЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ТКАЛИЧ НАДІЯ ВАСИЛІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ТАТАРІНЦЕВА ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| СЕМЕНОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| РЯБЧЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| РЯБЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| РЯБЧЕНКО ГАННА ОЛЕГІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| РОЖКО ГАННА ВАСИЛІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| РОЖКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПРИБІШ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПОЛШКОВА ПАВЛІНА ІВАНІВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ОРОВЦОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПОЛШКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПОЛШКОВ ОЛЕКСІЙ МИРОНОВИЧ | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
| ПОДЕРЯКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | — | Україна | розмір частки - 0,00 грн. |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено