ЗакриваєтьсяУ реєстрі боржниківБанкрутствоУ стані припинення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВК ВІНКОР
ТОВ ВК ВІНКОР
ЄДРПОУ 41395843ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 13.06.2017
Дохід за 2024
14 млн грн
Статутний капітал
4 000 000 ₴
Судових рішень
77
Виконавчих проваджень
11
Працівників
17
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВК ВІНКОР
- Скорочене найменування
- ТОВ ВК ВІНКОР
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Закривається
- Статутний капітал
- 4 000 000 ₴
- Дата реєстрації
- 13.06.2017
- Номер запису
- 12241020000081624
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР
- Адреса
- 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н, МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ФАБРА, БУДИНОК 2, ОФІС 1
- Телефони
- 0504506332, 0504509414
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202414 млн грнзбиток 6,7 млн грн · 17 працівників
- 202383 млн грнприбуток 5,5 млн грн
- 202239 млн грнприбуток 16 млн грн · 88 працівників
- 202178 млн грнприбуток 1,1 млн грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| НЕПОРАДА РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ | — | Україна | 4 000 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| НЕПОРАДА РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Судові справи77
Усі справи| Справа | Дата | Судочинство | Документ | |
|---|---|---|---|---|
| 904/1056/24 | 16.06.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 18.05.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 01.04.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 26.03.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 01.09.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 31.07.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 11.06.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 11.06.2025 | Господарське | Постанова | Читати текст |
| 904/1056/24 | 02.06.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 02.06.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 02.05.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 04.04.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 01.04.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 04.03.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 03.03.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 03.03.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 03.03.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 03.03.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 06.01.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/1056/24 | 06.01.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
Виконавчі провадження11
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 78951377 | податкова у Дніпропетровській області Державна податкова служба (податкова) України | Вімовлено у відкритті | — | Перший Правобережний відділ державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77246815 | податкова У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Зупинено | 19.02.2025 | Перший Правобережний відділ державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76522375 | податкова у Дніпропетровській області Державна податкова служба (податкова) України | Зупинено | 12.11.2024 | Перший Правобережний відділ державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75796832 | податкова У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Зупинено | 15.08.2024 | Перший Правобережний відділ державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74586362 | Акціонерне товариство "кредобанк" | Завершено | 29.03.2024 | Приватний виконавець Селезньов М. О. |
| 74584955 | Акціонерне товариство "кредобанк" | Завершено | 29.03.2024 | Приватний виконавець Селезньов М. О. |
| 74584969 | Акціонерне товариство "кредобанк" | Завершено | 29.03.2024 | Приватний виконавець Селезньов М. О. |
| 74586552 | Акціонерне товариство "кредобанк" | Завершено | 29.03.2024 | Приватний виконавець Селезньов М. О. |
| 74097259 | Акціонерне товариство "укртрансгаз" | Завершено | 07.02.2024 | Приватний виконавець Жилка Л.М. |
| 74096144 | Акціонерне товариство "укртрансгаз" | Зупинено | 07.02.2024 | Приватний виконавець Жилка Л.М. |
| 68563369 | Інспекція з питань контролю за паркуванням дмр | Завершено | 08.02.2022 | Перший Правобережний відділ державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Справи про банкрутство1
| Справа | Суд | Стадія | Публікація | Арбітражний керуючий |
|---|---|---|---|---|
| 904/1056/24 | Господарський суд Дніпропетровської області | Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство | 02.04.2024 | — |