Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДЛЮКС ІНК
ТОВ МЕДЛЮКС ІНК
ЄДРПОУ 42625531ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 13.11.2018
Дохід за 2025
96 млн грн
Статутний капітал
1 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
2
Тендерів виграно
20
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДЛЮКС ІНК
- Скорочене найменування
- ТОВ МЕДЛЮКС ІНК
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Дата реєстрації
- 13.11.2018
- Номер запису
- 10701020000079498
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
- Адреса
- 01042, М.КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, БУД.19/3, КОРПУС 3, КІМНАТА 1
- Телефони
- +380931155152, +380966328119, 0931155152
- medluxllc@gmail.com
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202596 млн грнприбуток 1,6 млн грн · 2 працівників
- 202451 млн грнзбиток 1,9 млн грн · 2 працівників
- 202321 млн грнзбиток 65 тис. грн
- 202225 млн грнзбиток 15 млн грн · 2 працівників
- 20218,4 млн грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| БІЛИК МАРИНА ЮРІЇВНА | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| БІЛИК МАРИНА ЮРІЇВНА | — | Україна | 1 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| БІЛИК МАРИНА ЮРІЇВНА | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Публічні закупівлі20
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
20
На суму
429 млн грн
Замовників
4
Остання
02.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| ДК 021:2015 – 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням для закриття артеріального протоку у комплекті із системою доставки) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 23 044 000 ₴ | 02.09.2026 |
| ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Коронарний балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 3 605 976 ₴ | 28.08.2026 |
| ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Балон-катетер для церебральних аневризм із широкою шийкою) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 11 800 000 ₴ | 28.08.2026 |
| ДК 021:2015 – 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Стент-система для імплантації при аневризмі грудної аорти) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 80 550 000 ₴ | 25.08.2026 |
| ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Нейроваскулярний аспіраційний катетер) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 136 928 880 ₴ | 14.08.2026 |
| ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 8 439 000 ₴ | 05.08.2026 |
| ДК 021:2015 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікроспіраль, - 1 штука, Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікрокатетер, - 1 штука, Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікропровідник, - 1 штука) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 46 420 000 ₴ | 26.06.2026 |
| Код ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Медичні вироби для ендоваскулярного лікування вроджених вад серця та гострих аортальних станів), 2 лоти | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 1 372 735 ₴ | 06.05.2026 |
| Медичні вироби для нейрохірургічних втручань, 10 лотів | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 227 765 ₴ | 11.12.2025 |
| Стентграфт для аневризм грудної аорти (Код НК 024:2023 - 48060) Класифікація за ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3: Медичні матеріали (33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування) | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" | 425 004 ₴ | 11.12.2025 |
| ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 7 632 300 ₴ | 05.12.2025 |
| ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням для закриття артеріального протоку у комплекті із системою доставки) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 3 949 152 ₴ | 25.11.2025 |
| ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Коронарний балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 5 355 630 ₴ | 25.11.2025 |
| ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає балон для предилятації, - 1 штука) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 649 600 ₴ | 25.11.2025 |
| ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Коронарний провідник для стандартних ситуацій) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 7 527 000 ₴ | 19.11.2025 |
| ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Стент-система для імплантації при аневризмі черевної аорти) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 37 817 999 ₴ | 19.11.2025 |
| ДК 021:2015 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікрокатетер, - 1 штука; Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікроспіраль, - 1 штука) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 1 216 440 ₴ | 18.11.2025 |
| ДК 021:2015 – 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Стент-система для імплантації при аневризмі грудної аорти) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 46 979 999 ₴ | 13.11.2025 |
| ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Інфляційний пристрій) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 3 216 408 ₴ | 13.11.2025 |
| ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали (Коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | 1 451 220 ₴ | 06.11.2025 |
Найбільші замовники4
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ"427 млн грн17 закупівель
- ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"1,4 млн грн1 закупівля
- ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"425 тис. грн1 закупівля
- Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)228 тис. грн1 закупівля