ДієВеликий платник податківПодатковий боргУ реєстрі боржників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ТОВ ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ
ЄДРПОУ 42795490ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 05.02.2019
Дохід за 2025
28 млрд грн
Статутний капітал
3 870 886 421 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
34
Працівників
—
Тендерів виграно
10
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
- Скорочене найменування
- ТОВ ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 3 870 886 421 ₴
- Дата реєстрації
- 05.02.2019
- Номер запису
- 10701020000080971
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- Загальні збори; Дирекція; Наглядова рада
- Орган управління держчастки
- Міністерство енергетики україни
- Адреса
- Київська область, Київ
- Телефони
- 380442397759, 380442397785, 380442397822, 380442986950
- filonenko-sl@tsoua.com, panchenko-oa@tsoua.com, tkachenko-sm@tsoua.com, todorova-yv@tsoua.com
- Сайт
- https://tsoua.com/
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202528 млрд грнприбуток 8,4 млрд грн
- 202439 млрд грнприбуток 2,8 млрд грн
- 202246 млрд грнзбиток 11 млрд грн
- 202151 млрд грнприбуток 23 млрд грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| Бойко Наталія Андріївна; Генеральний директор; 19.08.2026; (Відповідно до Статуту) | керівник | 19.08.2026 | — |
Засновники та учасники
Відомостей про засновників немає
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| причина відсутності: відсутня особа яка підпадає під визначення "кінцевий бенефіціарний власник" згідно з законодавством. | — | відсутня особа яка підпадає під визначення "кінцевий бенефіціарний власник" згідно з законодавством. | — |
Відокремлені підрозділи2
| Код | Назва | Керівник | Створено |
|---|---|---|---|
| Представництво в Європейському Союзі Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" | Станчак Павел Юзеф ; Директор; 31.03.2025 (відповідно до статуту) | 02.09.2020 | |
| 45993167 | Філія "Газотурбінна енергетична компанія" Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" | Фернебок Євгеній Юрійович ; Директор; 09.02.2026 (Відповідно до Статуту) | 09.02.2026 |
Виконавчі провадження34
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 78644319 | Акціонерне товариство "оператор газорозподільної системи "львівгаз" | Вімовлено у відкритті | — | Приватний виконавець Авторгов А.М. |
| 77477306 | Товариство з обмеженою відповідальністю "спецторг трейд" | Вімовлено у відкритті | — | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81870757 | ES Group Europe S.R.O | Відкрито | 03.09.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81870625 | ES Group Europe S.R.O | Відкрито | 03.09.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81715317 | Державна судова адміністрація україни | Завершено | 12.08.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81672456 | Державна судова адміністрація україни | Завершено | 05.08.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81609129 | Державна судова адміністрація україни | Завершено | 28.07.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81384612 | Товариство з обмеженою відповідальністю "виробничо-комерційна фірма "укрнікельхром" | Завершено | 07.07.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81384778 | Товариство з обмеженою відповідальністю "виробничо-комерційна фірма "укрнікельхром" | Завершено | 07.07.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81384444 | Товариство з обмеженою відповідальністю "виробничо-комерційна фірма "укрнікельхром" | Завершено | 07.07.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80033280 | Соснівський районний суд міста Черкаси | Завершено | 22.01.2026 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79442578 | Петриченко Олександр Пилипович | Завершено | 29.10.2025 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79095514 | Акціонерне товариство "оператор газорозподільної системи "львівгаз" | Завершено | 12.09.2025 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79006286 | Акціонерне товариство "оператор газорозподільної системи "львівгаз" | Завершено | 11.09.2025 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78318727 | Товариство з обмеженою відповідальністю "харківгаз збут" | Завершено | 12.06.2025 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75274511 | Міщук Петро Степанович | Завершено | 12.06.2024 | Богородчанський відділ державної виконавчої служби в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 75274768 | Міщук Петро Степанович | Завершено | 12.06.2024 | Богородчанський відділ державної виконавчої служби в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74394906 | Державна служба України з безпеки на транспорті Відділ державного нагляду (контролю) у м. Києві | Завершено | 19.03.2024 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74394953 | Державна служба України з безпеки на транспорті Відділ державного нагляду (контролю) у м. Києві | Завершено | 12.03.2024 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74303170 | Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "донецькоблгаз" | Завершено | 04.03.2024 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74303086 | Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "донецькоблгаз" | Завершено | 04.03.2024 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74303115 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті києві центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.київ) | Завершено | 29.02.2024 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74302874 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті києві центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.київ) | Завершено | 29.02.2024 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74086871 | Товариство з обмеженою відповідальністю "енергум" | Завершено | 19.02.2024 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 71515632 | Державна служба україни з безпеки на транспорті | Завершено | 12.04.2023 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70056788 | Державна служба України з безпеки на транспорті | Завершено | 14.10.2022 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70058143 | Державна служба України з безпеки на транспорті | Завершено | 14.10.2022 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69840821 | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (Укртрансбезпека) | Завершено | 14.09.2022 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69455649 | Державна служба України з безпеки на транспорті | Завершено | 19.07.2022 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 68951612 | Північне міжрегіональне управління Укртрансбезпеки | Завершено | 05.05.2022 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64671874 | Малюгов Олександр Миколайович | Завершено | 05.03.2021 | Солом'янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64208740 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Газпромпостач" | Завершено | 19.01.2021 | Приватний виконавець Крайчинський С.С. |
| 62500492 | Приватне акціонерне товариство "факел" | Завершено | 08.07.2020 | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 61094856 | Акціонерне товариство "київгаз" | Завершено | 28.01.2020 | Приватний виконавець Д'яченко Є.С. |
Публічні закупівлі10
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
10
На суму
6,5 млн грн
Замовників
3
Остання
11.06.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги з приєднання *** до газотранспортної системи Оператора ГТС | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" | 3 000 000 ₴ | 11.06.2026 |
| С_76110000-7 Послуги, пов’язані з видобуванням газу (Послуги на експлуатацію складових газотранспортної системи: об’єкт газопостачання газопровід-підключення DN 300 PN 5,5 (довжиною 0,443 км) від Моспанівського ПВВГ до МГ Острогозьк-Шебелинка 1 нитка DN 1000 PN 5,5 та 2 нитка DN 1200 PN 5,5) | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 306 811 ₴ | 01.04.2026 |
| С_76110000-7 Послуги, пов’язані з видобуванням газу (Послуги на технічне обслуговування об'єкта після реконструкції першої ступені стиснення газу Червонодонецької ДКС Харківська область, Ізюмський район, с. Глазунівка (перемичка від МГ "Союз" Ду 1400 до МГ "ШДО-2" Ду 1000)) | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 485 613 ₴ | 01.04.2026 |
| С_76110000-7 Послуги, пов’язані з видобуванням газу (Послуги на експлуатацію складових газотранспортної системи: об’єкт газопостачання – газопровід-підключення DN 150 PN 5,5 від УКПГ Борисівського ГКР до МГ «Острогозьк-Шебелинка» ІІ нитка DN 1200 PN 5,5) | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 545 919 ₴ | 30.03.2026 |
| З_26Пзв-040_76110000-7 Послуги, пов’язані з видобуванням газу (Надання послуг з експлуатації (обслуговування) складових газотранспортної системи, а саме: підвідні газопроводи Ду100 та Ду 150 в МГ Комарно-Держкордон Ду700, МГ Комарно-Дроздовичі Ду500 (Городоцький район, Львівська область) та обладнання Комарнівського нафтогазопромислу Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування») | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 316 359 ₴ | 16.03.2026 |
| З_26Пзв-039_76110000-7 Послуги, пов’язані з видобуванням газу (Надання послуг з експлуатації складових газотранспортної системи, а саме: об’єктів технологічної перемички Ду100 (із запірною та запобіжною арматурою) від газопроводу Свидниця-Львів Ду300 в МГ Комарно-Яворів Ду500 на ГРС- Новояворівськ) | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 226 907 ₴ | 16.03.2026 |
| Послуги з експлуатації складових газотранспортної системи (НЯ ТЕЦ) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" | 531 977 ₴ | 19.02.2026 |
| Ц_26П-054_(звіт)_76510000-1 Послуги з проведення наземних робіт (Послуги на експлуатацію складових газотранспортної системи (Газопровід-підключення Валюхівської УКПГ (Ду400) до газопроводу Глинсько-Розбишевський ГП-1(Ду500) та газопроводу Глинсько-Розбишевський ГП-2(Ду700)). | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 324 841 ₴ | 12.02.2026 |
| Надання послуг по розробці та видачі технічних умов на приєднання до ГТС для об'єкта нового будівництва енергогенеруючої газової установки потужністю до 40 МВт | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" | 32 282 ₴ | 09.02.2026 |
| Послуги з експлуатації складових газотранспортної системи (НР ТЕЦ) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" | 709 259 ₴ | 03.02.2026 |
Найбільші замовники3
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
Оголошені закупівлі20
Торги, які ця компанія оголосила сама як замовник.
| Закупівля | Очікувана вартість | Оголошено | Стан |
|---|---|---|---|
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Ремонт та технічне обслуговування вантажних автомобілів в Івано-Франківській та/або Львівській обл.) | 6 873 378 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Конструкційні матеріали (Блоки бетонні модульні) | 3 311 210 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Конструкційні матеріали (Плита дорожня) | 998 624 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Конструкційні матеріали (Плита дорожня) | 2 369 682 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та даних (Використання стандартизованих даних, інформації редакційного змісту з використанням програмного забезпечення) | 2 038 029 ₴ | 11.09.2026 | complete |
| Неткані матеріали (Геотекстиль) | 1 139 685 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Деревина (Дошка) | 252 086 ₴ | 11.09.2026 | complete |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Ремонт та технічне обслуговування вантажних автомобілів і причепів в Івано-Франківській та/або Львівській обл.) | 6 426 948 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (Адгезиметр мастичних покриттів) | 83 003 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Ремонт та технічне обслуговування вантажних автомобілів в Черкаській обл.) | 7 265 967 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Промислові гази (Стандартні зразки складу газової суміші) | 172 820 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Погодження маршрутів проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів) | 7 820 ₴ | 11.09.2026 | complete |
| Косарки (Газонокосарка, мотокоса) | 125 712 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Неткані матеріали (Геотекстиль) | 495 641 ₴ | 11.09.2026 | active.tendering |
| Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Пісок) | 1 211 040 ₴ | 11.09.2026 | complete |
| Інженерні та будівельні роботи (Влаштування захисної конструкції по периметру ГРС) | 45 425 272 ₴ | 11.09.2026 | complete |
| Інженерні та будівельні роботи (Влаштування захисної конструкції по периметру ГРС) | 67 713 000 ₴ | 11.09.2026 | complete |
| Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (Труби сталеві профільні) | 4 886 388 ₴ | 11.09.2026 | complete |
| Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Погодження маршрутів проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів) | 7 701 ₴ | 10.09.2026 | complete |
| Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (Труби сталеві профільні) | 4 886 388 ₴ | 10.09.2026 | complete |