ДієПлатник ПДВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЛАСТ-КОМ
ТОВ ПЛАСТ-КОМ
ЄДРПОУ 43003442ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 16.05.2019
Дохід за 2025
91 млн грн
Статутний капітал
100 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
7
Тендерів виграно
26
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЛАСТ-КОМ
- Скорочене найменування
- ТОВ ПЛАСТ-КОМ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 100 000 ₴
- Дата реєстрації
- 16.05.2019
- Номер запису
- 10731020000040342
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Адреса
- вулиця ПОСТ-ВОЛИНСЬКА, буд. 3, оф. 35, М.КИЇВ обл., 03061
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202591 млн грнприбуток 1,2 млн грн · 7 працівників
- 202480 млн грнприбуток 582 тис. грн · 22 працівників
- 202373 млн грнприбуток 901 тис. грн
- 202264 млн грнприбуток 321 тис. грн · 24 працівників
- 202145 млн грнприбуток 156 тис. грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| Поточняк Вілена Василівна | керівник | — | — |
| КОШИЦЬКА ІННА АРКАДІЇВНА | представник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| Поточняк Вілена Василівна | — | Україна | 100 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Поточняк Вілена Василівна | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Публічні закупівлі26
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
26
На суму
959 тис. грн
Замовників
13
Остання
03.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Фурнітура до ПВХ дверей | Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" | 6 300 ₴ | 03.09.2026 |
| Капітальний ремонт – заміна дверей (вхідна група) в житловому будинку по вул. Карпенка, 12 в м. Тернополі | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради | 125 608 ₴ | 22.07.2026 |
| Дотягувач OTS 210 , білий | Комунальна установа Тернопільський міський Палац культури "Березіль" імені Леся Курбаса | 3 169 ₴ | 17.07.2026 |
| ДК 021:2015: 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР РОЗВИТКУ" БІЛОБОЖНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 48 000 ₴ | 15.07.2026 |
| ДК 021:2015: 44221200-7 Двері | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР РОЗВИТКУ" БІЛОБОЖНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 72 900 ₴ | 15.07.2026 |
| Серцевина 90 (45*50) Medos з воротком Замок Fuhr 856 гребінка Планка відповідна MF до замка Z-TF Гарнітур нажимний 92/25 Medos Victory | Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" | 3 440 ₴ | 12.06.2026 |
| Матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом | Західноукраїнський національний університет | 6 858 ₴ | 10.06.2026 |
| Матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом | Західноукраїнський національний університет | 38 698 ₴ | 10.06.2026 |
| Столярні вироби (Двері Rehau) | Микулинецька селищна рада | 87 957 ₴ | 29.05.2026 |
| Столярні та теслярні роботи (Послуги із встановлення дверей) | Микулинецька селищна рада | 8 800 ₴ | 28.05.2026 |
| Замок дверний GU Ekonomy 35/92 КБВ : Поточняк Вілена Василівна Україна, 46016, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Симоненка Василя, будинок , квартира Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100 | Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" | 1 260 ₴ | 26.05.2026 |
| Двері ПВХ Лиштва 2/60 80мм Серцевина 80 (40х40) Medos | Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" | 14 385 ₴ | 05.05.2026 |
| Вікна Rehau (44220000-8 Столярні вироби) | Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради | 98 472 ₴ | 30.04.2026 |
| 44220000-8 Столярні вироби | Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради | 11 876 ₴ | 14.04.2026 |
| Дотягувач, серцевини до дверей ПВХ | Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" | 7 680 ₴ | 09.04.2026 |
| Гарнітур дверний Medos Saturn PZ92 32 mm | Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" | 920 ₴ | 17.03.2026 |
| Послуги із встановлення та заміни вікон | Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа Тернопільської міської ради Тернопільської області | 26 176 ₴ | 11.03.2026 |
| послуги встановлення дотягувача дверей | Середня загальноосвітня школа №95 | 1 600 ₴ | 03.03.2026 |
| дотягувач | Середня загальноосвітня школа №95 | 3 480 ₴ | 03.03.2026 |
| Замки до ПВХ дверей | Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" | 3 280 ₴ | 05.02.2026 |
Найбільші замовники10
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- Відділ освіти,молоді та спорту Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області177 тис. грн2 закупівель
- Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради126 тис. грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР РОЗВИТКУ" БІЛОБОЖНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ121 тис. грн2 закупівель
- Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради98 тис. грн1 закупівля
- Микулинецька селищна рада97 тис. грн2 закупівель
- Тернопільський навчально-виховний комплекс "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого " Тернопільської міської ради Тернопільської області94 тис. грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОБОЖНИЦЯ" БІЛОБОЖНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ63 тис. грн1 закупівля
- Середня загальноосвітня школа №9558 тис. грн3 закупівель
- Західноукраїнський національний університет46 тис. грн2 закупівель
- Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня №2"38 тис. грн8 закупівель