ЗакриваєтьсяУ стані припинення
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОЛИНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП
ЄДРПОУ 43250603ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВОЗареєстровано 26.09.2019
Дохід за 2025
117 млн грн
Статутний капітал
471 097 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
34
Працівників
—
Тендерів виграно
2
Основні відомості
- Повне найменування
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОЛИНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП
- Організаційно-правова форма
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Стан
- Закривається
- Статутний капітал
- 471 097 ₴
- Дата реєстрації
- 26.09.2019
- Номер запису
- 11981360000012145
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ВЛАСНИК
- Орган управління держчастки
- Міністерство оборони України
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 2025117 млн грнприбуток 13 млн грн
- 202471 млн грнприбуток 99 тис. грн
- 202282 млн грнприбуток 10 млн грн
- 202151 млн грнприбуток 3,1 млн грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ТЯГЛІЙ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ; ДИРЕКТОР | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 00034022 | Україна | 471 097 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| причина відсутності: п.9 ч.2 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" | — | п.9 ч.2 ст.9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" | — |
Виконавчі провадження34
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 71692588 | Костопільський районний суд Рівненської області | Вімовлено у відкритті | — | Луцький відділ державної виконавчої служби у Луцькому районі Волинської області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63155676 | військова частина АО543 | Вімовлено у відкритті | — | Луцький відділ державної виконавчої служби у Луцькому районі Волинської області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 62165098 | Бондар Валерій Леонтійович | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78250259 | Товариство з обмеженою відповідальністю "українська деревообробна компанія" | Вімовлено у відкритті | — | Луцький відділ державної виконавчої служби у Луцькому районі Волинської області Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81810107 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції | Завершено | 24.08.2026 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81809790 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | Завершено | 24.08.2026 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 80106363 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська деревообробна компанія" | Завершено | 28.01.2026 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79648175 | Волинська обласна прокуратура | Завершено | 21.11.2025 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79136156 | Товариство з обмеженою відповідальністю "українська деревообробна компанія" | Завершено | 18.09.2025 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 79136019 | Товариство з обмеженою відповідальністю "українська деревообробна компанія" | Завершено | 18.09.2025 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78335211 | Товариство з обмеженою відповідальністю "українська деревообробна компанія" | Завершено | 11.06.2025 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73627834 | Державна судова адміністрація України | Завершено | 19.12.2023 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 72350336 | Державна судова адмінітсрація України | Завершено | 26.07.2023 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 71236978 | Гвоздецький Василь Васильович | Завершено | 08.03.2023 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70213691 | Літвінко Інна Олександрівна | Завершено | 02.11.2022 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70213326 | Літвінко Інна Олександрівна | Завершено | 02.11.2022 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70096509 | Державна екологічна інспекція у волинській області | Завершено | 17.10.2022 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70070401 | Гвоздецький Василь Васильович | Завершено | 13.10.2022 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70072154 | Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері західного регіону | Завершено | 13.10.2022 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 70052545 | Гвоздецький Василь Васильович | Завершено | 11.10.2022 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 68912364 | Саливончик Геннадій Йосипович | Завершено | 02.05.2022 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 68783341 | Саливончик Геннадій Йосипович | Завершено | 11.04.2022 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 68785062 | Територіальне управління державної судової адміністрації україни в волинській області | Завершено | 11.04.2022 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 67003047 | Саливончик Геннадій Йосипович | Завершено | 04.10.2021 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66770987 | Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері західного регіону | Завершено | 09.09.2021 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 66729894 | Державна екологічна інспекція у волинській області | Завершено | 07.09.2021 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64717716 | держава | Завершено | 04.03.2021 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64381967 | Військова частина А0543 | Завершено | 04.02.2021 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64333322 | Державна екологічна інспекція у волинській області | Завершено | 01.02.2021 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 64333851 | Державна екологічна інспекція у волинській області | Завершено | 01.02.2021 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63960463 | Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері західного регіону | Завершено | 21.12.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63813821 | Державна екологічна інспекція у волинській області | Завершено | 04.12.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63718869 | Квартирно-експлуатаційний відділ м.рівне | Завершено | 25.11.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63431785 | Державна екологічна інспекція у волинській області | Завершено | 29.10.2020 | Відділ державної виконавчої служби у місті Луцьку Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Публічні закупівлі2
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
2
На суму
990 тис. грн
Замовників
2
Остання
26.06.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| дрова | ПОЛІСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 90 405 ₴ | 26.06.2026 |
| Лісоматеріали круглі (сосна) клас С | Військова частина А4152 | 900 000 ₴ | 22.05.2026 |
Найбільші замовники2
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
Оголошені закупівлі2
Торги, які ця компанія оголосила сама як замовник.
| Закупівля | Очікувана вартість | Оголошено | Стан |
|---|---|---|---|
| Послуги у сфері фінансового лізингу на закупівлю напівпричепа тракторного DL-10-1-М з маніпулятором Palms 4.71 | 4 552 751 ₴ | 18.08.2026 | complete |
| Послуги у сфері фінансового лізингу на закупівлю трактора ЕNЕY TD1104С | 3 422 111 ₴ | 18.08.2026 | complete |