Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТЛАСМЕД
ТОВ АТЛАСМЕД
ЄДРПОУ 44611384ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 16.12.2021
Дохід за 2025
18 млн грн
Статутний капітал
10 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
5
Тендерів виграно
15
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТЛАСМЕД
- Скорочене найменування
- ТОВ АТЛАСМЕД
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 10 000 ₴
- Дата реєстрації
- 16.12.2021
- Номер запису
- 1000731020000046010
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
- Адреса
- вулиця Солом'янська, буд. 14, м. КИЇВ, 03110, Україна
- Телефони
- 0506440382
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники3
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202518 млн грнприбуток 886 тис. грн · 5 працівників
- 202410 млн грнприбуток 621 тис. грн · 2 працівників
- 20234,5 млн грнприбуток 70 тис. грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ВАСИЛЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| КУЛІШ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | — | Україна | 10 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| КУЛІШ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Публічні закупівлі15
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
15
На суму
5,7 млн грн
Замовників
12
Остання
26.08.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (НК:024:2023: 58005 Стент сечовідний полімерний; 10696 Біліарний дренажний катетер; 34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер)» | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” | 73 400 ₴ | 26.08.2026 |
| Код ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Адсорбер) | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 356 396 ₴ | 24.06.2026 |
| Система моніторингу фізіологічних показників пацієнта: Для дорослих пацієнтів, без монітору пацієнта, без Кабель ЕКГ, без електродів, без Датчика SpO2, без Температурного датчика нашкірного, без манжети вимірювання неінвазивного АТ пацієнтам, без АКБ | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУКОВИНСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" | 67 410 ₴ | 22.06.2026 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Датчик для вимірювання інвазивного тиску одноразового використання (НК 024:2023 35927 Давач для вимірювання артеріального тиску одноразового використання; НК 031:2024 Z12030203 ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ)) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 103 490 ₴ | 17.06.2026 |
| Датчики для вимірювання тиску інвазивним методом, одноразового використання (НК 024:2023 35927 Давач для вимірювання артеріального тиску одноразового використання / НК 031:2024 Z12030203 -Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали інструменти моніторингу артеріального тиску) за кодом ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код номенклатурної позиції 33195000-3 - Системи моніторингу стану пацієнта) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 420 000 ₴ | 12.05.2026 |
| Уретральний стент для довготермінового (довгострокового) використання | Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1" | 39 082 ₴ | 30.04.2026 |
| Датчик тиску двоканальний | Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами | 510 176 ₴ | 27.04.2026 |
| Система моніторингу фізіологічних показників пацієнта: Для дорослих пацієнтів, без монітору пацієнта, без Кабель ЕКГ, без електродів, без Датчика SpO2, без Температурного датчика нашкірного, без манжети вимірювання неінвазивного АТ пацієнтам, без АКБ | Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" Хмельницької обласної ради | 159 858 ₴ | 22.04.2026 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Уретеральний стент (НК 024:2023 58005 Стент сечовідний полімерний; НК 031:2024 U0203 - СЕЧОВІДНІ СТЕНТИ); Уретеральний стент (НК 024:2023 58005 Стент сечовідний полімерний) НК 031:2024 U0203 - СЕЧОВІДНІ СТЕНТИ); Уретеральний стент (НК 024:2023 58005 Стент сечовідний полімерний; НК 031:2024 U0203 - СЕЧОВІДНІ СТЕНТИ)) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 21 266 ₴ | 07.04.2026 |
| Код ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Датчики тиску одноразового використання та супутні витратні матеріали) | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 1 528 734 ₴ | 06.03.2026 |
| Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Адсорбер, 300 мл у комплекті) | Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня" Миколаївської обласної ради | 891 000 ₴ | 05.03.2026 |
| ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Адсорбер та магістралі для підключення до гемодіалізу, НК 024:2023 – 34422 Колонка абсорбційна для системи гемоперфузій, НК 031:2024 – F0108 АДСОРБЦІЙНІ ФІЛЬТРИ І КОЛОНКИ) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 267 300 ₴ | 05.03.2026 |
| Код ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Код НК 024:2023 - 35927 Давач для вимірювання артеріального тиску одноразового використання) (Датчик тиску одноразового використання) | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 400 180 ₴ | 10.12.2025 |
| Медичні вироби - Адсорбер 300 мл. у комплекті (Код НК 024:2019 – 34422) Класифікація за ДК 021-2015 (CPV) 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму. (33181200-4 Діалізні фільтри). | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" | 410 003 ₴ | 20.11.2025 |
| Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ДК 021:2015 - 33190000-8) (НК 024:2019: 35927 Датчик для вимірювання артеріального тиску, одноразового використання) | ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» | 479 574 ₴ | 20.11.2025 |
Найбільші замовники10
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"2,3 млн грн3 закупівель
- Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня" Миколаївської обласної ради891 тис. грн1 закупівля
- Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами510 тис. грн1 закупівля
- ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»480 тис. грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"420 тис. грн1 закупівля
- ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"410 тис. грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"267 тис. грн1 закупівля
- Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" Хмельницької обласної ради160 тис. грн1 закупівля
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"125 тис. грн2 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”73 тис. грн1 закупівля