Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРЕСТИЖ БУД КОМПАНІ
ТОВ ПРЕСТИЖ БУД КОМПАНІ
ЄДРПОУ 44860414ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 07.07.2022
Дохід за 2025
384 тис. грн
Статутний капітал
500 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
1
Працівників
1
Тендерів виграно
17
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРЕСТИЖ БУД КОМПАНІ
- Скорочене найменування
- ТОВ ПРЕСТИЖ БУД КОМПАНІ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 500 ₴
- Дата реєстрації
- 07.07.2022
- Номер запису
- 1000691020000047837
- Установчі документи
- Діє на підставі модельного статуту
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
- Адреса
- вулиця Гулака Миколи, буд. 4, н.п. 87, м. КИЇВ, 04114, УКРАЇНА
- Телефони
- 0631803764, 0950151468
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники5
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 20250 грнзбиток 22 тис. грн · 1 працівників
- 2024384 тис. грнприбуток 0 грн · 1 працівників
- 2023384 тис. грнприбуток 5,7 тис. грн
- 20221 млн грнзбиток 15 тис. грн · 1 працівників
- 20210 грнприбуток 0 грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| КОЛОМІЄЦЬ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| КОЛОМІЄЦЬ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ | — | Україна | 500 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| КОЛОМІЄЦЬ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Виконавчі провадження1
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 73300679 | податкова У М. КИЄВІ | Завершено | 29.11.2023 | Оболонський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Публічні закупівлі17
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
17
На суму
7,9 млн грн
Замовників
2
Остання
24.07.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Відновлення каналізаційного колектора | ІНСТИТУТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ | 98 342 ₴ | 24.07.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса (забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та іншіх маломобільних груп населення до будівлі та приміщень) за адресою: вул.Райдужна,6 літерА у Дніпровському районі м. Києва. Коригування» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 194 984 ₴ | 29.04.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса (забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та іншіх маломобільних груп населення до будівлі та приміщень) за адресою: Лісовий просп.39 літерА в Деснянському районі м. Києва Коригування» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 708 090 ₴ | 31.03.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса за адресою:вул.Вербицького Архітектора,9 літер А у Дарницькому районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 500 185 ₴ | 31.03.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса (забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та іншіх маломобільних груп населення до будівлі та приміщень) за адресою: вул.Рональда Рейгана,22 літерА в Деснянському районі м. Києва . Коригування» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 396 425 ₴ | 31.03.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса за адресою:вул.Рональда Рейгана,22 літер Б в Деснянському районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 557 328 ₴ | 31.03.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса за адресою:вул.Шолом-Алейхема,3 літер А в Деснянському районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 234 917 ₴ | 31.03.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса за адресою: просп. Лісовий, 25 літер А в Деснянському районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 617 298 ₴ | 31.03.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусів за адресою: вул. Вербицького Архітектора, 32 літер А в Дарницькому районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 327 388 ₴ | 31.03.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусів за адресою: проспект Воскресенський, 23-Б літер А в Дніпровському районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 470 375 ₴ | 31.03.2026 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса (забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та іншіх маломобільних груп населення до будівлі та приміщень) за адресою: вул. Геннадія Афанасьєва (Заслонова Костянтина),16 літер Б у Дарницькому районі м.Києв. Коригування» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 954 904 ₴ | 16.12.2025 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса за адресою: просп. Тичини Павла, 28 літер Б в Дніпровському районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 279 426 ₴ | 16.12.2025 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса за адресою: просп. Лісовий, 25 літер А в Деснянському районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 617 298 ₴ | 16.12.2025 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса (забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень) за адресою: Лісовий просп., 39 літер А в Деснянському районі м. Києва. Коригування» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 708 090 ₴ | 16.12.2025 |
| : «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса (забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень) за адресою: вул. Рональда Рейгана (Теодора Драйзера), 22 літер А у Деснянському районі м. Києва. Коригування» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 396 425 ₴ | 16.12.2025 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусів за адресою: проспект Воскресенський, 23-Б літер А в Дніпровському районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 470 375 ₴ | 16.12.2025 |
| «Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусів за адресою: вул. Вербицького Архітектора, 32 літер А в Дарницькому районі м. Києва» | Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" | 327 388 ₴ | 16.12.2025 |
Найбільші замовники2
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.