Діє
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО ВОЛОДИМИРА РУДОГО
АБ ВОЛОДИМИРА РУДОГО
ЄДРПОУ 45502520АДВОКАТСЬКЕ БЮРОЗареєстровано 19.03.2024
Річний дохід
—
Статутний капітал
50 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
—
Тендерів виграно
10
Основні відомості
- Повне найменування
- АДВОКАТСЬКЕ БЮРО ВОЛОДИМИРА РУДОГО
- Скорочене найменування
- АБ ВОЛОДИМИРА РУДОГО
- Організаційно-правова форма
- АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 50 000 ₴
- Дата реєстрації
- 19.03.2024
- Номер запису
- 1010711020000000035
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАСНОВНИК БЮРО; КЕРУЮЧИЙ
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| РУДИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| РУДИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | — | Україна | 50 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| РУДИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Публічні закупівлі10
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
10
На суму
346 тис. грн
Замовників
1
Остання
20.07.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 6 962 ₴ | 20.07.2026 |
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 44 427 ₴ | 20.07.2026 |
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 46 002 ₴ | 20.07.2026 |
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 38 503 ₴ | 08.05.2026 |
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 49 997 ₴ | 14.04.2026 |
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 36 386 ₴ | 14.04.2026 |
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 6 398 ₴ | 28.01.2026 |
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 44 568 ₴ | 28.01.2026 |
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 34 373 ₴ | 28.01.2026 |
| Послуги адвоката за надання ним безоплатної вторинної правничої допомоги на підставі виданих центром доручень | Північний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги | 38 112 ₴ | 15.12.2025 |
Найбільші замовники1
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.