Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 4101
ТОВ 4101
ЄДРПОУ 45918737ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 31.10.2025
Річний дохід
—
Статутний капітал
1 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
—
Тендерів виграно
22
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 4101
- Скорочене найменування
- ТОВ 4101
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Дата реєстрації
- 31.10.2025
- Номер запису
- 1010351020000019755
- Установчі документи
- Діє на підставі модельного статуту
- Органи управління
- загальні збори учасників; директор
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| Захаров Ігор Вікторович | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| Захаров Ігор Вікторович | — | Україна | 1 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Захаров Ігор Вікторович | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Публічні закупівлі22
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
22
На суму
360 тис. грн
Замовників
11
Остання
04.09.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Поточний ремонт Холтера ЕС-3Н/АВР | КНП СОР "Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер" | 10 230 ₴ | 04.09.2026 |
| Послуги з поточного ремонту Холтерівського реєстратора ЕКГ та АТ ЕС-3Н/АВР | КНП СОР "Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер" | 2 900 ₴ | 04.09.2026 |
| Послуги з розрахунку ефективності стаціонарних засобів радіоційного захисту від рентгенівського випромінбвання на рентген-діагностичний кабінет | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ДЕРМАТОЛОГІЇ ІМЕНІ З.Й.КРАСОВИЦЬКОГО" | 15 000 ₴ | 21.08.2026 |
| Поточний ремонт апарата МИТ-МТ (ремонт випромінювача) | КНП СОР "Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер" | 1 400 ₴ | 07.08.2026 |
| Послуги з поточного ремонту Холтера | КНП СОР "Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер" | 7 240 ₴ | 07.08.2026 |
| Послуги з розрахунку ефективності стаціонарних засобів радіаційного захисту від рентгенівського випромінювання для рентген-діагностичний кабінет | Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня» | 12 500 ₴ | 13.07.2026 |
| Послуги з поточного ремонту автоматичного гематологічного аналізатора HTI MicroCC-25 Plus за кодом ДК 021:2015 (CPV) Єдиного закупівельного словника 50420000-5 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 18 253 ₴ | 02.07.2026 |
| 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Послуги з розрахунку ефективності стаціонарних засобів радіаційного захисту від рентгенівського випромінювання на рентген-діагностичний кабінет) | Державна установа "Територіальне медичне об'єднання МВС України по Сумській області" | 12 500 ₴ | 30.06.2026 |
| Поточний ремонт електростимуляторів м'язів | КНП СОР "Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер" | 7 360 ₴ | 16.06.2026 |
| Послуги з розрахунку ефективності стаціонарних засобів радіаційного захисту від рентгенівського випромінювання на рентген-діагностичний кабінет (ДК 021:2015: 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 10 000 ₴ | 27.05.2026 |
| Послуги з розрахунку ефективності стаціонарних засобів радіаційного захисту від рентгенівського випромінювання на рентген-операційний кабінет | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 12 500 ₴ | 21.05.2026 |
| Послуги з ремонтування і технічного обслуговування лабораторного високоточного обладнання, код 50430000-8 - Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня №4" Сумської міської ради | 119 900 ₴ | 07.05.2026 |
| Послуги з розрахунку ефективності стаціонарних засобів радіаційного захисту від рентгенівського випромінювання на флюорографічний кабінет | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня №4" Сумської міської ради | 10 000 ₴ | 27.04.2026 |
| Послуги з ремонту електростимулятора | КНП СОР "Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер" | 1 200 ₴ | 13.04.2026 |
| Послуги з поточного ремонту гематологічного аналізатора ВС 5150 за кодом ДК 021:2015 (CPV) Єдиного закупівельного словника 50420000-5 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 14 790 ₴ | 16.03.2026 |
| Послуги з поточного ремонту Холтерівського реєстратора ЕКГ | КНП СОР "Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер" | 2 900 ₴ | 06.03.2026 |
| Послуги з розрахунку ефективності стаціонарних засобів радіаційного захисту від рентгенівського випромінювання на рентген-операційний кабінет | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 12 500 ₴ | 26.02.2026 |
| Послуги з обслуговування системи відеонагляду | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 54 747 ₴ | 19.02.2026 |
| Послуги з розрахунку ефективності стаціонарних засобів радіаційного захисту від рентгенівського випромінювання на рентген-операційний кабінет (ДК 021:2015: 90720000-0 Захист довкілля) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 10 000 ₴ | 05.02.2026 |
| Послуги з розрахунку ефективності стаціонарних засобів радіаційного захисту від рентгенівського випромінювання на рентген-діагностичний кабінет | Комунальне некомерційне підприємство "Свеський центр первинної медико-санітарної допомоги" Свеської селищної ради | 2 500 ₴ | 28.01.2026 |
Найбільші замовники10
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня №4" Сумської міської ради130 тис. грн2 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ55 тис. грн1 закупівля
- КНП СОР "Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер"33 тис. грн7 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ33 тис. грн2 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ30 тис. грн3 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ25 тис. грн2 закупівель
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ДЕРМАТОЛОГІЇ ІМЕНІ З.Й.КРАСОВИЦЬКОГО" 15 тис. грн1 закупівля
- Державна установа "Територіальне медичне об'єднання МВС України по Сумській області"13 тис. грн1 закупівля
- Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня»13 тис. грн1 закупівля
- КП "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради12 тис. грн1 закупівля