Діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОФВІДЕОСЕРВІС 1
ТОВ ПРОФВІДЕОСЕРВІС 1
ЄДРПОУ 45991906ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 26.01.2026
Річний дохід
—
Статутний капітал
2 000 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
0
Працівників
—
Тендерів виграно
19
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОФВІДЕОСЕРВІС 1
- Скорочене найменування
- ТОВ ПРОФВІДЕОСЕРВІС 1
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 2 000 ₴
- Дата реєстрації
- 26.01.2026
- Номер запису
- 1004151020000064853
- Установчі документи
- Діє на підставі модельного статуту
- Органи управління
- Загальні збори учасників; Директор
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| Симко Степан Йосипович | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| Демінська Наталія Станіславівна | — | Україна | 2 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Демінська Наталія Станіславівна | Україна | Прямий вирішальний вплив | 100% |
Публічні закупівлі19
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
19
На суму
2,8 млн грн
Замовників
17
Остання
29.07.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування системи відеоспостереження | Комунальна установа «Старт» Львівської міської ради | 40 200 ₴ | 29.07.2026 |
| Технічне обслуговування систем відеоспостереження та систем охоронної сигналізації із наданням обладнання в користування | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради | 789 600 ₴ | 28.05.2026 |
| «Технічне обслуговування систем відеоспостереження та систем охоронної сигналізації із наданням обладнання в користування» | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради Львівського району Львівської області | 493 200 ₴ | 10.04.2026 |
| Технічне обслуговування систем відеоспостереження із наданням обладнання в користування та систем охоронної сигналізації | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 722 000 ₴ | 25.03.2026 |
| Послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування встановленого інженерно-технічного обладнання | Заклад дошкільної освіти №6 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 54 450 ₴ | 09.03.2026 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання | СТРИЙСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №12 СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 64 800 ₴ | 03.03.2026 |
| послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування встановленого інженерно-технічного обладнання (код ДК 021:2015 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання) | Стрийська гімназія імені Героя України Тараса Бобанича Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 67 650 ₴ | 02.03.2026 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання | СПЕЦІАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК №2 СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 53 295 ₴ | 02.03.2026 |
| Послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування встановленого інженерно-технічного обладнання (50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання) | Спеціальний дитячий садок № 3 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 43 670 ₴ | 27.02.2026 |
| послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування встановленого інженерно-технічного обладнання (код ДК 021:2015 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання) | Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 53 900 ₴ | 26.02.2026 |
| послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування встановленого інженерно-технічного обладнання (код ДК 021:2015 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання) | Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 5 390 ₴ | 26.02.2026 |
| Послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування встановленого інженерно-технічного обладнання (50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання) | СТРИЙСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 66 495 ₴ | 18.02.2026 |
| ДК 021:2015 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання. | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ /ЯСЛА-САДОК/ №12 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 43 670 ₴ | 17.02.2026 |
| послуги з технічного обслуговування інженерно-технічного обладнання | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №15 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 48 400 ₴ | 17.02.2026 |
| 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони території і приміщень, відеоспостереження) | СТРИЙСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ІВАНА БАРАНИЧА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 66 440 ₴ | 16.02.2026 |
| Послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування встановленого інженерно-технічного обладнання (50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання) | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 44 880 ₴ | 12.02.2026 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання | СТРИЙСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №12 СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 6 480 ₴ | 11.02.2026 |
| Послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування встановленого інженерно-технічного обладнання (50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання) | СТРИЙСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 11 СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 53 295 ₴ | 11.02.2026 |
| Послуги з монтажу, налаштування та технічного обслуговування встановленого інженерно-технічного обладнання за кодом ДК 021:2015: 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання | СТРИЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО" СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 99 000 ₴ | 10.02.2026 |
Найбільші замовники10
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради790 тис. грн1 закупівля
- УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ722 тис. грн1 закупівля
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради Львівського району Львівської області493 тис. грн1 закупівля
- СТРИЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО" СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 99 тис. грн1 закупівля
- СТРИЙСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №12 СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ71 тис. грн2 закупівель
- Стрийська гімназія імені Героя України Тараса Бобанича Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області 68 тис. грн1 закупівля
- СТРИЙСЬКА ГІМНАЗІЯ №4 СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ66 тис. грн1 закупівля
- СТРИЙСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ІВАНА БАРАНИЧА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ66 тис. грн1 закупівля
- Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області59 тис. грн2 закупівель
- Заклад дошкільної освіти №6 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області54 тис. грн1 закупівля