НАУМОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
Основні відомості
- ПІБ
- НАУМОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 17.06.2013
- Номер запису
- 21460000000019357
Публічний дамп ЄДР не містить ІПН, адрес і КВЕД для ФОП — це обмеження джерела Мін’юсту.
Виконавчі провадження47
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито |
|---|---|---|---|
| 76798863 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 16.12.2024 |
| 76798826 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 16.12.2024 |
| 76165648 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 30.09.2024 |
| 76165560 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 30.09.2024 |
| 76165540 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 30.09.2024 |
| 76165515 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 30.09.2024 |
| 76165478 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 30.09.2024 |
| 76165452 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 30.09.2024 |
| 76165724 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 30.09.2024 |
| 73441912 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 27.11.2023 |
| 73274729 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 08.11.2023 |
| 73275067 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 08.11.2023 |
| 72880712 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 26.09.2023 |
| 71492650 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 07.04.2023 |
| 71496943 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 07.04.2023 |
| 71108495 | Комунальне підприємство "житлово-експлуатаційна організація №2" полтавської міської ради | Завершено | 22.02.2023 |
| 71041456 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 14.02.2023 |
| 71041113 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 14.02.2023 |
| 70694673 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 09.01.2023 |
| 70694590 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві східного міжрегіонального управління міністерства юстиції | Завершено | 09.01.2023 |
| 70418468 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві північно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. суми) | Завершено | 25.11.2022 |
| 70418555 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті полтаві північно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. суми) | Завершено | 25.11.2022 |
| 69256405 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 20.06.2022 |
| 68872058 | Тов "полтавагаз збут" | Завершено | 26.04.2022 |
| 67898209 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління безпеки дорожнього руху | Завершено | 15.12.2021 |
| 67740221 | Кп "жео №2" полтавської міської ради | Завершено | 02.12.2021 |
| 66873247 | Поквптг "полтаватеплоенерго" | Завершено | 20.09.2021 |
| 66847120 | Поквптг "полтаватеплоенерго" | Завершено | 17.09.2021 |
| 62592867 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 20.07.2020 |
| 62129699 | Товариство з обмеженою відповідальністю "полтавагаз збут" | Завершено | 20.05.2020 |
| 60831636 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 10.12.2019 |
| 60046967 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 13.09.2019 |
| 56115724 | держава | Завершено | 10.04.2018 |
| 52658181 | ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" | Завершено | 04.10.2016 |
| 51903445 | ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" | Завершено | 11.08.2016 |
| 51129407 | ТОВ "Полтавагаззбут" | Завершено | 19.05.2016 |
| 49064332 | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Полтавагаз" | Завершено | 21.10.2015 |
| 48971413 | Комунальне підприємство Полтавської обласної ради "Полтававодоканал" | Завершено | 12.10.2015 |
| 48176388 | ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" | Завершено | 20.07.2015 |
| 46946146 | Комунальне підприємство Полтавської обласної ради "Полтававодоканал" | Завершено | 20.03.2015 |
| 44167294 | ПАТ "Полтавагаз" | Завершено | 28.07.2014 |
| 43506749 | ТОВ "Краматорськтеплоенерго" | Завершено | 29.05.2014 |
| 41587195 | КП "Полтававодоканал" | Завершено | 23.01.2014 |
| 32388421 | Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "полтаватеплоенерго" | Завершено | 28.04.2012 |
| 29574323 | ПОКВПТГ "ПолтаваТеплоенерго" | Завершено | 28.10.2011 |
| 28565346 | ПАТ "Полтавагаз" | Завершено | 07.09.2011 |
| 4485470 | держава | Завершено | 03.08.2007 |
Хто такий підприємець і чим він відрізняється від компанії
Фізична особа-підприємець — це людина, яка веде власну справу без створення окремої фірми. Юридично підприємець і людина — одне й те саме, тому за зобов’язаннями своєї справи він відповідає власним майном. Саме тому перед співпрацею варто перевірити, чи діє реєстрація, чи немає боргів і виконавчих проваджень.
Що означають відомості на цій сторінці
Держава веде єдиний реєстр підприємців: у ньому записано, коли людина зареєструвалася, чим планує займатися та чи не припинила діяльність. Ми показуємо ці відомості такими, якими їх подає реєстр, і додаємо те, що знайшли в інших відкритих джерелах: податковий облік, борги, судові справи.
Чому немає адреси й телефону
Домашні адреси та контакти підприємців держава не оприлюднює — це персональні дані людини, і з початком повномасштабного вторгнення їх закрили додатково з міркувань безпеки. Якщо контакти є у відкритих джерелах, наприклад у публічних закупівлях, ми їх покажемо.
Як перевірити підприємця перед угодою
Погляньте на три речі: чи активна реєстрація, чи збігається заявлений вид діяльності з тим, що вам пропонують, і чи немає відкритих виконавчих проваджень. Якщо щось із цього насторожує, це не вирок — але привід поставити додаткові запитання й зафіксувати домовленості письмово.
Питання та відповіді
›Чи можна працювати з підприємцем, якого немає в реєстрі?
Якщо реєстрації немає або її припинено, людина не має права вести підприємницьку діяльність. Договір із нею укладати ризиковано.
›Що означає «припинено»?
Людина більше не є підприємцем: вона сама закрила справу або її зняли з реєстрації. Зобов’язання, взяті раніше, при цьому нікуди не зникають.
›Чому в підприємця вказано кілька видів діяльності?
Підприємець може зазначити скільки завгодно напрямів. Один із них основний, решта додаткові — і займатися він може будь-яким із них.
›Як часто оновлюються ці відомості?
Ми оновлюємо дані щодня, щойно держава публікує нову версію реєстру. Дата останнього оновлення показана на сторінці «Звідки ми беремо дані».