БОГДАН ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Основні відомості
- ПІБ
- БОГДАН ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
- Стан
- Діє
- Дата реєстрації
- 11.09.1997
- Номер запису
- 21740170000010426
Публічний дамп ЄДР не містить ІПН, адрес і КВЕД для ФОП — це обмеження джерела Мін’юсту.
Виконавчі провадження42
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито |
|---|---|---|---|
| 61015731 | держава | Вімовлено у відкритті | — |
| 74900616 | Пирятинський відділ державної виконавчої служби у Лубенському районі | Відкрито | 02.05.2024 |
| 74900446 | Пирятинський відділ державної виконавчої служби | Відкрито | 02.05.2024 |
| 74899965 | Пирятинський відділ державної виконавчої служби у Лубенському районі | Відкрито | 02.05.2024 |
| 74899773 | Пирятинський відділ державної виконавчої служби у Лубенському районі | Відкрито | 02.05.2024 |
| 74899531 | Пирятинський відділ державної виконавчої служби у Лубенському районі | Відкрито | 02.05.2024 |
| 74898984 | Пирятинський відділ державної виконавчої служби у Лубенському районі | Відкрито | 02.05.2024 |
| 74898583 | Пирятинський відділ державної виконавчої служби у Лубенському районі | Відкрито | 02.05.2024 |
| 74898083 | Пирятинський відділ державної виконавчої служби у Лубенському районі | Відкрито | 02.05.2024 |
| 74897719 | Пирятинський відділ державної виконавчої служби у Лубенському районі | Відкрито | 02.05.2024 |
| 73394065 | Комунальне підприємство "бердичівтеплоенерго" | Відкрито | 21.11.2023 |
| 72779203 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 15.09.2023 |
| 72189151 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 06.07.2023 |
| 72189207 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 06.07.2023 |
| 71261332 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 13.03.2023 |
| 70165922 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 28.10.2022 |
| 69391236 | Комунальне підприємство "бердичівтеплоенерго" | Завершено | 13.07.2022 |
| 69347955 | Комунальне підприємство "бердичівтеплоенерго" | Завершено | 07.07.2022 |
| 68538091 | Товариство з обмеженою відповідальністю "фінансова компанія "позика" | Відкрито | 07.02.2022 |
| 67196367 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 20.10.2021 |
| 67196026 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 20.10.2021 |
| 67093692 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 11.10.2021 |
| 66114716 | держава | Завершено | 19.07.2021 |
| 66067097 | Товариство з обмеженою відповідальністю "фінансова компанія "онлайн фінанс" | Завершено | 12.07.2021 |
| 66007975 | Ат кб "приватбанк" | Завершено | 07.07.2021 |
| 65972433 | Ат кб "приватбанк" | Завершено | 06.07.2021 |
| 65730458 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 09.06.2021 |
| 63552970 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 10.11.2020 |
| 63554776 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 10.11.2020 |
| 63552326 | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "лубнитеплоенерго" | Завершено | 10.11.2020 |
| 63379198 | Товариство з обмеженою відповідальністю "інтеркеш україна" | Відкрито | 21.10.2020 |
| 61022904 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеркеш Україна" | Завершено | 21.01.2020 |
| 60066861 | "бердичівтеплоенерго" | Завершено | 17.09.2019 |
| 60066860 | "бердичівтеплоенерго" | Завершено | 17.09.2019 |
| 57366430 | ОКВПТГ"Лубнитеплоенерго" | Завершено | 05.10.2018 |
| 57364063 | ОКВПТГ "лубнитеплоенерго" | Завершено | 05.10.2018 |
| 57362504 | ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" | Завершено | 04.10.2018 |
| 51932649 | ПАТ КБ "Приват банк" | Завершено | 16.08.2016 |
| 49282341 | ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" | Завершено | 18.01.2016 |
| 49282066 | ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" | Завершено | 18.01.2016 |
| 31031969 | Богдан Станіслав Анатолійович | Завершено | 03.02.2012 |
| 23734352 | Мальований Володимир Петрович | Завершено | 18.01.2011 |
Хто такий підприємець і чим він відрізняється від компанії
Фізична особа-підприємець — це людина, яка веде власну справу без створення окремої фірми. Юридично підприємець і людина — одне й те саме, тому за зобов’язаннями своєї справи він відповідає власним майном. Саме тому перед співпрацею варто перевірити, чи діє реєстрація, чи немає боргів і виконавчих проваджень.
Що означають відомості на цій сторінці
Держава веде єдиний реєстр підприємців: у ньому записано, коли людина зареєструвалася, чим планує займатися та чи не припинила діяльність. Ми показуємо ці відомості такими, якими їх подає реєстр, і додаємо те, що знайшли в інших відкритих джерелах: податковий облік, борги, судові справи.
Чому немає адреси й телефону
Домашні адреси та контакти підприємців держава не оприлюднює — це персональні дані людини, і з початком повномасштабного вторгнення їх закрили додатково з міркувань безпеки. Якщо контакти є у відкритих джерелах, наприклад у публічних закупівлях, ми їх покажемо.
Як перевірити підприємця перед угодою
Погляньте на три речі: чи активна реєстрація, чи збігається заявлений вид діяльності з тим, що вам пропонують, і чи немає відкритих виконавчих проваджень. Якщо щось із цього насторожує, це не вирок — але привід поставити додаткові запитання й зафіксувати домовленості письмово.
Питання та відповіді
›Чи можна працювати з підприємцем, якого немає в реєстрі?
Якщо реєстрації немає або її припинено, людина не має права вести підприємницьку діяльність. Договір із нею укладати ризиковано.
›Що означає «припинено»?
Людина більше не є підприємцем: вона сама закрила справу або її зняли з реєстрації. Зобов’язання, взяті раніше, при цьому нікуди не зникають.
›Чому в підприємця вказано кілька видів діяльності?
Підприємець може зазначити скільки завгодно напрямів. Один із них основний, решта додаткові — і займатися він може будь-яким із них.
›Як часто оновлюються ці відомості?
Ми оновлюємо дані щодня, щойно держава публікує нову версію реєстру. Дата останнього оновлення показана на сторінці «Звідки ми беремо дані».