ЄФІМОВА МАРИНА ВІКТОРІВНА
Основні відомості
- ПІБ
- ЄФІМОВА МАРИНА ВІКТОРІВНА
- Стан
- Закрито
- Дата реєстрації
- 31.08.2015
- Номер запису
- 23060000000015588
- Припинено
- 04.03.2021
- Підстава припинення
- Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням
Публічний дамп ЄДР не містить ІПН, адрес і КВЕД для ФОП — це обмеження джерела Мін’юсту.
Виконавчі провадження47
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито |
|---|---|---|---|
| 58902289 | АТ Житомироленерго | Вімовлено у відкритті | — |
| 58902345 | АТ Житомиробленерго | Вімовлено у відкритті | — |
| 80042181 | Товариство з обмеженою відповідальністю "фінансова компанія "фінтраст капітал" | Відкрито | 20.01.2026 |
| 79180080 | Товариство з обмеженою відповідальністю "фінансова компанія "еліт фінанс" | Відкрито | 23.09.2025 |
| 79180328 | Товариство з обмеженою відповідальністю "фінансова компанія "еліт фінанс" | Відкрито | 23.09.2025 |
| 75410067 | Акціонерне товариство "універсал банк" | Завершено | 27.06.2024 |
| 75410188 | Акціонерне товариство "універсал банк" | Відкрито | 27.06.2024 |
| 69488837 | Товариство з обмеженою відповідальністю "фінансова компанія "еліт фінанс" | Відкрито | 24.07.2022 |
| 68712617 | Акціонерне товариство "херсонгаз" | Завершено | 21.02.2022 |
| 67288050 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 27.10.2021 |
| 67273812 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 26.10.2021 |
| 67273994 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) | Завершено | 26.10.2021 |
| 62278553 | Акціонерне товариство "херсонська теплоелектроцентраль" | Завершено | 16.06.2020 |
| 62278652 | Акціонерне товариство "херсонська теплоелектроцентраль" | Завершено | 16.06.2020 |
| 61407339 | Акціонерне товариство "херсонгаз" | Завершено | 09.03.2020 |
| 61406961 | Акціонерне товариство "херсонгаз" | Завершено | 09.03.2020 |
| 61408428 | Акціонерне товариство "херсонгаз" | Завершено | 06.03.2020 |
| 61407511 | Акціонерне товариство "херсонгаз" | Завершено | 06.03.2020 |
| 61408304 | Акціонерне товариство "херсонгаз" | Завершено | 06.03.2020 |
| 61407426 | Акціонерне товариство "херсонгаз" | Завершено | 05.03.2020 |
| 61407679 | Акціонерне товариство "херсонгаз" | Завершено | 04.03.2020 |
| 61407770 | Акціонерне товариство "херсонгаз" | Завершено | 04.03.2020 |
| 59241960 | Акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія"Житомиробленерго"в особі Коростенського району електричних мереж | Завершено | 12.06.2019 |
| 59242044 | Акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія"Житомиробленерго"в особі Коростенського району електричних мереж | Завершено | 12.06.2019 |
| 55999762 | Упп | Завершено | 23.03.2018 |
| 55216061 | Приватне акціонерне товариство"Енергопостачальна компанія"Житомиробленерго"в особі Коростенського району електричних мереж | Завершено | 22.11.2017 |
| 55215934 | Приватне акціонерне товариство"Енергопостачальна компанія"Житомиробленерго"в особі Коростенського району електричних мереж | Завершено | 22.11.2017 |
| 54973892 | Хмс хо | Завершено | 26.10.2017 |
| 54673713 | Єфімова Ганна Андріївна | Завершено | 12.09.2017 |
| 54597462 | ПАТ Херсгнгаз | Завершено | 05.09.2017 |
| 54597504 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 05.09.2017 |
| 54581044 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 04.09.2017 |
| 54597433 | ПАТ Херсгнгаз | Завершено | 04.09.2017 |
| 54581570 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 04.09.2017 |
| 54597390 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 04.09.2017 |
| 54581257 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 04.09.2017 |
| 54581098 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 04.09.2017 |
| 52450592 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 03.10.2016 |
| 52450665 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 03.10.2016 |
| 52443791 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 03.10.2016 |
| 52443728 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 03.10.2016 |
| 52450415 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 03.10.2016 |
| 52450350 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 03.10.2016 |
| 52449733 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 03.10.2016 |
| 52449340 | ПАТ Херсонгаз | Завершено | 03.10.2016 |
| 51123625 | Пат хтец | Завершено | 01.06.2016 |
| 51123681 | Пат хтец | Завершено | 01.06.2016 |
Хто такий підприємець і чим він відрізняється від компанії
Фізична особа-підприємець — це людина, яка веде власну справу без створення окремої фірми. Юридично підприємець і людина — одне й те саме, тому за зобов’язаннями своєї справи він відповідає власним майном. Саме тому перед співпрацею варто перевірити, чи діє реєстрація, чи немає боргів і виконавчих проваджень.
Що означають відомості на цій сторінці
Держава веде єдиний реєстр підприємців: у ньому записано, коли людина зареєструвалася, чим планує займатися та чи не припинила діяльність. Ми показуємо ці відомості такими, якими їх подає реєстр, і додаємо те, що знайшли в інших відкритих джерелах: податковий облік, борги, судові справи.
Чому немає адреси й телефону
Домашні адреси та контакти підприємців держава не оприлюднює — це персональні дані людини, і з початком повномасштабного вторгнення їх закрили додатково з міркувань безпеки. Якщо контакти є у відкритих джерелах, наприклад у публічних закупівлях, ми їх покажемо.
Як перевірити підприємця перед угодою
Погляньте на три речі: чи активна реєстрація, чи збігається заявлений вид діяльності з тим, що вам пропонують, і чи немає відкритих виконавчих проваджень. Якщо щось із цього насторожує, це не вирок — але привід поставити додаткові запитання й зафіксувати домовленості письмово.
Питання та відповіді
›Чи можна працювати з підприємцем, якого немає в реєстрі?
Якщо реєстрації немає або її припинено, людина не має права вести підприємницьку діяльність. Договір із нею укладати ризиковано.
›Що означає «припинено»?
Людина більше не є підприємцем: вона сама закрила справу або її зняли з реєстрації. Зобов’язання, взяті раніше, при цьому нікуди не зникають.
›Чому в підприємця вказано кілька видів діяльності?
Підприємець може зазначити скільки завгодно напрямів. Один із них основний, решта додаткові — і займатися він може будь-яким із них.
›Як часто оновлюються ці відомості?
Ми оновлюємо дані щодня, щойно держава публікує нову версію реєстру. Дата останнього оновлення показана на сторінці «Звідки ми беремо дані».