НАГОРНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Основні відомості
- ПІБ
- НАГОРНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
- Стан
- Закрито
- Дата реєстрації
- 19.01.1998
- Номер запису
- 23560170000000679
- Припинено
- 15.07.2014
- Підстава припинення
- Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням
Публічний дамп ЄДР не містить ІПН, адрес і КВЕД для ФОП — це обмеження джерела Мін’юсту.
Виконавчі провадження44
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито |
|---|---|---|---|
| 80847806 | Комунальне підприємство "кривбасводоканал" | Відкрито | 24.04.2026 |
| 80720228 | Комунальне підприємство "кривбасводоканал" | Відкрито | 08.04.2026 |
| 77863066 | Акціонерне товариство комерційний банк "приватбанк" | Завершено | 21.04.2025 |
| 77862926 | Акціонерне товариство комерційний банк "приватбанк" | Завершено | 21.04.2025 |
| 77764933 | Акціонерне товариство "облтеплокомуненерго" | Завершено | 09.04.2025 |
| 77260828 | Комунальне підприємство теплових мереж "криворіжтепломережа" | Завершено | 19.02.2025 |
| 76886119 | ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області | Завершено | 22.01.2025 |
| 75795076 | Комунальне підприємство теплових мереж "криворіжтепломережа" | Завершено | 13.08.2024 |
| 75795219 | Комунальне підприємство теплових мереж "криворіжтепломережа" | Завершено | 13.08.2024 |
| 75295576 | Комунальне підприємство теплових мереж "криворіжтепломережа" | Завершено | 13.06.2024 |
| 74962783 | Комунальне підприємство "кривбасводоканал" | Завершено | 08.05.2024 |
| 74792354 | Акціонерне товариство комерційний банк "приватбанк" | Відкрито | 18.04.2024 |
| 72716869 | Обласне комунальне підприємство "донецьктеплокомуненерго" | Зупинено | 07.09.2023 |
| 72707180 | Обласне комунальне підприємство "донецьктеплокомуненерго" | Зупинено | 07.09.2023 |
| 69393810 | Комунальне підприємство "кривбасводоканал" | Завершено | 12.07.2022 |
| 67927621 | Товариство з обмеженою відповідальністю "фінансова компанія "кредит- капітал" | Відкрито | 17.12.2021 |
| 67126297 | ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | Завершено | 13.10.2021 |
| 67126612 | ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | Завершено | 13.10.2021 |
| 66388130 | Товариство з обмеженою відповідальністю "фінансова компанія "онлайн фінанс" | Відкрито | 04.08.2021 |
| 65428285 | Тов "сумигаз збут" | Відкрито | 17.05.2021 |
| 65309234 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» "ПРАЙМ АЛЬЯНС" | Відкрито | 29.04.2021 |
| 64552435 | Товариство з обмеженою відповідальністю "уют-2011" | Завершено | 18.02.2021 |
| 64260609 | Обласне комунальне підприємство "донецьктеплокомуненерго" | Завершено | 25.01.2021 |
| 63145001 | Акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" | Відкрито | 25.09.2020 |
| 62647369 | АТ КБ "ПриватБанк" | Відкрито | 28.07.2020 |
| 62417009 | Обласне комунальне підприємство "донецьктеплокомуненерго" | Завершено | 25.06.2020 |
| 62375435 | Акціонерне товариство "банк форвард" | Завершено | 18.06.2020 |
| 61396647 | Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "укргазбанк" | Завершено | 02.03.2020 |
| 60469700 | Комунальне підприємство "харківводоканал" | Завершено | 15.11.2019 |
| 60605420 | Акціонерне товариство "банк форвард" | Примусове виконання | 15.11.2019 |
| 59346354 | КП"Кривбасводоканал" | Завершено | 13.06.2019 |
| 58583841 | КПТМ"Криворіжтепломережа" | Завершено | 12.03.2019 |
| 58583388 | КПТМ"Криворіжтепломережа" | Завершено | 12.03.2019 |
| 57163054 | ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" | Завершено | 10.09.2018 |
| 56520358 | ПАТ КБ "Приватбанк" | Завершено | 04.06.2018 |
| 56174462 | ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | Завершено | 12.04.2018 |
| 55332826 | Адміністрація центрального району | Завершено | 07.12.2017 |
| 55177046 | ПАТ"Криворіжгаз" | Завершено | 17.11.2017 |
| 50086694 | ПАТ "Криворіжгаз" | Завершено | 05.02.2016 |
| 46988225 | КП"Житлово -експлуатаційна організація №14" | Завершено | 24.03.2015 |
| 45457678 | КПТМ "Криворіжтепломережа" | Завершено | 17.11.2014 |
| 44726936 | Кп "жео№14" | Завершено | 15.09.2014 |
| 44727138 | Кп "жео№14" | Завершено | 15.09.2014 |
| 40863155 | КПТМ "Криворіжтепломережа" | Завершено | 22.11.2013 |
Хто такий підприємець і чим він відрізняється від компанії
Фізична особа-підприємець — це людина, яка веде власну справу без створення окремої фірми. Юридично підприємець і людина — одне й те саме, тому за зобов’язаннями своєї справи він відповідає власним майном. Саме тому перед співпрацею варто перевірити, чи діє реєстрація, чи немає боргів і виконавчих проваджень.
Що означають відомості на цій сторінці
Держава веде єдиний реєстр підприємців: у ньому записано, коли людина зареєструвалася, чим планує займатися та чи не припинила діяльність. Ми показуємо ці відомості такими, якими їх подає реєстр, і додаємо те, що знайшли в інших відкритих джерелах: податковий облік, борги, судові справи.
Чому немає адреси й телефону
Домашні адреси та контакти підприємців держава не оприлюднює — це персональні дані людини, і з початком повномасштабного вторгнення їх закрили додатково з міркувань безпеки. Якщо контакти є у відкритих джерелах, наприклад у публічних закупівлях, ми їх покажемо.
Як перевірити підприємця перед угодою
Погляньте на три речі: чи активна реєстрація, чи збігається заявлений вид діяльності з тим, що вам пропонують, і чи немає відкритих виконавчих проваджень. Якщо щось із цього насторожує, це не вирок — але привід поставити додаткові запитання й зафіксувати домовленості письмово.
Питання та відповіді
›Чи можна працювати з підприємцем, якого немає в реєстрі?
Якщо реєстрації немає або її припинено, людина не має права вести підприємницьку діяльність. Договір із нею укладати ризиковано.
›Що означає «припинено»?
Людина більше не є підприємцем: вона сама закрила справу або її зняли з реєстрації. Зобов’язання, взяті раніше, при цьому нікуди не зникають.
›Чому в підприємця вказано кілька видів діяльності?
Підприємець може зазначити скільки завгодно напрямів. Один із них основний, решта додаткові — і займатися він може будь-яким із них.
›Як часто оновлюються ці відомості?
Ми оновлюємо дані щодня, щойно держава публікує нову версію реєстру. Дата останнього оновлення показана на сторінці «Звідки ми беремо дані».