ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Основні відомості
- ПІБ
- ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
- Стан
- Закрито
- Дата реєстрації
- 02.12.2002
- Номер запису
- 25560170000064111
- Припинено
- 29.07.2009
- Підстава припинення
- Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з її банкрутством
Публічний дамп ЄДР не містить ІПН, адрес і КВЕД для ФОП — це обмеження джерела Мін’юсту.
Виконавчі провадження47
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито |
|---|---|---|---|
| 65197759 | ГУНП в Дніпропетрвоській області Віділення поліції №2 Кам'янського РУП | Вімовлено у відкритті | — |
| 57483252 | Волноваський ВП | Вімовлено у відкритті | — |
| 71460187 | Відділення поліції №3 Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області | Вімовлено у відкритті | — |
| 59057990 | Приморське відділення поліції | Вімовлено у відкритті | — |
| 79752560 | Кам'янське РУП | Завершено | 08.12.2025 |
| 79673448 | ВП №2 Кам'янського РУП | Завершено | 26.11.2025 |
| 78345909 | Кам'янське РУП | Завершено | 11.06.2025 |
| 77769969 | Кам'янське РУП | Завершено | 09.04.2025 |
| 76890289 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 23.01.2025 |
| 75317711 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 24.06.2024 |
| 75317312 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 24.06.2024 |
| 75328375 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 24.06.2024 |
| 75190210 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 03.06.2024 |
| 75136947 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 30.05.2024 |
| 75136672 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 30.05.2024 |
| 75136871 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 30.05.2024 |
| 75142288 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 29.05.2024 |
| 75145634 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 29.05.2024 |
| 75143152 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 29.05.2024 |
| 75142615 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 29.05.2024 |
| 75142595 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 29.05.2024 |
| 75139838 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 29.05.2024 |
| 75142281 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 29.05.2024 |
| 75142300 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 29.05.2024 |
| 75164793 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху | Завершено | 29.05.2024 |
| 74609602 | ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | Завершено | 02.04.2024 |
| 70968866 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління безпеки дорожнього руху | Завершено | 08.02.2023 |
| 69068958 | ВПоліції №3 ЛРУП ГУНП у Волинській області | Завершено | 20.05.2022 |
| 68689995 | Товариство з обмеженою відповідальністю "дебт форс" | Відкрито | 17.02.2022 |
| 68275845 | Національна поліція україни департамент патрульної поліції управління безпеки дорожнього руху | Завершено | 27.01.2022 |
| 68378779 | Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» | Відкрито | 26.01.2022 |
| 65041459 | держава | Завершено | 06.04.2021 |
| 63545965 | Комунальне підприємство "маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | Завершено | 09.11.2020 |
| 62008936 | Волноваський ВП | Завершено | 07.05.2020 |
| 60571727 | Волноваський ВП | Завершено | 21.11.2019 |
| 59107152 | Волноваський ВП ГУНП | Завершено | 15.05.2019 |
| 58951170 | ККП Маріупольтепломережа | Завершено | 22.04.2019 |
| 58951287 | ККП Маріупольтепломережа | Завершено | 19.04.2019 |
| 58188905 | КС "Кредитсталь" | Завершено | 25.01.2019 |
| 57828209 | КС "Азовська кредитна компанія" | Завершено | 03.12.2018 |
| 54144197 | Кс "акк" | Завершено | 16.06.2017 |
| 53532894 | Ленінський суд м. Дніпропетровськ | Завершено | 09.03.2017 |
| 53524071 | Проценко Марина Вікторівна | Примусове виконання | 03.03.2017 |
| 52241050 | Кредитний союз "Кредитсталь" | Завершено | 15.09.2016 |
| 51763422 | Держава | Завершено | 27.07.2016 |
| 49076360 | Держава | Завершено | 21.10.2015 |
| 4479854 | Проценко Ганна Іванівна | Завершено | 10.08.2007 |
Хто такий підприємець і чим він відрізняється від компанії
Фізична особа-підприємець — це людина, яка веде власну справу без створення окремої фірми. Юридично підприємець і людина — одне й те саме, тому за зобов’язаннями своєї справи він відповідає власним майном. Саме тому перед співпрацею варто перевірити, чи діє реєстрація, чи немає боргів і виконавчих проваджень.
Що означають відомості на цій сторінці
Держава веде єдиний реєстр підприємців: у ньому записано, коли людина зареєструвалася, чим планує займатися та чи не припинила діяльність. Ми показуємо ці відомості такими, якими їх подає реєстр, і додаємо те, що знайшли в інших відкритих джерелах: податковий облік, борги, судові справи.
Чому немає адреси й телефону
Домашні адреси та контакти підприємців держава не оприлюднює — це персональні дані людини, і з початком повномасштабного вторгнення їх закрили додатково з міркувань безпеки. Якщо контакти є у відкритих джерелах, наприклад у публічних закупівлях, ми їх покажемо.
Як перевірити підприємця перед угодою
Погляньте на три речі: чи активна реєстрація, чи збігається заявлений вид діяльності з тим, що вам пропонують, і чи немає відкритих виконавчих проваджень. Якщо щось із цього насторожує, це не вирок — але привід поставити додаткові запитання й зафіксувати домовленості письмово.
Питання та відповіді
›Чи можна працювати з підприємцем, якого немає в реєстрі?
Якщо реєстрації немає або її припинено, людина не має права вести підприємницьку діяльність. Договір із нею укладати ризиковано.
›Що означає «припинено»?
Людина більше не є підприємцем: вона сама закрила справу або її зняли з реєстрації. Зобов’язання, взяті раніше, при цьому нікуди не зникають.
›Чому в підприємця вказано кілька видів діяльності?
Підприємець може зазначити скільки завгодно напрямів. Один із них основний, решта додаткові — і займатися він може будь-яким із них.
›Як часто оновлюються ці відомості?
Ми оновлюємо дані щодня, щойно держава публікує нову версію реєстру. Дата останнього оновлення показана на сторінці «Звідки ми беремо дані».