БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
9 компанійкерівник у 5засновник у 7бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність13
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Діє | 28.05.2025 | — | — |
| Біла Ольга Миколаївна | Діє | 22.09.2024 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Діє | 12.02.2024 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Діє | 12.02.2021 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Діє | 08.04.2013 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Діє | 17.02.2011 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Діє | 27.01.2005 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Закрито | 14.03.2016 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Закрито | 05.02.2015 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Закрито | 04.12.2013 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Закрито | 15.07.2008 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Закрито | 22.08.2005 | — | — |
| БІЛА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | Закрито | 20.11.2001 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44825343 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІБЕРСАЙД | Діє | 20.09.2022 | — |
| 42316322 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТМР | Діє | 18.07.2018 | — |
| 38552614 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МАЙДАНСЬКЕ | Діє | 29.12.2012 | — |
| 24783053 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКОНОМ | Діє | 21.05.1997 | — |
| 33015024 | ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТИЧНИМ ВИБОРАМ | Закривається | 25.08.2004 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44825343 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІБЕРСАЙД | Діє | 20.09.2022 | 2 000 000 ₴ |
| 38552614 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МАЙДАНСЬКЕ | Діє | 29.12.2012 | 1 000 ₴ |
| 36111401 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ РІВНЕЕНЕРГОІНВЕСТ | Діє | 08.12.2008 | 28 050 ₴ |
| 24783053 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКОНОМ | Діє | 21.05.1997 | — |
| 23301520 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗУБР 1 | Діє | 23.11.1995 | 5 000 ₴ |
| 30715569 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕНЕСАНС | Закривається | 15.02.2000 | 12 000 ₴ |
| 25649078 | МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АСОЦІАЦІЯ НОВИХ МЕТОДИК І ТЕХНОЛОГІЙ | Закрито | 05.02.1999 | — |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44825343 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІБЕРСАЙД | Діє | 20.09.2022 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 24783053 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕКОНОМ | Діє | 21.05.1997 | — |
| 33015024 | ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТИЧНИМ ВИБОРАМ | Закривається | 25.08.2004 | — |