Білоус Сергій Анатолійович
5 компанійкерівник у 3засновник у 5бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність16
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Діє | 04.01.2023 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Діє | 28.10.2022 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Діє | 12.07.2021 | — | — |
| Білоус Сергій Анатолійович | Діє | 02.07.2021 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Діє | 15.05.2008 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 24.02.2020 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 07.02.2019 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 25.07.2016 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 15.01.2016 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 26.10.2011 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 16.10.2007 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 06.09.2007 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 06.06.2006 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 28.08.2002 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 28.02.1996 | — | — |
| БІЛОУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Закрито | 07.12.1993 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46325990 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Фемелі Буд Луцьк | Діє | 04.08.2026 | — |
| 44213515 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙТВІС ПРОДАКТ | Діє | 15.07.2021 | — |
| 42033033 | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО С.БІЛОУС | Діє | 30.03.2018 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46325990 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Фемелі Буд Луцьк | Діє | 04.08.2026 | 10 000 ₴ |
| 44213515 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙТВІС ПРОДАКТ | Діє | 15.07.2021 | 500 000 ₴ |
| 42033033 | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО С.БІЛОУС | Діє | 30.03.2018 | 1 000 ₴ |
| 38639297 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЇНА МРІЇ | Діє | 18.03.2013 | — |
| 35423469 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ САДОВЕ ТОВАРИСТВО ОСКАР | Діє | 08.11.2007 | — |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46325990 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Фемелі Буд Луцьк | Діє | 04.08.2026 | 100% |
| 44213515 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙТВІС ПРОДАКТ | Діє | 15.07.2021 | 100% |
| 42033033 | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО С.БІЛОУС | Діє | 30.03.2018 | 100% |