БАЛИНЬ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ
6 компанійкерівник у 6засновник у 6бенефіціар у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43441739 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОХОРОННА ФІРМА КОГОРТА | Діє | 09.01.2020 | — |
| 43402857 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОКТЕК ТРЕЙД | Діє | 11.12.2019 | — |
| 42847412 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ | Діє | 27.02.2019 | — |
| 42620313 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОТЕНХЕМ ТРЕЙД | Діє | 09.11.2018 | — |
| 42393999 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАСТРО КОРПОРЕЙТ | Діє | 14.08.2018 | — |
| 37669252 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІЛЕНА-М | Діє | 13.04.2011 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43441739 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОХОРОННА ФІРМА КОГОРТА | Діє | 09.01.2020 | 270 000 ₴ |
| 43402857 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОКТЕК ТРЕЙД | Діє | 11.12.2019 | 270 000 ₴ |
| 42847412 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ | Діє | 27.02.2019 | 300 000 ₴ |
| 42620313 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОТЕНХЕМ ТРЕЙД | Діє | 09.11.2018 | 260 000 ₴ |
| 42393999 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАСТРО КОРПОРЕЙТ | Діє | 14.08.2018 | 78 800 ₴ |
| 37669252 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІЛЕНА-М | Діє | 13.04.2011 | 2 776 028 ₴ |
Кінцевий бенефіціар6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43441739 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОХОРОННА ФІРМА КОГОРТА | Діє | 09.01.2020 | 100% |
| 43402857 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОКТЕК ТРЕЙД | Діє | 11.12.2019 | 100% |
| 42847412 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ | Діє | 27.02.2019 | 100% |
| 42620313 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОТЕНХЕМ ТРЕЙД | Діє | 09.11.2018 | 100% |
| 42393999 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАСТРО КОРПОРЕЙТ | Діє | 14.08.2018 | 100% |
| 37669252 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІЛЕНА-М | Діє | 13.04.2011 | 100% |