БЕГЛОВ АНДРІЙ ЗУФАРОВИЧ
9 компанійкерівник у 8засновник у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40881303 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГІРНИЧНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА АНТРАЦИТ | Діє | 06.10.2016 | — |
| 37429462 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІКА ХОЛДІНГ | Діє | 13.12.2010 | — |
| 34278906 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ПРИВАТ МЕТАЛ ЛТД | Діє | 12.09.2006 | — |
| 33764650 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО-ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ | Діє | 15.09.2005 | — |
| 33359879 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІККАТ | Діє | 15.02.2005 | — |
| 31942995 | ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС ТРЕЙД | Закривається | 30.03.2007 | — |
| 33256677 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ГРАЦІО | Закривається | 15.11.2004 | — |
| 31294972 | ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМПОСТАВКА | Закривається | 29.03.2001 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40881303 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГІРНИЧНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА АНТРАЦИТ | Діє | 06.10.2016 | 500 000 ₴ |
| 37429462 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІКА ХОЛДІНГ | Діє | 13.12.2010 | 500 ₴ |
| 33359879 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІККАТ | Діє | 15.02.2005 | 26 200 ₴ |
| 33588133 | КРЕДИТНА СПІЛКА ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ | Закривається | 26.07.2005 | 15 ₴ |
| 33256677 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ГРАЦІО | Закривається | 15.11.2004 | 500 ₴ |
Підписант6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40881303 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГІРНИЧНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА АНТРАЦИТ | Діє | 06.10.2016 | — |
| 37429462 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІКА ХОЛДІНГ | Діє | 13.12.2010 | — |
| 34278906 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ПРИВАТ МЕТАЛ ЛТД | Діє | 12.09.2006 | — |
| 33764650 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО-ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ | Діє | 15.09.2005 | — |
| 33359879 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІККАТ | Діє | 15.02.2005 | — |
| 33256677 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ГРАЦІО | Закривається | 15.11.2004 | — |