БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
4 компанійкерівник у 2засновник у 4бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність9
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 31.01.2017 | — | Черкаська область |
| БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 27.05.2013 | — | Черкаська область |
| БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 01.12.2009 | — | Черкаська область |
| БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 15.10.2007 | — | Черкаська область |
| БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 09.06.2016 | — | Черкаська область |
| БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 12.04.2013 | — | Черкаська область |
| БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 04.08.2005 | — | Черкаська область |
| БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 22.04.2005 | — | Черкаська область |
| БОГДАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 01.02.1994 | — | Черкаська область |
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 20030581 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРСЕРВІС | Закривається | 20.12.1999 | — |
| 14372290 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПРОМСЕРВІС | Закрито | 22.09.1993 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36862747 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ | Діє | 23.12.2009 | 800 000 ₴ |
| 30880514 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОМАНЧУКІВСЬКЕ | Закрито | 22.03.2000 | 57 500 ₴ |
| 20030581 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРСЕРВІС | Закривається | 20.12.1999 | 50 ₴ |
| 14372290 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПРОМСЕРВІС | Закрито | 22.09.1993 | 10 400 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36862747 | ПОВНЕ ТОВАРИСТВО НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ | Діє | 23.12.2009 | 40% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 20030581 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРСЕРВІС | Закривається | 20.12.1999 | — |
| 14372290 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПРОМСЕРВІС | Закрито | 22.09.1993 | — |